mirror of
http://100.103.83.12:3003/fegger/odoo-at-payroll.git
synced 2026-09-17 16:56:42 +00:00
[ADD] personalverrechnung: machine-readable KV library (all current collective agreements)
Cross-checked catalogue of all currently valid Austrian collective agreements, per the source policy: main source = the responsible employer-side chamber, kollektivvertrag.at (OEGB-Verlag) as complete cross-check baseline. - oegb/: 593 variants from kollektivvertrag.at with full consolidated texts (JSON primary format, Markdown for review/diff) plus catalog.json/.csv; fetched via the portal's JSON servlets (dashboard/structure/slices/topics), resumable - wko/: 614 current documents from the WKO KV database (1,820 branch overviews across 10 regions) with texts and catalog; match-report against the baseline: 407 pairs, 30 date disagreements flagged - chambers/chambers.json: curated registry of chamber-side sources and publication gaps (GOeD member-only, RA/Notariat not public, OCR-less scan PDFs, missing hospital-doctors KV) - kv-catalog.json/.csv: merged catalogue, 768 entries, chamber classification, main_source, cross_check status, manual_review lists - tools/fetch_kv_portal.py / fetch_wko_kv.py / build_kv_catalog.py: stdlib-only fetchers and merge step, each with a --refresh diff mode - RUNBOOK.md: update cycle for keeping the library current (annual, tied to the Wartung rhythm and KV rounds) Lohntafel PDFs are linked but not downloaded; wage tables contained in the KV texts are converted. No Odoo module changes.
This commit is contained in:
+88
@@ -0,0 +1,88 @@
|
||||
>
|
||||
|
||||
Räumlicher Geltungsbereich:
|
||||
|
||||
|
||||
Österreichweit
|
||||
|
||||
Persönlicher Geltungsbereich:
|
||||
|
||||
|
||||
Angestellte
|
||||
|
||||
Geltungsdauer:
|
||||
ab 1.4.2026
|
||||
|
||||
###
|
||||
|
||||
Gehaltstabelle Spedition & Logistik 2026
|
||||
|
||||
Erhöhung in der BG A um 2,95 %, in der BG B und C um 2,80 % und in der BG D um 2,65 % zum Vorjahr.
|
||||
|
||||
| Entwicklungsstufen | Beschäftigungsgruppen | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
| A | B | |
|
||||
|
||||
| Beschreibung der fachlichen und/oder leitenden Tätigkeit | Dienstnehmer/-innen die Tätigkeiten nach Arbeitsanweisungen in einem abgegrenzten Bereich weitgehend verantwortlich selbständig ausführen. | Dienstnehmer/-innen die qualifizierte und/ oder leitende Tätigkeiten nach allg. Richtlinien und Weisungen aufgrund ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten verantwortlich selbständig ausführen. |
|
||||
|
||||
| ** I ** | ** Einstieg ** | ** Einstieg ** |
|
||||
|
||||
| 2026 | 2.352,50 | 2.738,10 |
|
||||
|
||||
| **II** | **Nach 3 Jahren oder 2 Kriterien (K)** | **Bei insgesamt 2 K ** |
|
||||
|
||||
| 2026 | 2.491,90 | 2.989,00 |
|
||||
|
||||
| ** III ** | ** Bei insgesamt 3 K ** | ** Bei insgesamt 4 K ** |
|
||||
|
||||
| 2026 | 2.697,80 | 3.272,70 |
|
||||
|
||||
| ** IV ** | ** Bei insgesamt 4 K ** | ** Bei insgesamt 6 K ** |
|
||||
|
||||
| 2026 | 2.885,80 | 3.565,50 |
|
||||
|
||||
| Entwicklungsstufen | Beschäftigungsgruppen | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
| C | D | |
|
||||
|
||||
| Beschreibung der fachlichen und/oder leitenden Tätigkeit | Dienstnehmer/-innen mit besonderen Fachkenntnissen und Fähigkeiten, die verantwortungsvolle und/oder leitende Tätigkeiten mit entsprechendem Entscheidungsspielraum verrichten. | Dienstnehmer/-innen in verantwortlicher und/oder leitender, das Unternehmen in seinem Wirkungsbereich entscheidend beeinflussenden Stellungen. |
|
||||
|
||||
| ** I ** | ** Einstieg ** | ** Einstieg ** |
|
||||
|
||||
| 2026 | 3.345,10 | 4.066,10 |
|
||||
|
||||
| ** II ** | ** Bei insgesamt 2 K ** | ** Bei insgesamt 2 K ** |
|
||||
|
||||
| 2026 | 3.636,80 | 4.571,70 |
|
||||
|
||||
| ** III ** | ** Bei insgesamt 5 K ** | ** Bei insgesamt 5 K ** |
|
||||
|
||||
| 2026 | 3.999,60 | 4.934,10 |
|
||||
|
||||
| ** IV ** | ** Bei insgesamt 8 K ** | ** Bei insgesamt 8 K ** |
|
||||
|
||||
| 2026 | 4.364,80 | 5.368,70 |
|
||||
|
||||
###
|
||||
|
||||
Lehrlingseinkommen
|
||||
|
||||
| Das monatliche Lehrlingseinkommen beträgt in Euro: | |
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
| 1. Lehrjahr | 1.000,00 |
|
||||
|
||||
| 2. Lehrjahr | 1.220,00 |
|
||||
|
||||
| 3. Lehrjahr | 1.560,00 |
|
||||
|
||||
| 4. Lehrjahr | 2.352,50 |
|
||||
|
||||
***Hinweis:***
|
||||
|
||||
*Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher Angaben auf dieser Seite sind Fehler nicht auszuschließen. Die Richtigkeit des Inhalts ist daher ohne Gewähr. Eine Haftung des Verlages oder des Verfassers ist ausgeschlossen. *
|
||||
Reference in New Issue
Block a user