mirror of
http://100.103.83.12:3003/fegger/odoo-at-payroll.git
synced 2026-09-17 16:56:42 +00:00
[ADD] personalverrechnung: machine-readable KV library (all current collective agreements)
Cross-checked catalogue of all currently valid Austrian collective agreements, per the source policy: main source = the responsible employer-side chamber, kollektivvertrag.at (OEGB-Verlag) as complete cross-check baseline. - oegb/: 593 variants from kollektivvertrag.at with full consolidated texts (JSON primary format, Markdown for review/diff) plus catalog.json/.csv; fetched via the portal's JSON servlets (dashboard/structure/slices/topics), resumable - wko/: 614 current documents from the WKO KV database (1,820 branch overviews across 10 regions) with texts and catalog; match-report against the baseline: 407 pairs, 30 date disagreements flagged - chambers/chambers.json: curated registry of chamber-side sources and publication gaps (GOeD member-only, RA/Notariat not public, OCR-less scan PDFs, missing hospital-doctors KV) - kv-catalog.json/.csv: merged catalogue, 768 entries, chamber classification, main_source, cross_check status, manual_review lists - tools/fetch_kv_portal.py / fetch_wko_kv.py / build_kv_catalog.py: stdlib-only fetchers and merge step, each with a --refresh diff mode - RUNBOOK.md: update cycle for keeping the library current (annual, tied to the Wartung rhythm and KV rounds) Lohntafel PDFs are linked but not downloaded; wage tables contained in the KV texts are converted. No Odoo module changes.
This commit is contained in:
+250
@@ -0,0 +1,250 @@
|
||||
>
|
||||
|
||||
Räumlicher Geltungsbereich:
|
||||
|
||||
|
||||
Österreichweit
|
||||
|
||||
Persönlicher Geltungsbereich:
|
||||
|
||||
|
||||
Arbeiter
|
||||
|
||||
Geltungsdauer:
|
||||
ab 1.5.2026
|
||||
|
||||
###
|
||||
|
||||
Kollektivvertragsverhandlungen der Elektro- und Elektronikindustrie
|
||||
|
||||
####
|
||||
|
||||
Lohnabschluss 2026
|
||||
|
||||
####
|
||||
|
||||
1. Mindestlöhne in Euro / Monat
|
||||
|
||||
| | Vorrückungswerte | | | | | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
| BG | Grundstufe | nach2 BG-J | nach4 BG-J | nach7 BG-J | nach10 BG-J | 2, 4 BG-J | 7, 10 BG-J |
|
||||
|
||||
| ** A ** | 2.553,12 | - | - | - | - | - | - |
|
||||
|
||||
| ** B ** | 2.579,44 | 2.626,26 | 2.673,08 | 2.696,49 | 2.719,90 | 46,82 | 23,41 |
|
||||
|
||||
| ** C ** | 2.820,64 | 2.902,80 | 2.984,96 | 3.026,04 | 3.067,12 | 82,16 | 41,08 |
|
||||
|
||||
| ** D ** | 3.009,82 | 3.097,50 | 3.185,18 | 3.229,02 | 3.272,86 | 87,68 | 43,84 |
|
||||
|
||||
| ** E ** | 3.449,08 | 3.583,02 | 3.716,96 | 3.783,93 | 3.850,90 | 133,94 | 66,97 |
|
||||
|
||||
| ** F ** | 3.888,53 | 4.039,55 | 4.190,57 | 4.266,08 | 4.341,59 | 151,02 | 75,51 |
|
||||
|
||||
| ** G ** | 4.472,11 | 4.645,81 | 4.819,51 | 4.906,36 | 4.993,21 | 173,70 | 86,85 |
|
||||
|
||||
| ** H ** | 4.905,47 | 5.095,98 | 5.286,49 | 5.381,75 | 5.477,01 | 190,51 | 95,26 |
|
||||
|
||||
| ** I ** | 6.002,02 | 6.235,15 | 6.468,28 | 6.584,85 | 6.701,42 | 233,13 | 116,57 |
|
||||
|
||||
| ** J ** | 6.589,71 | 6.845,64 | 7.101,57 | 7.229,54 | 7.357,51 | 255,93 | 127,97 |
|
||||
|
||||
| ** ** | | | | | | 2 BG-J | 4,7,10 BG-J |
|
||||
|
||||
| ** K ** | 8.711,74 | 9.050,03 | 9.219,18 | 9.388,33 | 9.557,48 | 338,29 | 169,15 |
|
||||
|
||||
####
|
||||
|
||||
2. Lehrlingseinkommen in Euro / Monat
|
||||
|
||||
**Lehre**
|
||||
|
||||
| **Lehrjahr** | **I** | **II** |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
| 1. Lehrjahr | 1.260,23 | 1.575,27 |
|
||||
|
||||
| 2. Lehrjahr | 1.575,27 | 2.047,86 |
|
||||
|
||||
| 3. Lehrjahr | 1.890,32 | 2.362,91 |
|
||||
|
||||
| 4. Lehrjahr | 2.457,43 | 2.611,01 |
|
||||
|
||||
**Berufsausbildunggemäß § 8b Berufsausbildungsgesetz**
|
||||
|
||||
| | Verlängerung um bis zu | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
| Lehrjahr | 1 Lehrjahr | 2 Lehrjahre | Teilqualifizierung |
|
||||
|
||||
| 1. Lehrjahr | 1.260,23 | 1.260,23 | 1.260,23 |
|
||||
|
||||
| 2. Lehrjahr | 1.440,26 | 1.350,24 | 1.305,23 |
|
||||
|
||||
| 3. Lehrjahr | 1.800,32 | 1.620,29 | 1.368,24 |
|
||||
|
||||
| 4. Lehrjahr | 2.232,40 | 1.944,35 | |
|
||||
|
||||
| 5. Lehrjahr | 2.457,43 | 2.340,42 | |
|
||||
|
||||
| 6. Lehrjahr | | 2.457,43 | |
|
||||
|
||||
####
|
||||
|
||||
3. Pflichtpraktikantinnen und Pflichtpraktikanten
|
||||
|
||||
EUR 1.163,46
|
||||
|
||||
####
|
||||
|
||||
4. Leistungslohn
|
||||
|
||||
**Kompetenzzulagen-Tabelle (unverändert)**
|
||||
|
||||
| | Kompetenzzulage in Euro / Monat | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
| Beschäftigungs-Gruppe | nach 2 BG-J | nach 5 BG-J | nach 8 BG-J |
|
||||
|
||||
| ** B ** | 46,82 | 70,23 | 93,64 |
|
||||
|
||||
| ** C ** | 82,16 | 123,24 | 164,32 |
|
||||
|
||||
| ** D ** | 87,68 | 131,52 | 175,36 |
|
||||
|
||||
| ** E ** | 133,94 | 200,91 | 267,88 |
|
||||
|
||||
| ** F ** | 151,02 | 226,53 | 302,04 |
|
||||
|
||||
| ** G ** | 173,70 | 260,55 | 347,40 |
|
||||
|
||||
**Vorrückungsstufen "nach 2 BG-J", "nach 5 BG-J" oder "nach 8 BG-J" ** (unverändert)** **
|
||||
|
||||
| | Kompetenzzulage in Euro / Monat bei Einstufung am 1.5.2004 in | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
| BG | nach 2 BG-J | nach 5 BG-J | nach 8 BG-J |
|
||||
|
||||
| ** B ** | 46,82 | 29,26 | 29,26 |
|
||||
|
||||
| ** C ** | 82,16 | 51,35 | 51,35 |
|
||||
|
||||
| ** D ** | 87,68 | 54,80 | 54,80 |
|
||||
|
||||
| ** E ** | 133,94 | 83,71 | 83,71 |
|
||||
|
||||
| ** F ** | 151,02 | 94,39 | 94,39 |
|
||||
|
||||
| ** G ** | 173,70 | 108,56 | 108,56 |
|
||||
|
||||
####
|
||||
|
||||
5. Reiseaufwandsentschädigungen
|
||||
|
||||
| EU-Taggeld (Punkt 6) | Euro |
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
| Mehr als 5 bis höchstens 8 Stunden | 23,33 |
|
||||
|
||||
| Mehr als 8 bis höchstens 12 Stunden | 46,65 |
|
||||
|
||||
| Mehr als 12 Stunden | 69,98 |
|
||||
|
||||
| Nahbereichstaggeld (Punkt 7) | Euro |
|
||||
|
||||
| Mehr als 5 bis höchstens 8 Stunden | 16,88 |
|
||||
|
||||
| Mehr als 8 bis höchstens 11 Stunden | 21,18 |
|
||||
|
||||
| Mehr als 11 Stunden | 34,98 |
|
||||
|
||||
| EU-Nächtigungsgeld (Punkt 8) | Euro |
|
||||
|
||||
| Für die ersten 7 Kalendertage | 38,81 |
|
||||
|
||||
| Nach mehr als 7 Kalendertagen | 23,59 |
|
||||
|
||||
####
|
||||
|
||||
6. Kollektivvertragliche Zulagen
|
||||
|
||||
| Zulage | Euro / Std. |
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
| SEG-Zulage | 0,731 |
|
||||
|
||||
| Montagezulage | 1,125 |
|
||||
|
||||
####
|
||||
|
||||
7. Schicht- und Nachtarbeitszulagen in Euro / Stunde
|
||||
|
||||
**1. Schicht**
|
||||
|
||||
| ab 1. Mai | mindestens Euro / Stunde |
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
| 2026 | 1,187 |
|
||||
|
||||
| 2027 | 1,364 |
|
||||
|
||||
| 2028 | 1,500 |
|
||||
|
||||
**3. Schicht **sowie **Nachtarbeit**
|
||||
|
||||
| ab 1. Mai | mindestens Euro / Stunde |
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
| 2026 | 3,832 |
|
||||
|
||||
| 2027 | 4,000 |
|
||||
|
||||
####
|
||||
|
||||
8. Empfehlung betreffend SEG-Zulagen
|
||||
|
||||
| Zulage | Betrag in Euro |
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
| Seehöhenzulage | 1,853 |
|
||||
|
||||
| Prosekturenzulage | 2,328 |
|
||||
|
||||
| Grubenzulage | 1,566 |
|
||||
|
||||
| Zulage für Arbeiten in gefährlicher Höhe | Betrag in Euro |
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
| von 6 – 15 m | 0,869 |
|
||||
|
||||
| von 15 – 40 m | 2,897 |
|
||||
|
||||
| von 40 – 70 m | 4,366 |
|
||||
|
||||
| über 70 m | 5,737 |
|
||||
|
||||
| Zulage | Betrag in Euro |
|
||||
|
||||
|---|---|
|
||||
|
||||
| Zulage für Arbeiten an Fahrleitungs- und Signalanlagen | 1,087 |
|
||||
|
||||
| Zulage für Arbeiten mit kartuschenbetriebenen Geräten | 0,731 |
|
||||
|
||||
| Zulage für Arbeiten an Einrichtungen für Straßenbeleuchtung und Verkehrsregelung | 2,162 |
|
||||
|
||||
***Hinweis:***
|
||||
|
||||
*Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ausschließlich die von den Kollektivvertragsparteien unterschriebene, beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hinterlegte und kundgemachte Fassung des Kollektivvertrags ab dem angeführten Anwendungszeitpunkt Verbindlichkeit besitzt. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Die Informationen auf dieser Webseite begründen keine Rechtsansprüche.*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user