Cross-checked catalogue of all currently valid Austrian collective agreements, per the source policy: main source = the responsible employer-side chamber, kollektivvertrag.at (OEGB-Verlag) as complete cross-check baseline. - oegb/: 593 variants from kollektivvertrag.at with full consolidated texts (JSON primary format, Markdown for review/diff) plus catalog.json/.csv; fetched via the portal's JSON servlets (dashboard/structure/slices/topics), resumable - wko/: 614 current documents from the WKO KV database (1,820 branch overviews across 10 regions) with texts and catalog; match-report against the baseline: 407 pairs, 30 date disagreements flagged - chambers/chambers.json: curated registry of chamber-side sources and publication gaps (GOeD member-only, RA/Notariat not public, OCR-less scan PDFs, missing hospital-doctors KV) - kv-catalog.json/.csv: merged catalogue, 768 entries, chamber classification, main_source, cross_check status, manual_review lists - tools/fetch_kv_portal.py / fetch_wko_kv.py / build_kv_catalog.py: stdlib-only fetchers and merge step, each with a --refresh diff mode - RUNBOOK.md: update cycle for keeping the library current (annual, tied to the Wartung rhythm and KV rounds) Lohntafel PDFs are linked but not downloaded; wage tables contained in the KV texts are converted. No Odoo module changes.
3.2 KiB
Räumlicher Geltungsbereich:
Österreichweit
Geltungsdauer: ab 1.1.2026
Mindestgrundlöhne ab 1.1.2026
Monatliche Mindestgrundlöhne gültig ab 1.1.2026 in Euro:
| Lohngruppe | Monatslohn in Euro |
|---|---|
| Lohngruppe Techniker | 4.160,28 |
| Lohngruppe 1: Spitzenfacharbeiter | 3.808,83 |
| Lohngruppe 2: Qualifizierter Facharbeiter | 3.397,52 |
| Lohngruppe 3: Facharbeiter | 2.948,85 |
| Lohngruppe 4: Besonders qualifizierter Arbeitnehmer | 2.759,39 |
| Lohngruppe 5: Qualifizierter Arbeitnehmer | 2.627,28 |
| Lohngruppe 6: Arbeitnehmer mit Zweckausbildung | 2.571,94 |
| Lohngruppe 7: Arbeitnehmer ohne Zweckausbildung | 2.571,94 |
Mindestgrundlöhne ab 1.1.2027
Monatliche Mindestgrundlöhne gültig ab 1.1.2027 in Euro:
| Lohngruppe | Monatslohn in Euro |
|---|---|
| Lohngruppe Techniker | 4.243,49 |
| Lohngruppe 1: Spitzenfacharbeiter | 3.885,01 |
| Lohngruppe 2: Qualifizierter Facharbeiter | 3.465,47 |
| Lohngruppe 3: Facharbeiter | 3.007,83 |
| Lohngruppe 4: Besonders qualifizierter Arbeitnehmer | 2.814,58 |
| Lohngruppe 5: Qualifizierter Arbeitnehmer | 2.679,83 |
| Lohngruppe 6: Arbeitnehmer mit Zweckausbildung | 2.623,38 |
| Lohngruppe 7: Arbeitnehmer ohne Zweckausbildung | 2.623,38 |
Zulagen
Kilometergeld in Euro gültig ab 1.1.2026:
| Kilometergeld | Betrag in Euro |
|---|---|
| bis 10.000 km | € 0,500 |
| ab 10.001-15.000 km | € 0,488 |
| ab 15.001-20.000 km | € 0,475 |
| darüber | € 0,455 |
KV-Zulagen bzw. Entfernungszulagen und Nächtigungsgeld in Euro gültig ab 1.1.2026:
| Zulagenart | Betrag in Euro |
|---|---|
| kleine Entfernungszulage | 11,94 |
| mittlere Entfernungszulage | 30,00 |
| große Entfernungszulage | 62,04 |
| Nächtigungsgeld | 22,05 |
| Schmutzzulage | 0,746 |
| Erschwerniszulage | 0,746 |
| Gefahrenzulage | 0,746 |
| Nachtarbeitszulage (22 - 6 Uhr) ab 1.1.2026 | 3,348 |
| Nachtarbeitszulage (22 - 6 Uhr) ab 1.1.2027 | 3,566 |
| Nachtarbeitszulage (22 - 6 Uhr) ab 1.1.2028 | 3,783 |
| Nachtarbeitszulage (22 - 6 Uhr) ab 1.1.2029 | 4,000 |
| Schichtzulage (zweite Schicht) | 1,065 |
| Schichtzulage (dritte Schicht) ab 1.1.2026 | 3,348 |
| Schichtzulage (dritte Schicht) ab 1.1.2027 | 3,566 |
| Schichtzulage (dritte Schicht) ab 1.1.2028 | 3,783 |
| Schichtzulage (dritte Schicht) ab 1.1.2029 | 4,000 |
| Montagezulage | 1,155 |
Lehrlingseinkommen
Mindestsätze pro Monat ab 1.1.2026:
| Mindestsätze pro Monat ab 1.1.2026 | Betrag in Euro |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | 1.000,00 |
| 2. Lehrjahr | 1.148,75 |
| 3. Lehrjahr | 1.493,38 |
| 4. Lehrjahr | 2.000,00 |
Mindestsätze pro Monat ab 1.1.2027:
| Mindestsätze pro Monat ab 1.1.2027 | Betrag in Euro |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | 1.006,30 |
| 2. Lehrjahr | 1.171,73 |
| 3. Lehrjahr | 1.523,25 |
| 4. Lehrjahr | 2.037,20 |
Teilqualifizierung gem. § 8b Abs. 2 BAG i.d.F. BGBl. I 18/2020 - Mindestsätze pro Monat ab 1.1.2026
-
Ausbildungsjahr ...... € 1.000,00
-
Ausbildungsjahr ...... € 1.049,58
-
Ausbildungsjahr ...... € 1.099,17
Teilqualifizierung gem. § 8b Abs. 2 BAG i.d.F. BGBl. I 18/2020 - Mindestsätze pro Monat ab 1.1.2027
-
Ausbildungsjahr ...... € 1.006,30
-
Ausbildungsjahr ...... € 1.061,44
-
Ausbildungsjahr ...... € 1.116,59