Files
odoo-at-payroll/personalverrechnung/quellen/kv/wko/texts/lohnordnung-gueterbefoerderungsgewerbe-2026.md
T
fegger 5b629a5916 [ADD] personalverrechnung: machine-readable KV library (all current collective agreements)
Cross-checked catalogue of all currently valid Austrian collective
agreements, per the source policy: main source = the responsible
employer-side chamber, kollektivvertrag.at (OEGB-Verlag) as complete
cross-check baseline.

- oegb/: 593 variants from kollektivvertrag.at with full consolidated
  texts (JSON primary format, Markdown for review/diff) plus
  catalog.json/.csv; fetched via the portal's JSON servlets
  (dashboard/structure/slices/topics), resumable
- wko/: 614 current documents from the WKO KV database (1,820 branch
  overviews across 10 regions) with texts and catalog; match-report
  against the baseline: 407 pairs, 30 date disagreements flagged
- chambers/chambers.json: curated registry of chamber-side sources and
  publication gaps (GOeD member-only, RA/Notariat not public, OCR-less
  scan PDFs, missing hospital-doctors KV)
- kv-catalog.json/.csv: merged catalogue, 768 entries, chamber
  classification, main_source, cross_check status, manual_review lists
- tools/fetch_kv_portal.py / fetch_wko_kv.py / build_kv_catalog.py:
  stdlib-only fetchers and merge step, each with a --refresh diff mode
- RUNBOOK.md: update cycle for keeping the library current (annual,
  tied to the Wartung rhythm and KV rounds)

Lohntafel PDFs are linked but not downloaded; wage tables contained in
the KV texts are converted. No Odoo module changes.
2026-09-09 19:10:07 +02:00

6.4 KiB
Raw Blame History

Räumlicher Geltungsbereich:

Österreichweit

Lohntafel für das Güterbeförderungsgewerbe

Arbeiter 2026

A. Stunden-, Wochen- und Monatslöhne

  1. Hilfsarbeiter, Garagenarbeiter, Traktorfahrer, Mitfahrer und Kraftfahrer für LKW bis 3,5 t Gesamtgewicht, sowie Staplerfahrer

| Betriebszugehörigkeit | Normal-Stundenlohn 2026 in Euro | Normal-Wochenlohn 2026 in Euro | Normal-Monatslohn 2026 in Euro |

|---|---|---|---|

| (#anmerkung-a)a) | 12,34 | 493,60 | 2.134,82 |

| (#anmerkung-b)b) | 12,63 | 505,20 | 2.184,99 |

| (#anmerkung-c)c) | 12,96 | 518,40 | 2.242,08 |

| (#anmerkung-d)d) | 13,27 | 530,80 | 2.295,71 |

| (#anmerkung-e)e) | 13,60 | 544,00 | 2.352,80 |

  1. Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achse

| Betriebszugehörigkeit | Normal-Stundenlohn 2026 in Euro | Normal-Wochenlohn 2026 in Euro | Normal-Monatslohn 2026 in Euro |

|---|---|---|---|

| (#anmerkung-a)a) | 12,59 | 503,60 | 2.178,07 |

| (#anmerkung-b)b) | 12,92 | 516,80 | 2.235,16 |

| (#anmerkung-c)c) | 13,23 | 529,20 | 2.288,79 |

| (#anmerkung-d)d) | 13,63 | 545,20 | 2.357,99 |

| (#anmerkung-e)e) | 13,94 | 557,60 | 2.411,62 |

  1. Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achsen

| Betriebszugehörigkeit | Normal-Stundenlohn 2026 in Euro | Normal-Wochenlohn 2026 in Euro | Normal-Monatslohn 2026 in Euro |

|---|---|---|---|

| (#anmerkung-a)a) | 12,78 | 511,20 | 2.210,94 |

| (#anmerkung-b)b) | 13,07 | 522,80 | 2.261,11 |

| (#anmerkung-c)c) | 13,44 | 537,60 | 2.325,12 |

| (#anmerkung-d)d) | 13,79 | 551,60 | 2.385,67 |

| (#anmerkung-e)e) | 14,12 | 564,80 | 2.442,76 |

  1. Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Partieführer und Platzmeister

| Betriebszugehörigkeit | Normal-Stundenlohn 2026 in Euro | Normal-Wochenlohn 2026 in Euro | Normal-Monatslohn 2026 in Euro |

|---|---|---|---|

| (#anmerkung-a)a) | 12,92 | 516,80 | 2.235,16 |

| (#anmerkung-b)b) | 13,23 | 529,20 | 2.288,79 |

| (#anmerkung-c)c) | 13,63 | 545,20 | 2.357,99 |

| (#anmerkung-d)d) | 13,94 | 557,60 | 2.411,62 |

| (#anmerkung-e)e) | 14,27 | 570,80 | 2.468,71 |

5a. Kraftfahrer mit Lenkerausbildung aufgrund der §§ 2, 11 und 14 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes, BGBl. I Nr. 145/1998 i.d.j.g.F., an den Kalendertagen, an denen ein Einsatz zur Beförderung gefährlicher Güter erfolgt (ausgenommen Lohnkategorie 7), sowie Kraftfahrer, die zur Führung von Kränen ab 10 Metertonnen (Hebeleistung) eine Prüfung abgelegt haben

| Betriebszugehörigkeit | Normal-Stundenlohn 2026 in Euro | Normal-Wochenlohn 2026 in Euro | Normal-Monatslohn 2026 in Euro |

|---|---|---|---|

| (#anmerkung-a)a) | 13,23 | 529,20 | 2.288,79 |

| (#anmerkung-b)b) | 13,63 | 545,20 | 2.357,99 |

| (#anmerkung-c)c) | 13,94 | 557,60 | 2.411,62 |

| (#anmerkung-d)d) | 14,27 | 570,80 | 2.468,71 |

| (#anmerkung-e)e) | 14,58 | 583,20 | 2.522,34 |

5b. Professionisten mit abgeschlossener Lehrausbildung bei ausschließlicher Verwendung als solche gebührt der kollektivvertragliche Mindestlohn ihrer Branche. Die Anrechnung von Betriebszugehörigkeitsjahren für die Einstufung in den Kollektivvertrag der jeweiligen Branche erfolgt nach den Bestimmungen des Kollektivvertrages für Arbeiter im Güterbeförderungsgewerbe

| Betriebszugehörigkeit | Normal-Stundenlohn 2026 in Euro | Normal-Wochenlohn 2026 in Euro | Normal-Monatslohn 2026 in Euro |

|---|---|---|---|

| (#anmerkung-a)a) | 13,23 | 529,20 | 2.288,79 |

| (#anmerkung-b)b) | 13,63 | 545,20 | 2.357,99 |

| (#anmerkung-c)c) | 13,94 | 557,60 | 2.411,62 |

| (#anmerkung-d)d) | 14,27 | 570,80 | 2.468,71 |

| (#anmerkung-e)e) | 14,58 | 583,20 | 2.522,34 |

  1. Berufskraftfahrer mit Lehrabschlussprüfung

| 6.1 Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit bis zu 3 Achsen | | | |

|---|---|---|---|

| Betriebszugehörigkeit | Normal-Stundenlohn 2026 in Euro | Normal-Wochenlohn 2026 in Euro | Normal-Monatslohn 2026 in Euro |

| (#anmerkung-a)a) | 12,92 | 516,80 | 2.235,16 |

| (#anmerkung-b)b) | 13,23 | 529,20 | 2.288,79 |

| (#anmerkung-c)c) | 13,63 | 545,20 | 2.357,99 |

| (#anmerkung-d)d) | 13,94 | 557,60 | 2.411,62 |

| (#anmerkung-e)e) | 14,27 | 570,80 | 2.468,71 |

| 6.2 Kraftfahrer für LKW über 3,5 t Gesamtgewicht mit mehr als 3 Achsen | | | |

| Betriebszugehörigkeit | Normal-Stundenlohn 2026 in Euro | Normal-Wochenlohn 2026 in Euro | Normal-Monatslohn 2026 in Euro |

| (#anmerkung-a)a) | 13,29 | 531,60 | 2.299,17 |

| (#anmerkung-b)b) | 13,56 | 542,40 | 2.345,88 |

| (#anmerkung-c)c) | 13,94 | 557,60 | 2.411,62 |

| (#anmerkung-d)d) | 14,29 | 571,60 | 2.472,17 |

| (#anmerkung-e)e) | 14,58 | 583,20 | 2.522,34 |

| 6.3 Kraftfahrer für Kraftwagenzüge und Sattelkraftfahrzeuge | | | |

| Betriebszugehörigkeit | Normal-Stundenlohn 2026 in Euro | Normal-Wochenlohn 2026 in Euro | Normal-Monatslohn 2026 in Euro |

| (#anmerkung-a)a) | 13,63 | 545,20 | 2.357,99 |

| (#anmerkung-b)b) | 13,94 | 557,60 | 2.411,62 |

| (#anmerkung-c)c) | 14,27 | 570,80 | 2.468,71 |

| (#anmerkung-d)d) | 14,59 | 583,60 | 2.524,07 |

| (#anmerkung-e)e) | 14,92 | 596,80 | 2.581,16 |

  1. Kraftfahrer, die überwiegend in der Tankstellenbelieferung und für Endverbraucher im Mehrproduktebetrieb eingesetzt sind, bei der Beförderung von Dieselkraftstoff, Vergaserkraftstoff und Heizöl

| Betriebszugehörigkeit | Normal-Stundenlohn 2026 in Euro | Normal-Wochenlohn 2026 in Euro | Normal-Monatslohn 2026 in Euro |

|---|---|---|---|

| (#anmerkung-a)a) | 13,94 | 557,60 | 2.411,62 |

| (#anmerkung-b)b) | 14,27 | 570,80 | 2.468,71 |

| (#anmerkung-c)c) | 14,60 | 584,00 | 2.525,80 |

| (#anmerkung-d)d) | 14,92 | 596,80 | 2.581,16 |

| (#anmerkung-e)e) | 15,22 | 608,80 | 2.633,06 |

Betriebszugehörigkeit:

**a) **bei Betriebszugehörigkeit bis zu fünf Jahren

b) bei Betriebszugehörigkeit von länger als fünf Jahren bis zu zehn Jahren

c) bei Betriebszugehörigkeit von länger als zehn Jahren bis zu fünfzehn Jahren

d) bei Betriebszugehörigkeit von länger als fünfzehn Jahren bis zu zwanzig Jahren

e) bei Betriebszugehörigkeit von länger als zwanzig Jahren

B. Lehrlingseinkommen

| Die monatlichen Lehrlingseinkommen 2026 betragen in Euro: | |

|---|---|

| im 1. Lehrjahr | 910,79 |

| im 2. Lehrjahr | 1.291,88 |

| im 3. Lehrjahr | 1.710,07 |

| im 4. Lehrjahr (Doppellehre) | 1.951,73 |

| | 2025 | 2026 |

|---|---|---|

| Taggeld | € 26,40 | € 27,60 |