Files
odoo-at-payroll/personalverrechnung/quellen/kv/oegb/texts/SI-2076_de.md
T
fegger 5b629a5916 [ADD] personalverrechnung: machine-readable KV library (all current collective agreements)
Cross-checked catalogue of all currently valid Austrian collective
agreements, per the source policy: main source = the responsible
employer-side chamber, kollektivvertrag.at (OEGB-Verlag) as complete
cross-check baseline.

- oegb/: 593 variants from kollektivvertrag.at with full consolidated
  texts (JSON primary format, Markdown for review/diff) plus
  catalog.json/.csv; fetched via the portal's JSON servlets
  (dashboard/structure/slices/topics), resumable
- wko/: 614 current documents from the WKO KV database (1,820 branch
  overviews across 10 regions) with texts and catalog; match-report
  against the baseline: 407 pairs, 30 date disagreements flagged
- chambers/chambers.json: curated registry of chamber-side sources and
  publication gaps (GOeD member-only, RA/Notariat not public, OCR-less
  scan PDFs, missing hospital-doctors KV)
- kv-catalog.json/.csv: merged catalogue, 768 entries, chamber
  classification, main_source, cross_check status, manual_review lists
- tools/fetch_kv_portal.py / fetch_wko_kv.py / build_kv_catalog.py:
  stdlib-only fetchers and merge step, each with a --refresh diff mode
- RUNBOOK.md: update cycle for keeping the library current (annual,
  tied to the Wartung rhythm and KV rounds)

Lohntafel PDFs are linked but not downloaded; wage tables contained in
the KV texts are converted. No Odoo module changes.
2026-09-09 19:10:07 +02:00

157 KiB
Raw Blame History

Bundesbeamte / Bundesvertragsbedienstete

Teil: Lohn-/Gehaltsordnung (Version 20260701, gültig ab 2026-06-30)

Gehaltstabellen

Redaktionelle Anmerkungen

Quelle: Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

BeamtInnen Allgemeiner Verwaltungsdienst ab 01.07.2026 bis 31.07.2027

Allgemeiner Verwaltungsdienst (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008163,NOR40274359/Gehaltsgesetz-1956/§-28-Gehalt)§ 28 GehG

| in der Gehaltsstufe | A1 | A 1 Bach | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 3.405,60 | 3.101,90 | 2.669,20 | 2.428,60 | 2.390,30 | 2.355,40 | 2.319,50 | 2.283,80 |

| 2 | 3.527,60 | 3.198,00 | 2.730,70 | 2.475,70 | 2.423,70 | 2.384,60 | 2.343,90 | 2.301,00 |

| 3 | 3.711,20 | 3.299,50 | 2.792,20 | 2.523,90 | 2.458,00 | 2.415,60 | 2.367,10 | 2.319,50 |

| 4 | 3.973,30 | 3.443,00 | 2.853,60 | 2.573,70 | 2.494,60 | 2.444,70 | 2.391,40 | 2.337,00 |

| 5 | 4.237,00 | 3.678,00 | 2.915,20 | 2.624,70 | 2.531,90 | 2.478,20 | 2.415,60 | 2.356,60 |

| 6 | 4.502,10 | 3.976,30 | 2.978,30 | 2.673,20 | 2.569,50 | 2.511,00 | 2.438,80 | 2.375,30 |

| 7 | 4.766,00 | 4.134,00 | 3.149,10 | 2.732,10 | 2.606,40 | 2.548,60 | 2.464,40 | 2.392,50 |

| 8 | 5.031,10 | 4.377,40 | 3.352,70 | 2.797,40 | 2.645,50 | 2.584,20 | 2.490,80 | 2.411,10 |

| 9 | 5.297,70 | 4.619,90 | 3.553,30 | 2.864,20 | 2.683,40 | 2.619,50 | 2.517,30 | 2.429,60 |

| 10 | 5.564,60 | 4.865,10 | 3.756,90 | 2.930,70 | 2.725,40 | 2.657,50 | 2.544,90 | 2.448,20 |

| 11 | 5.829,60 | 5.115,80 | 3.956,10 | 2.998,40 | 2.764,80 | 2.692,80 | 2.573,70 | 2.468,10 |

| 12 | 6.094,90 | 5.359,60 | 4.175,60 | 3.079,00 | 2.806,70 | 2.730,70 | 2.602,30 | 2.490,80 |

| 13 | 6.361,60 | 5.581,60 | 4.396,40 | 3.167,70 | 2.847,10 | 2.770,00 | 2.631,40 | 2.511,00 |

| 14 | 6.626,80 | 5.805,40 | 4.556,80 | 3.263,80 | 2.889,10 | 2.814,40 | 2.658,60 | 2.533,10 |

| 15 | 6.920,70 | 6.026,10 | 4.697,30 | 3.371,40 | 2.955,60 | 2.885,00 | 2.687,50 | 2.556,70 |

| 16 | 7.195,90 | 6.279,90 | 4.839,10 | 3.480,40 | 3.054,60 | 2.985,60 | 2.718,90 | 2.577,50 |

| 17 | — | 6.540,70 | 4.981,00 | 3.593,60 | 3.155,00 | 3.095,90 | 2.747,60 | 2.599,60 |

| 18 | — | — | 5.246,20 | 3.703,70 | 3.225,10 | 3.170,40 | 2.779,00 | 2.622,20 |

| 19 | — | — | 5.323,80 | 3.815,60 | 3.266,60 | 3.210,70 | 2.809,20 | 2.644,30 |

| daz | 140,30 | 131,60 | 352,50 | 140,30 | 52,10 | 52,10 | 42,00 | 31,70 |

| DAZ | 559,10 | 527,20 | 468,10 | 225,40 | 80,70 | 85,30 | 68,00 | 48,90 |

Fixgehalt (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008163,NOR40274362/Gehaltsgesetz-1956/§-31-Fixgehalt)§ 31 GehG

| Funktionsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 |

|---|---|---|

| A1/7 | 12.062,50 | 12.779,20 |

| A1/8 | 12.912,60 | 13.622,30 |

| A1/9 | 13.622,30 | 14.586,30 |

Funktionszulage (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008163,NOR40274361/Gehaltsgesetz-1956/§-30-Funktionszulage)§ 30 GehG

| Verw. Gruppe | in der Funktionsgruppe | Funktionsstufe | | | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | | |

| € | | | | | |

| A 1 | 1 | 79,30 | 235,40 | 439,20 | 501,40 |

| 2 | 391,50 | 626,90 | 1.408,50 | 2.346,10 | |

| 3 | 423,30 | 774,40 | 1.696,00 | 2.807,10 | |

| 4 | 450,70 | 986,70 | 1.846,20 | 2.960,10 | |

| 5 | 1.035,70 | 1.818,80 | 3.247,30 | 4.424,60 | |

| 6 | 1.248,10 | 2.103,30 | 3.559,40 | 4.706,70 | |

| A 2 | 1 | 47,60 | 79,30 | 109,80 | 141,50 |

| 2 | 79,30 | 125,50 | 157,40 | 235,40 | |

| 3 | 267,30 | 377,00 | 547,50 | 1.095,20 | |

| 4 | 345,10 | 469,50 | 783,00 | 1.408,50 | |

| 5 | 423,30 | 547,50 | 938,90 | 1.642,70 | |

| 6 | 469,50 | 626,90 | 1.095,20 | 1.846,20 | |

| 7 | 547,50 | 783,00 | 1.252,40 | 2.034,00 | |

| 8 | 1.103,70 | 1.471,90 | 2.207,40 | 3.090,10 | |

| A 3 | 1 | 47,60 | 63,70 | 79,30 | 94,00 |

| 2 | 79,30 | 102,60 | 125,50 | 157,40 | |

| 3 | 125,50 | 187,80 | 313,60 | 547,50 | |

| 4 | 171,80 | 235,40 | 391,50 | 626,90 | |

| 5 | 235,40 | 313,60 | 469,50 | 704,90 | |

| 6 | 313,60 | 391,50 | 547,50 | 783,00 | |

| 7 | 391,50 | 469,50 | 657,30 | 860,80 | |

| 8 | 469,50 | 626,90 | 783,00 | 938,90 | |

| A 4 | 1 | 39,20 | 47,60 | 56,20 | 63,70 |

| 2 | 79,30 | 125,50 | 187,80 | 313,60 | |

| A 5 | 1 | 39,20 | 47,60 | 56,20 | 63,70 |

| 2 | 56,20 | 70,60 | 86,70 | 102,60 | |

Referenzbetrag (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008163,NOR40172388/Gehaltsgesetz-1956/§-3-Bezuege)§ 3 Absatz 4 GehG

3.522,35

Vertragsbedienstete v ab 01.07.2026 bis 31.07.2027

Vertragsbedienstete v (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008115,NOR40274556/Vertragsbedienstetengesetz-1948/§-71-Monatsentgelt-der-Entlohnungsschemata-v-und-h)§ 71 Abs. 1 VBG

| Entlohnungsstufe | Entlohnungsgruppe | | | | |

|---|---|---|---|---|---|

| v 1 | v 2 | v 3 | v 4 | v 5 | |

| Euro | | | | | |

| 1 | 3.635,20 | 2.845,80 | 2.560,60 | 2.419,30 | 2.325,30 |

| 2 | 4.029,10 | 2.906,00 | 2.603,90 | 2.449,20 | 2.345,10 |

| 3 | 4.278,70 | 3.023,10 | 2.656,20 | 2.484,60 | 2.364,60 |

| 4 | 4.490,70 | 3.162,00 | 2.700,50 | 2.517,30 | 2.383,20 |

| 5 | 4.714,50 | 3.302,30 | 2.742,50 | 2.552,60 | 2.403,00 |

| 6 | 4.926,70 | 3.440,00 | 2.786,80 | 2.588,10 | 2.422,70 |

| 7 | 5.068,50 | 3.584,90 | 2.830,10 | 2.622,20 | 2.442,30 |

| 8 | 5.185,80 | 3.676,80 | 2.874,60 | 2.657,50 | 2.460,40 |

| 9 | 5.262,00 | 3.750,90 | 2.917,70 | 2.692,80 | 2.478,20 |

| 10 | 5.337,80 | 3.824,40 | 2.963,60 | 2.727,90 | 2.494,60 |

| 11 | 5.414,00 | 3.898,60 | 3.011,60 | 2.763,50 | 2.512,50 |

| 12 | 5.490,00 | 3.973,30 | 3.060,10 | 2.800,00 | 2.529,20 |

| 13 | 5.564,60 | 4.049,40 | 3.110,50 | 2.834,10 | 2.548,60 |

| 14 | 5.640,30 | 4.123,70 | 3.157,70 | 2.870,60 | 2.565,80 |

| 15 | 5.715,20 | 4.198,60 | 3.207,90 | 2.906,00 | 2.584,20 |

| 16 | 5.791,10 | 4.272,70 | 3.256,40 | 2.942,70 | 2.601,30 |

| 17 | 5.867,00 | 4.347,40 | 3.305,40 | 2.979,80 | 2.619,50 |

| 18 | 5.922,90 | 4.422,10 | 3.355,50 | 3.021,40 | 2.637,70 |

| 19 | — | 4.496,60 | 3.402,80 | 3.063,10 | 2.654,90 |

| 20 | — | 4.517,90 | 3.452,80 | 3.127,50 | 2.673,20 |

| 21 | — | — | 3.477,20 | 3.169,00 | 2.682,30 |

Funktionszulage (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008115,NOR40274557/Vertragsbedienstetengesetz-1948/§-73-Funktionszulage)§ 73 VBG

| in der Bewertungsgruppe | in der Einstiegsstufe | in der Regelstufe |

|---|---|---|

| | € | |

| v1/1 | 203,40 | 406,70 |

| v1/2 | 203,40 | 661,80 |

| v1/3 | 203,40 | 827,60 |

| v1/4 | 203,40 | 1.998,00 |

| v2/1 | 36,20 | 72,40 |

| v2/2 | 110,90 | 221,90 |

| v2/3 | 185,50 | 371,10 |

| v2/4 | 185,50 | 543,20 |

| v2/5 | 185,50 | 713,70 |

| v2/6 | 185,50 | 1.384,00 |

| v3/1, h1/1 | 26,90 | 53,50 |

| v3/2, h1/2 | 60,00 | 119,90 |

| v3/3, h1/3 | 93,10 | 186,40 |

| v3/4, h1/4 | 93,10 | 329,60 |

| v3/5 | 93,10 | 485,40 |

| v4/1, h2/1 | 28,90 | 57,70 |

| v4/2, h2/2 | 48,90 | 97,50 |

| v4/3, h2/3 | 68,80 | 137,40 |

Fixes Monatsgehalt (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008115,NOR40274558/Vertragsbedienstetengesetz-1948/§-74-Fixes-Monatsentgelt)§ 74 Abs. 2 VBG

| Bewertungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 |

|---|---|---|

| v 1/5 | 11.411,80 | 12.045,30 |

| v 1/6 | 12.163,10 | 12.796,40 |

| v 1/7 | 12.796,40 | 13.667,80 |

Vertragsbedienstete h ab 01.07.2026 bis 31.07.2027

Vertragsbedienstete h (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008115,NOR40274556/Vertragsbedienstetengesetz-1948/§-71-Monatsentgelt-der-Entlohnungsschemata-v-und-h)§ 71 Abs. 2 VBG

| Entlohnungsstufe | Entlohnungsgruppe | | | | |

|---|---|---|---|---|---|

| h 1 | h 2 | h 3 | h 4 | h 5 | |

| Euro | | | | | |

| 1 | 2.575,00 | 2.476,90 | 2.430,60 | 2.383,20 | 2.335,90 |

| 2 | 2.618,00 | 2.511,00 | 2.461,70 | 2.410,10 | 2.356,60 |

| 3 | 2.672,00 | 2.544,90 | 2.497,20 | 2.434,30 | 2.375,30 |

| 4 | 2.715,00 | 2.581,60 | 2.531,90 | 2.460,40 | 2.395,00 |

| 5 | 2.758,10 | 2.615,60 | 2.567,10 | 2.488,30 | 2.415,60 |

| 6 | 2.802,80 | 2.652,30 | 2.602,30 | 2.516,20 | 2.434,30 |

| 7 | 2.845,80 | 2.686,10 | 2.637,70 | 2.543,60 | 2.454,20 |

| 8 | 2.891,60 | 2.722,90 | 2.673,20 | 2.572,50 | 2.473,30 |

| 9 | 2.936,00 | 2.758,10 | 2.708,40 | 2.598,50 | 2.490,80 |

| 10 | 2.981,30 | 2.794,80 | 2.743,80 | 2.626,10 | 2.508,50 |

| 11 | 3.031,40 | 2.830,10 | 2.780,40 | 2.652,30 | 2.525,30 |

| 12 | 3.080,10 | 2.866,80 | 2.815,80 | 2.678,20 | 2.543,60 |

| 13 | 3.130,30 | 2.904,80 | 2.852,30 | 2.707,20 | 2.563,30 |

| 14 | 3.179,30 | 2.947,90 | 2.887,60 | 2.733,30 | 2.580,20 |

| 15 | 3.228,00 | 2.992,60 | 2.923,10 | 2.759,30 | 2.597,20 |

| 16 | 3.278,00 | 3.043,00 | 2.960,90 | 2.786,80 | 2.615,60 |

| 17 | 3.326,70 | 3.093,10 | 2.998,40 | 2.813,20 | 2.635,10 |

| 18 | 3.377,10 | 3.141,90 | 3.041,60 | 2.840,60 | 2.652,30 |

| 19 | 3.427,30 | 3.192,10 | 3.083,10 | 2.870,60 | 2.670,40 |

| 20 | 3.475,60 | 3.240,70 | 3.147,40 | 2.907,20 | 2.687,50 |

| 21 | 3.501,50 | 3.266,60 | 3.190,50 | 2.932,20 | 2.696,60 |

ADV- und RIVIT-Bedienstete ab 01.07.2026 bis 31.07.2027

(https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10005468)ADV - Bedienstete

| Entlohnungsstufe | in der Bedienstetengruppe | | | |

|---|---|---|---|---|

| 1/I | 1/II | 2 | 3 | |

| Euro | | | | |

| 1 | 7.674,50 | 6.949,20 | 5.254,90 | 4.171,00 |

| 2 | 7.819,40 | 7.094,00 | 5.557,30 | 4.470,70 |

| 3 | 7.964,30 | 7.239,00 | 5.859,70 | 4.771,70 |

| 4 | 8.108,90 | 7.383,70 | 6.162,40 | 5.074,20 |

| 5 | 8.255,20 | 7.528,50 | 6.464,90 | 5.375,40 |

| 6 | 8.400,00 | 7.674,50 | 6.616,90 | 5.527,30 |

| 7 | 8.545,00 | 7.819,40 | 6.665,30 | 5.575,90 |

| 8 | 8.689,60 | 7.964,30 | 6.714,10 | 5.624,60 |

| 9 | 8.835,70 | 8.108,90 | 6.762,80 | 5.673,60 |

| 10 | 8.980,40 | 8.255,20 | 6.810,30 | 5.722,30 |

| 11 | 9.125,20 | 8.400,00 | 6.858,80 | 5.770,90 |

| 12 | — | — | 6.907,60 | 5.819,80 |

| 13 | — | — | 6.956,50 | 5.868,40 |

| 14 | — | — | 7.005,30 | 5.917,30 |

| 15 | — | — | 7.053,80 | 5.965,80 |

| Entlohnungsstufe | in der Bedienstetengruppe | | | |

|---|---|---|---|---|

| 4 | 5 | 6 | 7 | |

| Euro | | | | |

| 1 | 3.986,10 | 3.690,80 | 2.748,90 | 2.610,20 |

| 2 | 4.260,00 | 3.943,30 | 2.966,20 | 2.813,20 |

| 3 | 4.533,70 | 4.195,20 | 3.207,90 | 3.038,80 |

| 4 | 4.809,10 | 4.446,30 | 3.451,60 | 3.280,80 |

| 5 | 5.085,60 | 4.698,60 | 3.690,80 | 3.523,40 |

| 6 | 5.223,70 | 4.826,30 | 3.811,40 | 3.643,60 |

| 7 | 5.263,40 | 4.865,10 | 3.849,90 | 3.674,90 |

| 8 | 5.302,20 | 4.903,70 | 3.888,80 | 3.708,10 |

| 9 | 5.340,90 | 4.943,70 | 3.927,70 | 3.738,30 |

| 10 | 5.381,10 | 4.982,60 | 3.966,20 | 3.769,80 |

| 11 | 5.419,50 | 5.021,20 | 4.004,80 | 3.801,40 |

| 12 | 5.458,50 | 5.059,80 | 4.043,50 | 3.832,90 |

| 13 | 5.496,90 | 5.100,00 | 4.082,20 | 3.864,50 |

| 14 | 5.537,40 | 5.138,60 | 4.120,90 | 3.896,00 |

| 15 | 5.575,90 | 5.177,60 | 4.160,80 | 3.927,70 |

RIVIT - Bedienstete

| in der RIVIT-Gruppe | in der RIVIT-Entlohnungsstufe | | | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| € | | | | |

| 1 | 8.256,09 | 8.631,95 | 9.257,38 | — |

| 2 | 7.255,56 | 7.630,66 | 8.256,09 | — |

| 3 | 6.004,70 | 6.505,35 | 7.255,56 | — |

| 4 | 5.004,17 | 5.253,74 | 5.629,60 | 6.004,70 |

| 5 | 4.503,53 | 4.628,31 | 4.815,86 | 5.004,17 |

| 6 | 4.002,88 | 4.128,42 | 4.315,98 | 4.503,53 |

| 7 | 3.127,14 | 3.252,67 | 3.627,78 | 4.002,88 |

| 8 | 2.501,71 | 2.627,25 | 2.877,57 | 3.127,14 |

BeamtInnen der allgemeinen Verwaltung ab 01.07.2026 bis 31.07.2027

Allgemeine Verwaltung (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008163,NOR40274426/Gehaltsgesetz-1956/§-118-Gehalt)§ 118 Abs. 3 und 5 GehG

| in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | | | | |

|---|---|---|---|---|---|

| A | B | C | D | E | |

| € | | | | | |

| | der Vorrückungsklasse | | | | |

| 1 | 3.074,50 | 2.465,60 | 2.248,90 | 2.177,20 | 2.105,50 |

| 2 | 3.193,40 | 2.521,40 | 2.288,30 | 2.207,20 | 2.123,80 |

| 3 | 3.312,30 | 2.577,50 | 2.327,90 | 2.237,20 | 2.142,40 |

| 4 | 3.431,30 | 2.633,80 | 2.368,20 | 2.266,30 | 2.160,80 |

| 5 | 3.549,10 | 2.692,80 | 2.408,70 | 2.296,40 | 2.178,20 |

| 6 | 3.668,00 | 2.754,20 | 2.448,20 | 2.326,40 | 2.195,70 |

| 7 | 3.784,20 | 2.890,20 | 2.490,80 | 2.356,60 | 2.215,30 |

| 8 | 3.900,30 | 3.015,50 | 2.534,50 | 2.385,60 | 2.232,60 |

| 9 | 4.019,20 | 3.134,50 | 2.580,20 | 2.416,70 | 2.251,20 |

| 10 | 4.136,50 | 3.253,70 | 2.626,10 | 2.445,70 | 2.269,80 |

| 11 | 4.254,40 | 3.372,80 | 2.672,00 | 2.479,50 | 2.288,30 |

| 12 | 4.379,20 | 3.490,10 | 2.759,30 | 2.511,00 | 2.305,80 |

| 13 | 4.533,70 | 3.607,80 | 2.877,20 | 2.543,60 | 2.324,30 |

| 14 | 4.687,00 | 3.725,40 | 2.985,60 | 2.578,80 | 2.342,80 |

| 15 | 4.840,60 | 3.842,80 | 3.104,40 | 2.611,60 | 2.361,20 |

| 16 | 4.995,40 | 3.960,50 | 3.223,40 | 2.675,70 | 2.378,50 |

| 17 | 5.150,10 | 4.078,00 | 3.342,60 | 2.768,50 | 2.397,10 |

| 18 | 5.265,00 | 4.195,20 | 3.461,50 | 2.887,60 | 2.415,60 |

| 19 | 5.323,80 | 4.311,50 | 3.580,60 | 2.957,10 | 2.438,80 |

| 20 | 5.496,90 | 4.341,80 | 3.726,70 | — | 2.451,80 |

| 21 | — | 4.472,00 | 3.815,60 | — | — |

| 22 | — | 4.516,70 | — | — | — |

| in der Gehaltsstufe | Dienstklasse | | | | | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| IV | V | VI | VII | VIII | IX | |

| € | | | | | | |

| 1 | — | — | 4.107,90 | 4.956,60 | 6.623,90 | 9.356,20 |

| 2 | — | 3.520,10 | 4.224,10 | 5.111,50 | 6.963,70 | 9.869,30 |

| 3 | 2.824,90 | 3.637,70 | 4.341,80 | 5.265,00 | 7.303,30 | 10.382,60 |

| 4 | 2.930,70 | 3.753,90 | 4.495,10 | 5.604,60 | 7.816,60 | 10.895,80 |

| 5 | 3.045,80 | 3.871,60 | 4.648,60 | 5.944,50 | 8.329,80 | 11.409,00 |

| 6 | 3.163,40 | 3.989,00 | 4.801,90 | 6.285,60 | 8.842,80 | 11.920,70 |

| 7 | 3.282,50 | 4.107,90 | 4.956,60 | 6.623,90 | 9.356,20 | — |

| 8 | 3.401,30 | 4.224,10 | 5.111,50 | 6.963,70 | 9.869,30 | — |

| 9 | 3.520,10 | 4.341,80 | 5.265,00 | 7.303,30 | — | — |

| Daz | — | 176,55 | 230,25 | 509,40 | 769,65 | 767,55 |

| daz | 118,80 | 117,70 | — | — | — | — |

| DAZ | 297,00 | 294,25 | — | — | — | — |

Beamt:innen in Handwerklicher Verwendung (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008163,NOR40274426/Gehaltsgesetz-1956/§-118-Gehalt)§ 118 Abs. 4 GehG

| in der Gehaltsstufe | in der Verwendungsgruppe | | | | |

|---|---|---|---|---|---|

| P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | |

| | der Vorrückungsklasse | | | | |

| 1 | 2.248,90 | 2.213,00 | 2.177,20 | 2.141,10 | 2.105,50 |

| 2 | 2.288,30 | 2.245,30 | 2.207,20 | 2.164,40 | 2.123,80 |

| 3 | 2.327,90 | 2.279,00 | 2.237,20 | 2.187,60 | 2.142,40 |

| 4 | 2.368,20 | 2.311,40 | 2.266,30 | 2.210,70 | 2.160,80 |

| 5 | 2.408,70 | 2.345,10 | 2.296,40 | 2.234,00 | 2.178,20 |

| 6 | 2.448,20 | 2.377,40 | 2.326,40 | 2.257,10 | 2.195,70 |

| 7 | 2.490,80 | 2.412,20 | 2.356,60 | 2.280,10 | 2.215,30 |

| 8 | 2.534,50 | 2.444,70 | 2.385,60 | 2.303,30 | 2.232,60 |

| 9 | 2.580,20 | 2.480,60 | 2.416,70 | 2.326,40 | 2.251,20 |

| 10 | 2.626,10 | 2.516,20 | 2.445,70 | 2.350,90 | 2.269,80 |

| 11 | 2.672,00 | 2.554,20 | 2.479,50 | 2.372,90 | 2.288,30 |

| 12 | 2.720,10 | 2.592,10 | 2.511,00 | 2.396,00 | 2.305,80 |

| 13 | 2.770,00 | 2.629,80 | 2.543,60 | 2.420,30 | 2.324,30 |

| 14 | 2.810,50 | 2.667,80 | 2.578,80 | 2.442,30 | 2.342,80 |

| 15 | 2.877,20 | 2.708,40 | 2.611,60 | 2.466,80 | 2.361,20 |

| 16 | 2.985,60 | 2.768,50 | 2.675,70 | 2.493,40 | 2.378,50 |

| 17 | 3.104,40 | 2.849,90 | 2.768,50 | 2.518,60 | 2.397,10 |

| 18 | 3.223,40 | 2.950,50 | 2.887,60 | 2.543,60 | 2.415,60 |

| 19 | 3.342,60 | 3.014,30 | 2.957,10 | 2.577,50 | 2.438,80 |

| 20 | 3.461,50 | — | — | 2.595,90 | 2.451,80 |

| 21 | 3.580,60 | — | — | — | — |

| 22 | 3.726,70 | — | — | — | — |

| 23 | 3.815,60 | — | — | — | — |

Verwaltungsdienstzulage (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008163,NOR40274427/Gehaltsgesetz-1956/§-120-Verwaltungsdienstzulage)§ 120 GehG

| Dienstklasse | Euro |

|---|---|

| III bis V | 232,50 |

| VI bis IX | 296,20 |

Vertragsbedienstete Entlohnungsschema I ab 01.07.2026 bis 31.07.2027

Vertragsbedienstete I (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008115,NOR40274517/Vertragsbedienstetengesetz-1948/§-11-Monatsentgelt-des-Entlohnungsschemas-I)§ 11 VBG

| in der Entlohnungsstufe | Entlohnungsgruppe | | | | |

|---|---|---|---|---|---|

| a | b | c | d | e | |

| € | | | | | |

| 1 | 3.150,30 | 2.526,50 | 2.291,90 | 2.217,60 | 2.142,40 |

| 2 | 3.223,40 | 2.578,80 | 2.329,90 | 2.247,80 | 2.159,70 |

| 3 | 3.296,80 | 2.631,40 | 2.369,40 | 2.279,00 | 2.177,20 |

| 4 | 3.369,70 | 2.685,00 | 2.410,10 | 2.309,30 | 2.193,30 |

| 5 | 3.455,60 | 2.741,10 | 2.448,20 | 2.340,50 | 2.211,90 |

| 6 | 3.577,70 | 2.800,00 | 2.490,80 | 2.370,50 | 2.228,00 |

| 7 | 3.702,50 | 2.860,30 | 2.534,50 | 2.400,60 | 2.245,30 |

| 8 | 3.827,00 | 2.938,70 | 2.578,80 | 2.431,90 | 2.262,90 |

| 9 | 3.949,00 | 3.030,20 | 2.622,20 | 2.463,20 | 2.280,10 |

| 10 | 4.072,30 | 3.144,80 | 2.669,20 | 2.497,20 | 2.297,50 |

| 11 | 4.195,20 | 3.270,90 | 2.717,60 | 2.529,20 | 2.315,00 |

| 12 | 4.317,20 | 3.394,10 | 2.766,00 | 2.564,60 | 2.331,20 |

| 13 | 4.442,10 | 3.518,80 | 2.818,30 | 2.598,50 | 2.349,60 |

| 14 | 4.575,30 | 3.640,90 | 2.869,30 | 2.635,10 | 2.367,10 |

| 15 | 4.735,70 | 3.765,50 | 2.920,50 | 2.669,20 | 2.383,20 |

| 16 | 4.899,20 | 3.888,80 | 2.972,80 | 2.707,20 | 2.400,60 |

| 17 | 5.059,80 | 4.011,90 | 3.031,40 | 2.743,80 | 2.419,30 |

| 18 | 5.221,60 | 4.135,40 | 3.088,90 | 2.784,20 | 2.435,30 |

| 19 | 5.345,30 | 4.258,50 | 3.144,80 | 2.823,70 | 2.453,00 |

| 20 | — | 4.288,80 | 3.203,50 | 2.864,20 | 2.470,40 |

| 21 | — | — | 3.232,10 | 2.883,80 | 2.482,00 |

Vertragsbedienstete Entlohnungsschema II ab 01.07.2026 bis 31.07.2027

Vertragsbedienstete II (https://digital.oegbverlag.at/recht/g/10008115,NOR40274518/Vertragsbedienstetengesetz-1948/§-14-Monatsentgelt-des-Entlohnungsschemas-II)§ 14 VBG

| in der Entlohnungsstufe | Entlohnungsgruppe | | | | |

|---|---|---|---|---|---|

| p 1 | p 2 | p 3 | p 4 | p 5 | |

| € | | | | | |

| 1 | 2.299,90 | 2.261,80 | 2.225,80 | 2.187,60 | 2.150,50 |

| 2 | 2.340,50 | 2.296,40 | 2.255,90 | 2.213,00 | 2.168,00 |

| 3 | 2.378,50 | 2.329,90 | 2.288,30 | 2.236,10 | 2.185,20 |

| 4 | 2.419,30 | 2.364,60 | 2.318,50 | 2.259,30 | 2.201,50 |

| 5 | 2.459,30 | 2.398,30 | 2.349,60 | 2.284,80 | 2.220,10 |

| 6 | 2.502,30 | 2.433,10 | 2.379,80 | 2.307,90 | 2.237,20 |

| 7 | 2.546,20 | 2.466,80 | 2.411,10 | 2.331,20 | 2.254,70 |

| 8 | 2.592,10 | 2.504,90 | 2.441,10 | 2.356,60 | 2.270,90 |

| 9 | 2.637,70 | 2.542,30 | 2.473,30 | 2.379,80 | 2.289,30 |

| 10 | 2.683,40 | 2.581,60 | 2.507,20 | 2.404,20 | 2.306,90 |

| 11 | 2.732,10 | 2.619,50 | 2.541,00 | 2.428,60 | 2.324,30 |

| 12 | 2.783,00 | 2.660,00 | 2.576,20 | 2.451,80 | 2.342,80 |

| 13 | 2.834,10 | 2.702,10 | 2.610,20 | 2.479,50 | 2.359,00 |

| 14 | 2.886,20 | 2.742,50 | 2.645,50 | 2.504,90 | 2.376,40 |

| 15 | 2.938,70 | 2.785,70 | 2.682,30 | 2.531,90 | 2.393,70 |

| 16 | 2.992,60 | 2.830,10 | 2.720,10 | 2.559,30 | 2.411,10 |

| 17 | 3.051,50 | 2.875,80 | 2.758,10 | 2.586,70 | 2.428,60 |

| 18 | 3.109,00 | 2.919,20 | 2.798,60 | 2.613,00 | 2.445,70 |

