KV/RIS-Erweiterung: 614 WKO-KV-Dokumente + 59 RIS-Gesetze (D9)
- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/ nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen. - kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py), eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten). - kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster); agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only. - Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume, Korpus-Integrationszahl).
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,72 @@
|
||||
---
|
||||
id: kv-kvt-074
|
||||
batch: 1
|
||||
title: "Gehaltsordnung Papierindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2026"
|
||||
work: "WKO.at – Kollektivvertrag"
|
||||
chapter: "Gehaltsordnung"
|
||||
topic: kollektivvertraege
|
||||
author: "WKO"
|
||||
stand: 2026-05
|
||||
source:
|
||||
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/gehaltsordnung-papierindustrie-angestellte-2026.html"
|
||||
legal_bases: []
|
||||
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2026"]
|
||||
cross_refs: []
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Gehaltsordnung Papierindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2026
|
||||
|
||||
*WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-05 (kv-kvt-074). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-papierindustrie-angestellte-2026*
|
||||
|
||||
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
|
||||
|
||||
| Merkmal | Angabe |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
|
||||
| Persönlicher Geltungsbereich | Angestellte |
|
||||
| Geltungsdauer | ab 1.5.2026 |
|
||||
|
||||
## Gehaltsordnung
|
||||
|
||||
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 für die Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der
|
||||
|
||||
## Papierindustrie
|
||||
|
||||
gültig ab 1. Mai 2026
|
||||
|
||||
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Geschäftsbereich Interessenvertretung, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
|
||||
|
||||
## Verwendungsgruppen
|
||||
|
||||
| Verw.Gr.Jahre | I | II | III | IV |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1. und 2. | 2477,22 | 2681,98 | 3313,48 | 4240,64 |
|
||||
| nach 2. | 2477,22 | 2808,10 | 3478,81 | 4449,48 |
|
||||
| nach 4. | 2590,16 | 2934,22 | 3644,14 | 4658,32 |
|
||||
| nach 6. | | 3060,34 | 3809,47 | 4867,16 |
|
||||
| nach 8. | | 3186,46 | 3974,80 | 5076,00 |
|
||||
| nach 10. | | 3312,58 | 4140,13 | 5284,84 |
|
||||
| BS € | 112,94 | 126,12 | 165,33 | 208,84 |
|
||||
| € | 8,21 | 9,17 | 12,01 | 15,18 |
|
||||
|
||||
| Verw.Gr.Jahre | IVa | V | Va | VI |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1. und 2. | 4664,43 | 5531,59 | 6083,25 | 8106,95 |
|
||||
| nach 2. | 4894,06 | 5816,52 | 6396,75 | 8721,18 |
|
||||
| nach 4. | 5123,69 | 6101,45 | 6710,25 | 9335,41 |
|
||||
| nach 6. | 5353,32 | 6386,38 | 7023,75 | 9949,64 |
|
||||
| nach 8. | 5582,95 | 6671,31 | 7337,25 | 10563,87 |
|
||||
| nach 10. | 5812,58 | 6956,24 | 7650,75 | |
|
||||
| BS € | 229,63 | 284,93 | 313,5 | 614,23 |
|
||||
| € | 16,69 | 20,71 | 22,78 | 44,64 |
|
||||
|
||||
| Verw.Gr.Jahre | M I | M II o. | M II m. | M III |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1. und 2. | 3470,78 | 4158,91 | 4428,53 | 4631,48 |
|
||||
| nach 2. | 3470,78 | 4158,91 | 4428,53 | 4888,45 |
|
||||
| nach 4. | 3585,63 | 4324,73 | 4616,49 | 5145,42 |
|
||||
| nach 6. | 3700,48 | 4490,55 | 4804,45 | 5402,39 |
|
||||
| nach 8. | 3815,33 | 4656,37 | 4992,41 | 5659,36 |
|
||||
| nach 10. | 3930,18 | 4822,19 | 5180,37 | 5916,33 |
|
||||
| BS € | 114,85 | 165,82 | 187,96 | 256,97 |
|
||||
| € | 8,35 | 12,05 | 13,66 | 18,67 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user