KV/RIS-Erweiterung: 614 WKO-KV-Dokumente + 59 RIS-Gesetze (D9)
- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/ nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen. - kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py), eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten). - kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster); agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only. - Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume, Korpus-Integrationszahl).
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,86 @@
|
||||
---
|
||||
id: kv-kvt-079
|
||||
batch: 1
|
||||
title: "Gehaltsordnung Schuhindustrie, Angestellte, gültig ab 1.6.2026"
|
||||
work: "WKO.at – Kollektivvertrag"
|
||||
chapter: "Gehaltsordnung"
|
||||
topic: kollektivvertraege
|
||||
author: "WKO"
|
||||
stand: 2026-06
|
||||
source:
|
||||
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/gehaltsordnung-schuhindustrie-angestellte-2026.html"
|
||||
legal_bases: []
|
||||
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2026"]
|
||||
cross_refs: []
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Gehaltsordnung Schuhindustrie, Angestellte, gültig ab 1.6.2026
|
||||
|
||||
*WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-06 (kv-kvt-079). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-schuhindustrie-angestellte-2026*
|
||||
|
||||
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
|
||||
|
||||
| Merkmal | Angabe |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
|
||||
| Persönlicher Geltungsbereich | Angestellte |
|
||||
| Geltungsdauer | 1.6.2026 - 31.5.2027 |
|
||||
|
||||
## Gehaltsordnung
|
||||
|
||||
für die Angestellten in der Schuhindustrie
|
||||
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte
|
||||
der Industrie vom 1. November 1991, in der derzeit gültigen Fassung
|
||||
gültig ab 1. Juni 2026
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppe | I | II | III |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1. + 2. VGJ | 2.001,00 | 2.001,00 | 2.321,00 |
|
||||
| nach 2 VGJ | 2.001,00 | 2.001,00 | 2.454,00 |
|
||||
| nach 4 VGJ | 2.001,00 | 2.001,00 | 2.586,00 |
|
||||
| nach 6 VGJ | 2.076,00 | 2.076,00 | 2.719,00 |
|
||||
| nach 8 VGJ | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.849,00 |
|
||||
| nach 10 VGJ | 2.244,00 | 2.244,00 | 2.987,00 |
|
||||
| nach 12 VGJ | 2.321,00 | 2.321,00 | 3.114,00 |
|
||||
| nach 14 VGJ | 2.404,00 | 2.404,00 | 3.250,00 |
|
||||
| nach 16 VGJ | 2.486,00 | 2.486,00 | 3.380,00 |
|
||||
| nach 18 VGJ | 2.570,00 | 2.570,00 | 3.515,00 |
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppe | IV | V | VI |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1. + 2. VGJ | 2.957,00 | 3.945,00 | 6.108,00 |
|
||||
| nach 2 VGJ | 3.134,00 | 4.175,00 | 6.868,00 |
|
||||
| nach 4 VGJ | 3.308,00 | 4.406,00 | 7.309,00 |
|
||||
| nach VGJ | 3.477,00 | 4.641,00 | 7.747,00 |
|
||||
| nach 8 VGJ | 3.646,00 | 4.870,00 | 8.181,00 |
|
||||
| nach 10 VGJ | 3.819,00 | 5.100,00 | 0,00 |
|
||||
| nach 12 VGJ | 3.994,00 | 5.334,00 | 0,00 |
|
||||
| nach 14 VGJ | 4.168,00 | 5.562,00 | 0,00 |
|
||||
| nach 16 VGJ | 4.343,00 | 5.797,00 | 0,00 |
|
||||
| nach 18 VGJ | 4.515,00 | 6.029,00 | 0,00 |
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppe | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1. + 2. VGJ | 2.368,00 | 2.866,00 | 3.025,00 | 3.450,00 |
|
||||
| nach 2 VGJ | 2.447,00 | 3.025,00 | 3.156,00 | 3.612,00 |
|
||||
| nach 4 VGJ | 2.524,00 | 3.181,00 | 3.284,00 | 3.778,00 |
|
||||
| nach 6 VGJ | 2.605,00 | 3.338,00 | 3.417,00 | 3.936,00 |
|
||||
| nach 8 VGJ | 2.686,00 | 3.499,00 | 3.550,00 | 4.104,00 |
|
||||
| nach 10 VGJ | 2.765,00 | 3.654,00 | 3.680,00 | 4.270,00 |
|
||||
| nach 12 VGJ | 2.845,00 | 3.815,00 | 3.815,00 | 4.432,00 |
|
||||
| nach 14 VGJ | 2.926,00 | 3.944,00 | 3.944,00 | 4.599,00 |
|
||||
| nach 16 VGJ | 3.010,00 | 4.074,00 | 4.074,00 | 4.761,00 |
|
||||
| nach 18 VGJ | 3.079,00 | 4.207,00 | 4.207,00 | 4.921,00 |
|
||||
|
||||
## Lehrlingseinkommen gültig ab 1. Juni 2026
|
||||
|
||||
| Lehrlingseinkommen | Tabelle I | Tabelle II |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 1. Lehrjahr | 814,00 | 1.075,00 |
|
||||
| 2. Lehrjahr | 1.075,00 | 1.436,00 |
|
||||
| 3. Lehrjahr | 1.436,00 | 1.782,00 |
|
||||
| 4. Lehrjahr *) | 1.927,00 | 2.069,00 |
|
||||
|
||||
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach dem 1.6.1991 nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung beginnt.
|
||||
|
||||
*) Gilt nur für Lehrlinge im Lehrberuf Technischer Zeichner auf Grund der ab 1. September 1988 geltenden Ausbildungsvorschriften.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user