mirror of
http://100.103.83.12:3003/fegger/pv-agent.git
synced 2026-09-17 16:56:44 +00:00
KV/RIS-Erweiterung: 614 WKO-KV-Dokumente + 59 RIS-Gesetze (D9)
- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/ nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen. - kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py), eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten). - kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster); agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only. - Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume, Korpus-Integrationszahl).
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,80 @@
|
||||
---
|
||||
id: kv-kvt-378
|
||||
batch: 1
|
||||
title: "Lohnordnung Baugewerbe und Bauindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2026"
|
||||
work: "WKO.at – Kollektivvertrag"
|
||||
chapter: "Lohnordnung"
|
||||
topic: kollektivvertraege
|
||||
author: "WKO"
|
||||
stand: 2025-05
|
||||
source:
|
||||
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/lohnordnung-baugewerbe-bauindustrie-arbeiter-2026.html"
|
||||
legal_bases: []
|
||||
tags: ["kollektivvertrag", "lohnordnung", "jahr-2026"]
|
||||
cross_refs: []
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Lohnordnung Baugewerbe und Bauindustrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.5.2026
|
||||
|
||||
*WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2025-05 (kv-kvt-378). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-baugewerbe-bauindustrie-arbeiter-2026*
|
||||
|
||||
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
|
||||
|
||||
| Merkmal | Angabe |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
|
||||
| Geltungsdauer | ab 1.5.20256 |
|
||||
|
||||
## Kollektivvertrag für Bauindustrie und Baugewerbe
|
||||
|
||||
## Lohntafel gültig ab 1.5.2026
|
||||
|
||||
| | Stundenlohn Erhöhung 3,6 % | Monatslohn 169,5 Std/Monat | Weihnachtsgeld § 12/1 je 39 Stunden |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| I. Vizepolier | 22,57 | 3.825,62 | 92,36 |
|
||||
| II. Facharbeiter | | | |
|
||||
| a) | 21,96 | 3.722,22 | 89,86 |
|
||||
| b) | 19,99 | 3.388,31 | 81,80 |
|
||||
| III. Angelernte Bauarbeiter | | | |
|
||||
| a) | 19,98 | 3.386,61 | 81,76 |
|
||||
| b) | 19,53 | 3.310,34 | 79,92 |
|
||||
| c) | 19,08 | 3.234,06 | 78,08 |
|
||||
| d) | 18,59 | 3.151,01 | 76,07 |
|
||||
| e) | 17,91 | 3.035,75 | 73,29 |
|
||||
| IV. Bauhilfsarbeiter | 17,03 | 2.886,59 | 69,69 |
|
||||
| VI. Lehrlinge | | | |
|
||||
| a) | 8,00 | 1.356,00 | 27,28 |
|
||||
| b) | 11,99 | 2.032,31 | 40,89 |
|
||||
| c) | 15,99 | 2.710,31 | 54,53 |
|
||||
| d) | 17,99 | 3.049,31 | 61,35 |
|
||||
| e) | 15,99 | 2.710,31 | 54,53 |
|
||||
| VII. Praktikanten | | | |
|
||||
| a) | 6,00 | 1.017,00 | 24,55 |
|
||||
| b) | 10,00 | 1.695,00 | 40,92 |
|
||||
| Zulagenpauschale § 6 III Z 1 lit a | 0,37 | | |
|
||||
| Zulagenpauschale § 6 III Z 1 lit b | 0,18 | | |
|
||||
| Lenkstunde § 8 Z 1b | 15,75 | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| Dienstreisevergütungen | | | |
|
||||
| Taggeld § 9 I Z 4 lit a | 12,85 | je Tag | |
|
||||
| Taggeld § 9 I Z 4 lit b | 20,70 | je Tag | |
|
||||
| Taggeld § 9 I Z 5, 5a und 6 | 34,20 | je Tag | |
|
||||
| Übernachtungsgeld § 9 II Z 1 | 17,51 | je Nächtigung | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| Zusatz-KV Spezialisten Wien | | | |
|
||||
| Fassader | 22,10 | 3.745,95 | 90,43 |
|
||||
| Zusatz-KV Feuerungstechnische Betriebe | | | |
|
||||
| a) Vorarbeiter Schornsteinbau | 30,71 | 5.205,35 | 125,67 |
|
||||
| b) Vorarbeiter Feuerfest | 28,91 | 4.900,25 | 118,30 |
|
||||
| c) Schornstein-(Kamin)maurer | 28,45 | 4.822,28 | 116,42 |
|
||||
| d) Feuerungsmaurer nach 4. Jahr | 24,46 | 4.145,97 | 100,09 |
|
||||
| e) Feuerungsmaurer nach 2. Jahr | 21,96 | 3.722,22 | 89,86 |
|
||||
| f) Feuerungsmaurer im 1. und 2. Jahr | 19,99 | 3.388,31 | 81,80 |
|
||||
| Zulage § 5 Abs 1 Z 1 lit. d | 0,69 | je Arbeitsstunde | |
|
||||
| Zusatz-KV Großwasserkraftwerksbauten | | | |
|
||||
| Zulage § 3 | 0,58 | je Arbeitsstunde | |
|
||||
| Zulage § 14 | | | |
|
||||
| Entfern. Stollenmund > 2km | 4,11 | je Schicht | |
|
||||
| Entfern. Stollenmund > 3km | 5,16 | je Schicht | |
|
||||
| Zusatz-KV Wiener U-Bahn Bauten | | | |
|
||||
| Baustellenzulage § 2 | 2,07 | je Arbeitsstunde | |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user