mirror of
http://100.103.83.12:3003/fegger/pv-agent.git
synced 2026-09-17 16:56:44 +00:00
2.8 KiB
2.8 KiB
id, batch, title, work, chapter, topic, author, stand, source, legal_bases, tags, cross_refs
| id | batch | title | work | chapter | topic | author | stand | source | legal_bases | tags | cross_refs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kv-kvt-490 | 1 | Lohnordnung Ledererzeugende Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.1.2026 | WKO.at – Kollektivvertrag | Lohnordnung | kollektivvertraege | WKO | 2026-01 |
|
|
Lohnordnung Ledererzeugende Industrie, Arbeiter/innen, gültig ab 1.1.2026
WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-01 (kv-kvt-490). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-ledererzeugende-industrie-arbeiter-2026
Geltungsbereich (WKO-Angaben)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
| Persönlicher Geltungsbereich | Arbeiter |
| Geltungsdauer | ab 1.1.2026 |
Lohntarif gültig ab 1. Jänner 2026
für alle Arbeiter und Arbeiterinnen in der Leder erzeugenden Industrie
| Lohngruppe | Stundenlohn in Euro per 1.1.2026 |
|---|---|
| Lohngruppe I Lederfacharbeiter/innen, gelernte Gerber/innen und Rauchwarenzurichter/innen, Betriebsprofessionisten und Maschinisten, qualifiziert angelernte Arbeiter/innen, die in mindestens 3 in Gruppe 2 angeführten Arbeiten Verwendung finden, nach sechsmonatiger Betriebszugehörigkeit, angelernte Rauhwarenzurichter. | 10,95 |
| Lohngruppe II Qualifiziert angelernte Arbeiter/innen, die eine der nachstehenden Arbeiten beherrschen: Baumarbeiten, Scheren, Streich- und Haarmaschinenarbeiten, Falzen, Blanchieren, Stoßmaschinenarbeiten und Riemenvorrichten, sowie solche angelernte Arbeiter/innen, welche mehrere in Gruppe 3 angeführten Arbeiten beherrschen. | 10,56 |
| Lohngruppe III Angelernte Arbeiter/innen, welche eine der nachstehenden Arbeiten beherrschen: Falzen, Stollen, Stoßen, Falzmaschinhelfen, Fass-Schmieren und ähnliche, sowie Arbeiter/innen im Rohledermagazin und in der Lohmühle, nach einer Anlernzeit von 3 Monaten (während der Anlernzeit bis 3 Monate Gruppe 4). Angelernte Maschinenarbeiter/innen in der Rauhwarenzurichterei. | 10,25 |
| Lohngruppe IV Hilfsarbeiten, Platzarbeiten, Zureicharbeiten und ähnliches. Rauhwarenzurichter/innen während der höchstens einjährigen Anlernzeit | 9,97 |
| Lohngruppe V Sonstige Arbeiten in der Nasswerkstätte | 10,10 |
| Lohngruppe VI | Wochenlohn |
| Portiere und Nachtwächter bei einer 40-stündigen Normalarbeitszeit. | 408,14 |
Lehrlingseinkommen ab 1. Jänner 2026
a) Lehrberufe mit vierjähriger Lehrzeit:
| Lehrlingseinkommen im | Euro |
|---|---|
| 1. Lehrjahr monatlich | 795,00 |
| 2. Lehrjahr monatlich | 912,00 |
| 3. Lehrjahr monatlich | 1.101,00 |
| 4. Lehrjahr monatlich | 1.220,00 |
b) Lehrberufe mit zweijähriger Lehrzeit
| Lehrlingseinkommen im | Euro |
|---|---|
| 1. Lehrjahr monatlich | 795,00 |
| 2. Lehrjahr monatlich | 974,00 |