mirror of
http://100.103.83.12:3003/fegger/odoo-at-payroll.git
synced 2026-09-17 16:56:42 +00:00
KV/RIS-Erweiterung: 614 WKO-KV-Dokumente + 59 RIS-Gesetze (D9)
- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/ nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen. - kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py), eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten). - kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster); agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only. - Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume, Korpus-Integrationszahl).
This commit is contained in:
+165
@@ -0,0 +1,165 @@
|
||||
---
|
||||
id: kv-kvt-049
|
||||
batch: 1
|
||||
title: "Gehaltsordnung Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung, Angestellte, gültig ab 1.1.2026"
|
||||
work: "WKO.at – Kollektivvertrag"
|
||||
chapter: "Gehaltsordnung"
|
||||
topic: kollektivvertraege
|
||||
author: "WKO"
|
||||
stand: 2026-01
|
||||
source:
|
||||
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/gehaltsordnung-gewerbe-handwerk-dienstleistung-2026.html"
|
||||
legal_bases: []
|
||||
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2026"]
|
||||
cross_refs: []
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Gehaltsordnung Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung, Angestellte, gültig ab 1.1.2026
|
||||
|
||||
*WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-01 (kv-kvt-049). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-gewerbe-handwerk-dienstleistung-2026*
|
||||
|
||||
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
|
||||
|
||||
| Merkmal | Angabe |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
|
||||
|
||||
## Kollektivvertrag für Angestellte im Gewerbe und Handwerk und in der Dienstleistung
|
||||
|
||||
## Gehaltstabelle per 1.1.2026
|
||||
|
||||
## Mindestgrundgehälter
|
||||
|
||||
## Verwendungsgruppe II
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.059,41 |
|
||||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.179,68 |
|
||||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.315,46 |
|
||||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 2.457,65 |
|
||||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 2.599,83 |
|
||||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 2.742,03 |
|
||||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 2.863,88 |
|
||||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 3.087,28 |
|
||||
|
||||
## Verwendungsgruppe III
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.528,04 |
|
||||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.705,03 |
|
||||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.881,97 |
|
||||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.058,96 |
|
||||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 3.232,73 |
|
||||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 3.409,53 |
|
||||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 3.561,04 |
|
||||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 3.838,85 |
|
||||
|
||||
## Verwendungsgruppe IV
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 3.146,27 |
|
||||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 3.366,49 |
|
||||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 3.586,73 |
|
||||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.806,97 |
|
||||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 4.027,20 |
|
||||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 4.247,47 |
|
||||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 4.436,22 |
|
||||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 4.782,32 |
|
||||
|
||||
## Verwendungsgruppe V
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 3.919,67 |
|
||||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 4.194,02 |
|
||||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 4.468,41 |
|
||||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 4.742,77 |
|
||||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 5.017,15 |
|
||||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 5.291,57 |
|
||||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 5.526,70 |
|
||||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 5.957,86 |
|
||||
|
||||
## Verwendungsgruppe VI
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 5.482,40 |
|
||||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 6.167,67 |
|
||||
| nach 5 Verwendungsgruppenjahren | 6.853,01 |
|
||||
|
||||
## Meistergruppen
|
||||
|
||||
## Verwendungsgruppe M I
|
||||
|
||||
Hilfsmeister, Betriebsaufseher
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.427,72 |
|
||||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.427,72 |
|
||||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.586,57 |
|
||||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 2.745,39 |
|
||||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 2.904,19 |
|
||||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 3.063,05 |
|
||||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 3.199,16 |
|
||||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 3.448,74 |
|
||||
|
||||
## Verwendungsgruppe M II
|
||||
|
||||
Meister
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro ohne abgeschlossener Fachschule |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 3.095,50 |
|
||||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 3.095,50 |
|
||||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 3.297,98 |
|
||||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.500,52 |
|
||||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 3.703,01 |
|
||||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 3.905,53 |
|
||||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 4.079,13 |
|
||||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 4.397,37 |
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro mit abgeschlossener Fachschule |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 3.241,68 |
|
||||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 3.241,68 |
|
||||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 3.453,74 |
|
||||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.665,79 |
|
||||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 3.877,83 |
|
||||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 4.089,90 |
|
||||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 4.271,68 |
|
||||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 4.605,01 |
|
||||
|
||||
## Verwendungsgruppe M III
|
||||
|
||||
Obermeister
|
||||
|
||||
| Verwendungsgruppenjahr | monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 3.542,72 |
|
||||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 3.542,72 |
|
||||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 3.774,51 |
|
||||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 4.006,27 |
|
||||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 4.238,05 |
|
||||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 4.469,81 |
|
||||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 4.668,45 |
|
||||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 5.032,68 |
|
||||
|
||||
## Lehrlinge
|
||||
|
||||
Die monatlichen Lehrlingseinkommen betragen
|
||||
|
||||
| Lehrjahr | Lehrlingseinkommen |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| im 1. Lehrjahr | € 856,14 |
|
||||
| im 2. Lehrjahr | € 1.080,87 |
|
||||
| im 3. Lehrjahr | € 1.273,50 |
|
||||
| im 4. Lehrjahr | € 1.690,87 |
|
||||
|
||||
Sondervergütung für Nachtarbeit: € 2,62
|
||||
|
||||
Hinweis:
|
||||
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Gehaltstabellen erst mit Unterzeichnung des Kollektivvertrags durch die Sozialpartner und entsprechender Hinterlegung beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ab dem angeführten Anwendungszeitpunkt Gültigkeit hat. Die Informationen auf dieser Webseite begründen keine Rechtsansprüche.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user