KV/RIS-Erweiterung: 614 WKO-KV-Dokumente + 59 RIS-Gesetze (D9)

- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster
  kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf
  der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/
  nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen.
- kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind
  amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in
  tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py),
  eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten).
- kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster);
  agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only.
- Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume,
  Korpus-Integrationszahl).
This commit is contained in:
2026-09-15 07:44:56 +02:00
parent b3e8e47cdd
commit 97aa3c1c82
684 changed files with 275146 additions and 16605 deletions
@@ -0,0 +1,85 @@
---
id: kv-kvt-063
batch: 1
title: "Gehaltsordnung Ledererzeugende Industrie, Angestellte, gültig ab 1.1.2026"
work: "WKO.at Kollektivvertrag"
chapter: "Gehaltsordnung"
topic: kollektivvertraege
author: "WKO"
stand: 2026-01
source:
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/gehaltsordnung-ledererzeugende-industrie-2026.html"
legal_bases: []
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2026"]
cross_refs: []
---
# Gehaltsordnung Ledererzeugende Industrie, Angestellte, gültig ab 1.1.2026
*WKO.at Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-01 (kv-kvt-063). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-ledererzeugende-industrie-2026*
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
| Persönlicher Geltungsbereich | Angestellte |
| Geltungsdauer | ab 1.1.2026 |
## Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Leder erzeugenden Industrie gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmen­kollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, in der derzeit gültigen Fassung
gültig ab 1.1.2026
| Verwendungsgruppe | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. + 2. VGJ | 1.788,00 | 1.788,00 | 2.019,00 |
| nach 2 VGJ | 1.799,00 | 1.799,00 | 2.147,00 |
| nach 4 VGJ | 1.880,00 | 1.880,00 | 2.270,00 |
| nach 6 VGJ | 1.901,00 | 1.901,00 | 2.390,00 |
| nach 8 VGJ | 1.979,00 | 1.979,00 | 2.513,00 |
| nach 10 VGJ | 2.055,00 | 2.055,00 | 2.637,00 |
| nach 12 VGJ | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.760,00 |
| nach 14 VGJ | 2.214,00 | 2.214,00 | 2.885,00 |
| nach 16 VGJ | 2.290,00 | 2.290,00 | 3.012,00 |
| nach 18 VGJ | 2.367,00 | 2.367,00 | 3.130,00 |
| Verwendungsgruppe | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. + 2. VGJ | 2.541,00 | 3.262,00 | 5.085,00 |
| nach 2 VGJ | 2.704,00 | 3.470,00 | 5.692,00 |
| nach 4 VGJ | 2.867,00 | 3.675,00 | 6.094,00 |
| nach 6 VGJ | 3.028,00 | 3.884,00 | 6.494,00 |
| nach 8 VGJ | 3.188,00 | 4.089,00 | 6.900,00 |
| nach 10 VGJ | 3.351,00 | 4.298,00 | |
| nach 12 VGJ | 3.512,00 | 4.504,00 | |
| nach 14 VGJ | 3.671,00 | 4.718,00 | |
| nach 16 VGJ | 3.838,00 | 4.917,00 | |
| nach 18 VGJ | 4.004,00 | 5.126,00 | |
| Verwendungsgruppe | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. + 2. VGJ | 1.941,00 | 2.419,00 | 2.591,00 | 2.884,00 |
| nach 2 VGJ | 2.039,00 | 2.576,00 | 2.721,00 | 3.052,00 |
| nach 4 VGJ | 2.137,00 | 2.740,00 | 2.853,00 | 3.222,00 |
| nach 6 VGJ | 2.234,00 | 2.895,00 | 2.978,00 | 3.388,00 |
| nach 8 VGJ | 2.336,00 | 3.052,00 | 3.110,00 | 3.559,00 |
| nach 10 VGJ | 2.432,00 | 3.214,00 | 3.238,00 | 3.726,00 |
| nach 12 VGJ | 2.530,00 | 3.368,00 | 3.368,00 | 3.896,00 |
| nach 14 VGJ | 2.626,00 | 3.498,00 | 3.498,00 | 4.068,00 |
| nach 16 VGJ | 2.726,00 | 3.633,00 | 3.633,00 | 4.235,00 |
| nach 18 VGJ | 2.823,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 4.405,00 |
## Lehrlingsentschädigung für Lehrlinge im Sinne des § 2 Ziffer 1
gültig ab 1.1.2026
| Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
| --- | --- | --- |
| 1. Lehrjahr | € 756,00 | € 998,00 |
| 2. Lehrjahr | € 998,00 | € 1.335,00 |
| 3. Lehrjahr | € 1.335,00 | € 1.660,00 |
| 4. Lehrjahr *) | € 1.795,00 | € 1.929,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.
*) Gilt nur für Lehrlinge im Lehrberuf Technischer Zeichner auf Grund der ab 1. September 1988 geltenden Ausbildungsvorschriften.