KV/RIS-Erweiterung: 614 WKO-KV-Dokumente + 59 RIS-Gesetze (D9)

- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster
  kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf
  der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/
  nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen.
- kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind
  amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in
  tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py),
  eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten).
- kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster);
  agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only.
- Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume,
  Korpus-Integrationszahl).
This commit is contained in:
2026-09-15 07:44:56 +02:00
parent b3e8e47cdd
commit 97aa3c1c82
684 changed files with 275146 additions and 16605 deletions
@@ -0,0 +1,64 @@
---
id: kv-kvt-445
batch: 1
title: "Lohnordnung Molkereien und Käsereien, Arbeiter/innen, gültig ab 1.11.2025"
work: "WKO.at Kollektivvertrag"
chapter: "Lohnordnung"
topic: kollektivvertraege
author: "WKO"
stand: 2025-11
source:
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/lohnordnung-gewerbliche-molkereien-kaesereien-2025.html"
legal_bases: []
tags: ["kollektivvertrag", "lohnordnung", "jahr-2025"]
cross_refs: []
---
# Lohnordnung Molkereien und Käsereien, Arbeiter/innen, gültig ab 1.11.2025
*WKO.at Kollektivvertrag, WKO, Stand 2025-11 (kv-kvt-445). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-gewerbliche-molkereien-kaesereien-2025*
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
| Geltungsdauer | ab 1.11.2025 |
## 1.11.2025
Lohntabelle
unter Berücksichtigung der Dienstalterszulage (DAZ)
| Lohngruppe: | DAZ | a) | b) | c) | d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dienstjahr | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1.-3. | ML | 2.918,50 | 2.776,50 | 2.689,00 | 2.407,00 |
| 4.-6. | 138,92 | 3.057,42 | 2.915,42 | 2.827,92 | 2.545,92 |
| 7.-9. | 169,79 | 3.088,29 | 2.946,29 | 2.858,79 | 2.576,79 |
| 10.-12. | 199,63 | 3.118,13 | 2.976,13 | 2.888,63 | 2.606,63 |
| 13.-15. | 229,47 | 3.147,97 | 3.005,97 | 2.918,47 | 2.636,47 |
| 16.-18. | 260,34 | 3.178,84 | 3.036,84 | 2.949,34 | 2.667,34 |
| 19.-21. | 290,18 | 3.208,68 | 3.066,68 | 2.979,18 | 2.697,18 |
| 22.-24. | 322,08 | 3.240,58 | 3.098,58 | 3.011,08 | 2.729,08 |
| 25.-27. | 375,59 | 3.294,09 | 3.152,09 | 3.064,59 | 2.782,59 |
| 28.-30. | 398,22 | 3.316,72 | 3.174,72 | 3.087,22 | 2.805,22 |
| 31.-33. | 420,86 | 3.339,36 | 3.197,36 | 3.109,86 | 2.827,86 |
| 34.-36. | 442,47 | 3.360,97 | 3.218,97 | 3.131,47 | 2.849,47 |
| ab dem 37. | 463,05 | 3.381,55 | 3.239,55 | 3.152,05 | 2.870,05 |
| Molkerei- und Käsereilehrlinge | monatlich |
| --- | --- |
| 1. Lehrjahr | 978,00 Euro |
| 2. Lehrjahr | 1.257,50 Euro |
| 3. und 4. Lehrjahr | 1.816,50 Euro |
| Käsedeputat und Weihnachtszuwendung: | 6,97 Euro |
| --- | --- |
| Taggelder: | |
| bei mindestens 5 Std. Abwesenheit: | 24,80 Euro |
| bei mindestens 7 Std. Abwesenheit: | 36,52 Euro |
| Nächtigungsgeld: | 45,99 Euro |
| Zehrgeld: | 21,15 Euro |
Dienstalterszulagen können unter Anrechnung zukünftiger Dienstalterssprünge/-ansprüche vorgezogen werden.