Files
odoo-at-payroll/pv-agent/wissensbasis/dokumente/kv_lohnordnung-film-musikwirtschaft-arbeiter-2026.md
T

69 lines
3.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
id: kv-kvt-403
batch: 1
title: "Lohnordnung Film- und Musikwirtschaft (Nichtfilmschaffende), Arbeiter/innen, gültig ab 1.1.2026"
work: "WKO.at Kollektivvertrag"
chapter: "Lohnordnung"
topic: kollektivvertraege
author: "WKO"
stand: 2026-01
source:
html: ".firecrawl/kv-portal/wko-kv/docs/lohnordnung-film-musikwirtschaft-arbeiter-2026.html"
legal_bases: []
tags: ["kollektivvertrag", "lohnordnung", "jahr-2026"]
cross_refs: []
---
# Lohnordnung Film- und Musikwirtschaft (Nichtfilmschaffende), Arbeiter/innen, gültig ab 1.1.2026
*WKO.at Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-01 (kv-kvt-403). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-film-musikwirtschaft-arbeiter-2026*
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
| Geltungsdauer | ab 1.1.2026 |
## Lohntabelle gemäß Anhang zum Allgemeinen Kollektivvertrag (Nichtfilmschaffende) gültig ab 1.1.2026
## b) Lohntabelle
| Lohngruppe I | monatlich in Euro | stündlich in Euro |
| --- | --- | --- |
| Arbeitnehmer ohne Zweckausbildung. Weiters jugendliche Arbeitnehmer unter 18 Jahren ab dem 4. Monat Betriebszugehörigkeit. Bis zum 3. Monat erhalten diese jugendlichen Mitarbeiter 75 % dieser Lohngruppe I | 2.149,79 | 12,43 |
| Lohngruppe II | monatlich in Euro | stündlich in Euro |
| Arbeitnehmer mit bestimmter Verantwortung: Arbeitnehmer, die entsprechende Arbeitserfahrung und Verantwortung haben | 2.169,35 | 12,54 |
| Lohngruppe III | monatlich in Euro | stündlich in Euro |
| Arbeitnehmer mit Zweckausbildung: Arbeitnehmer, mit einer Zweckausbildung und entsprechender Arbeitserfahrung und Verantwortung. | 2.264,58 | 13,09 |
| Lohngruppe IV | monatlich in Euro | stündlich in Euro |
| Qualifizierte Arbeitnehmer mit Zweckausbildung: Arbeitnehmer mit einer längeren Zweckausbildung, großen Arbeitserfahrungen und dementsprechende Verantwortung | 2.442,86 | 14,12 |
| Lohngruppe V | monatlich in Euro | stündlich in Euro |
| Facharbeiter: Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung mit großen Fachkenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und entsprechender Verantwortung. Sie üben ihre Arbeit im Regelfall selbständig aus. | 2.699,05 | 15,60 |
| Lohngruppe VI | monatlich in Euro | stündlich in Euro |
| Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschlußprüfung) mit sehr großen Fachkenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und entsprechender Verantwortung. Sie üben ihre Arbeit selbständig aus. Bei entsprechender Weiterbildung und Jobmöglichkeit im Betrieb können auch Arbeitnehmer der Lohngruppe V nach 6 Jahren in die Lohngruppe VI umgestuft werden | 2.999,83 | 17,34 |
| Lohngruppe VII | monatlich in Euro | stündlich in Euro |
| Besonders qualifizierte Facharbeiter: Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschlussprüfung) mit hervorragenden Fachkenntnissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und entsprechender Verantwortung in Vorarbeitertätigkeit. Bei entsprechender Weiterbildung und Jobmöglichkeit im Betrieb können auch Arbeitnehmer der Lohngruppe VI nach 6 Jahren in die Lohngruppe VII umgestuft werden | 3.121,02 | 18,04 |
## c) Lehrlingsentschädigungen
| Lehrjahr | monatlich in Euro |
| --- | --- |
| 1. Lehrjahr | 880,93 |
| 2. Lehrjahr | 1105,15 |
| 3. Lehrjahr | 1451,28 |
| 4. Lehrjahr | 2023,43 |
## Zulagen
| Zulagenart | Betrag in Euro |
| --- | --- |
| d) SEG-Zulagen | |
| Schmutzzulage | 0,76 |
| Erschwerniszulage | 0,76 |
| Gefahrenzulage | 1,13 |
| f) Messegeld, täglich | 39,21 |
| g) Kilometergeld | Es gilt jeweils das geltende amtliche Kilometergeld |
| h) Kleiderpauschale per anno | 107,27 |
| i) Rufbereitschaft/Stunde | 4,00 |