mirror of
http://100.103.83.12:3003/fegger/odoo-at-payroll.git
synced 2026-09-17 16:56:42 +00:00
97aa3c1c82
- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/ nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen. - kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py), eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten). - kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster); agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only. - Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume, Korpus-Integrationszahl).
65 lines
2.3 KiB
Markdown
65 lines
2.3 KiB
Markdown
---
|
||
id: kv-kvt-497
|
||
batch: 1
|
||
title: "Lohnordnung Molkereien und Käsereien, Arbeiter/innen, gültig ab 1.11.2024"
|
||
work: "WKO.at – Kollektivvertrag"
|
||
chapter: "Lohnordnung"
|
||
topic: kollektivvertraege
|
||
author: "WKO"
|
||
stand: 2024-11
|
||
source:
|
||
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/lohnordnung-molkereien-kaesereien-2024.html"
|
||
legal_bases: []
|
||
tags: ["kollektivvertrag", "lohnordnung", "jahr-2024"]
|
||
cross_refs: []
|
||
---
|
||
|
||
# Lohnordnung Molkereien und Käsereien, Arbeiter/innen, gültig ab 1.11.2024
|
||
|
||
*WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2024-11 (kv-kvt-497). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-molkereien-kaesereien-2024*
|
||
|
||
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
|
||
|
||
| Merkmal | Angabe |
|
||
|---|---|
|
||
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
|
||
| Geltungsdauer | 1.11.2024 - 31.10.2025 |
|
||
|
||
## 1.11.2024
|
||
Lohntabelle
|
||
|
||
unter Berücksichtigung der Dienstalterszulage (DAZ)
|
||
|
||
| Lohngruppe: | DAZ | a) | b) | c) | d) |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Dienstjahr | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
|
||
| 1.-3. | ML | 2.836,00 | 2.698,00 | 2.613,00 | 2.339,00 |
|
||
| 4.-6. | 135,00 | 2.971,00 | 2.833,00 | 2.748,00 | 2.474,00 |
|
||
| 7.-9. | 165,00 | 3.001,00 | 2.863,00 | 2.778,00 | 2.504,00 |
|
||
| 10.-12. | 194,00 | 3.030,00 | 2.892,00 | 2.807,00 | 2.533,00 |
|
||
| 13.-15. | 223,00 | 3.059,00 | 2.921,00 | 2.836,00 | 2.562,00 |
|
||
| 16.-18. | 253,00 | 3.089,00 | 2.951,00 | 2.866,00 | 2.592,00 |
|
||
| 19.-21. | 282,00 | 3.118,00 | 2.980,00 | 2.895,00 | 2.621,00 |
|
||
| 22.-24. | 313,00 | 3.149,00 | 3.011,00 | 2.926,00 | 2.652,00 |
|
||
| 25.-27. | 365,00 | 3.201,00 | 3.063,00 | 2.978,00 | 2.704,00 |
|
||
| 28.-30. | 387,00 | 3.223,00 | 3.085,00 | 3.000,00 | 2.726,00 |
|
||
| 31.-33. | 409,00 | 3.245,00 | 3.107,00 | 3.022,00 | 2.748,00 |
|
||
| 34.-36. | 430,00 | 3.266,00 | 3.128,00 | 3.043,00 | 2.769,00 |
|
||
| ab dem 37. | 450,00 | 3.286,00 | 3.148,00 | 3.063,00 | 2.789,00 |
|
||
|
||
| Molkerei- und Käsereilehrlinge | monatlich |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 1. Lehrjahr | 950,00 Euro |
|
||
| 2. Lehrjahr | 1.222,00 Euro |
|
||
| 3. und 4. Lehrjahr | 1.765,00 Euro |
|
||
|
||
| Käsedeputat und Weihnachtszuwendung: | 6,97 Euro |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Taggelder: | |
|
||
| bei mindestens 5 Std. Abwesenheit: | 24,80 Euro |
|
||
| bei mindestens 7 Std. Abwesenheit: | 36,52 Euro |
|
||
| Nächtigungsgeld: | 45,99 Euro |
|
||
| Zehrgeld: | 21,15 Euro |
|
||
|
||
Dienstalterszulagen können unter Anrechnung zukünftiger Dienstalterssprünge/-ansprüche vorgezogen werden.
|