Files
odoo-at-payroll/pv-agent/wissensbasis/dokumente/kv_gehaltsordnung-holzverarbeitende-industrie-angestellte-2026.md
T

73 lines
2.8 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
id: kv-kvt-053
batch: 1
title: "Gehaltsordnung holzverarbeitende Industrie, Angestellte, gültig ab 1.6.2026"
work: "WKO.at Kollektivvertrag"
chapter: "Gehaltsordnung"
topic: kollektivvertraege
author: "WKO"
stand: 2026-06
source:
html: ".firecrawl/kv-portal/wko-kv/docs/gehaltsordnung-holzverarbeitende-industrie-angestellte-2026.html"
legal_bases: []
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2026"]
cross_refs: []
---
# Gehaltsordnung holzverarbeitende Industrie, Angestellte, gültig ab 1.6.2026
*WKO.at Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-06 (kv-kvt-053). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-holzverarbeitende-industrie-angestellte-2026*
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
| Persönlicher Geltungsbereich | Angestellte |
| Geltungsdauer | 1.6.2026 bis 30.4.2027 |
## Holzverarbeitende Industrie gültig ab 1.6.2026
| Verwendungsgruppen | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verw. Gr. Jahre | I | II | III | IV |
| 1. u. 2. V.-G.-J. | 2.200,00 | 2.250,00 | 2.696,72 | 3.494,21 |
| nach 2 V.G.-J. | 2.236,85 | 2.345,01 | 2.821,86 | 3.648,71 |
| nach 4 V.-G.-J. | 2.314,27 | 2.434,57 | 2.946,98 | 3.803,21 |
| nach 6 V.-G.-J. | | 2.524,12 | 3.072,11 | 3.957,70 |
| nach 8 V.-G.-J. | | 2.613,67 | 3.197,25 | 4.112,22 |
| nach 10 V.-G.-J. | | 2.703,23 | 3.322,39 | 4.266,70 |
| Verwendungsgruppen | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verw. Gr. Jahre | IVa | V | Va | VI |
| 1. u. 2. V.-G.-J. | 3.843,56 | 4.581,05 | 5.039,26 | 6.686,21 |
| nach 2 V.G.-J. | 4.012,65 | 4.790,95 | 5.270,06 | 7.142,70 |
| nach 4 V.-G.-J. | 4.181,75 | 5.000,87 | 5.500,88 | 7.599,15 |
| nach 6 V.-G.-J. | 4.350,85 | 5.210,77 | 5.731,69 | 8.055,62 |
| nach 8 V.-G.-J. | 4.519,95 | 5.420,67 | 5.962,50 | 8.512,09 |
| nach 10 V.-G.-J. | 4.689,04 | 5.630,57 | 6.193,31 | |
| Verwendungsgruppen Meister | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verwendungsgruppen | M I | M II o. F | M II m. F | M III |
| 1. u. 2. V.-G.-J. | 2.669,53 | 3.261,26 | 3.443,76 | 3.849,36 |
| nach 2 V.-G.-J. | 2.755,42 | 3.380,86 | 3.575,31 | 4.012,99 |
| nach 4 V.-G.-J. | 2.841,28 | 3.500,45 | 3.706,88 | 4.176,63 |
| nach 6 V.-G.-J. | 2.927,16 | 3.620,03 | 3.838,41 | 4.340,28 |
| nach 8 V.-G.-J. | 3.013,04 | 3.739,62 | 3.969,96 | 4.503,91 |
| nach 10 V.-G.-J. | 3.098,91 | 3.859,21 | 4.101,51 | 4.667,56 |
Das monatliche Lehrlingseinkommen für Lehrlinge beträgt ab 1.6.2026
Gilt für Säge- und Holzverarbeitende Industrie
| kaufmännisch | Tabelle I in € | Tabelle II in € * |
| --- | --- | --- |
| 1. Lehrjahr | 1.029,90 | 1.287,38 |
| 2. Lehrjahr | 1.225,58 | 1.586,05 |
| 3. Lehrjahr | 1.544,85 | 1.915,61 |
| 4. Lehrjahr | 2.142,19 | 2.224,58 |
*) Für Lehrverhältnisse, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres beginnen bzw. mit Reifeprüfung