mirror of
http://100.103.83.12:3003/fegger/odoo-at-payroll.git
synced 2026-09-17 16:56:42 +00:00
5b629a5916
Cross-checked catalogue of all currently valid Austrian collective agreements, per the source policy: main source = the responsible employer-side chamber, kollektivvertrag.at (OEGB-Verlag) as complete cross-check baseline. - oegb/: 593 variants from kollektivvertrag.at with full consolidated texts (JSON primary format, Markdown for review/diff) plus catalog.json/.csv; fetched via the portal's JSON servlets (dashboard/structure/slices/topics), resumable - wko/: 614 current documents from the WKO KV database (1,820 branch overviews across 10 regions) with texts and catalog; match-report against the baseline: 407 pairs, 30 date disagreements flagged - chambers/chambers.json: curated registry of chamber-side sources and publication gaps (GOeD member-only, RA/Notariat not public, OCR-less scan PDFs, missing hospital-doctors KV) - kv-catalog.json/.csv: merged catalogue, 768 entries, chamber classification, main_source, cross_check status, manual_review lists - tools/fetch_kv_portal.py / fetch_wko_kv.py / build_kv_catalog.py: stdlib-only fetchers and merge step, each with a --refresh diff mode - RUNBOOK.md: update cycle for keeping the library current (annual, tied to the Wartung rhythm and KV rounds) Lohntafel PDFs are linked but not downloaded; wage tables contained in the KV texts are converted. No Odoo module changes.
232 lines
6.2 KiB
Markdown
232 lines
6.2 KiB
Markdown
>
|
||
|
||
Räumlicher Geltungsbereich:
|
||
|
||
|
||
Österreichweit
|
||
|
||
###
|
||
|
||
Anlage 3
|
||
|
||
###
|
||
|
||
Gehaltstabelle gültig ab 1.12.2025
|
||
|
||
**(40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)**
|
||
|
||
| Verwendungsgruppen | A | B | C | D | E | |
|
||
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
||
| Verweildauer | Stufen | Monatsgehalt in Euro | | | | |
|
||
|
||
| 3 Jahre | 1 | 2528,58 | 2816,97 | 2996,74 | 3146,32 | 3369,23 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 2 | 2563,09 | 2950,72 | 3130,46 | 3280,07 | 3520,25 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 3 | 2581,70 | 3018,29 | 3198,10 | 3347,65 | 3595,84 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 4 | 2614,89 | 3153,50 | 3333,29 | 3481,41 | 3749,18 |
|
||
|
||
| | 5 | 2633,48 | 3219,67 | 3400,85 | 3549,00 | 3826,74 |
|
||
|
||
| Verwendungsgruppen | F | G | H | I | J | |
|
||
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
||
| Verweildauer | Stufen | Monatsgehalt in Euro | | | | |
|
||
|
||
| 3 Jahre | 1 | 3717,85 | 4074,40 | 4435,05 | 5441,87 | 6434,95 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 2 | 3874,49 | 4308,86 | 4851,36 | 5888,20 | 7064,60 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 3 | 3952,05 | 4425,91 | 5066,45 | 6112,99 | 7378,60 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 4 | 4105,71 | 4674,05 | 5481,74 | 6559,27 | 8008,24 |
|
||
|
||
| | 5 | 4183,31 | 4800,49 | 5688,96 | 6784,06 | 8323,87 |
|
||
|
||
###
|
||
|
||
Anlage 3A
|
||
|
||
###
|
||
|
||
Gehaltstabelle gültig ab 1.12.2025
|
||
|
||
**(38,5 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit)**
|
||
|
||
| Verwendungsgruppen | A | B | C | D | E | |
|
||
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
||
| Verweildauer | Stufen | Monatsgehalt in Euro | | | | |
|
||
|
||
| 3 Jahre | 1 | 2466,32 | 2739,42 | 2913,14 | 3057,65 | 3273,03 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 2 | 2499,68 | 2868,66 | 3042,36 | 3186,88 | 3418,94 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 3 | 2517,66 | 2933,98 | 3107,66 | 3252,19 | 3491,21 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 4 | 2549,74 | 3064,63 | 3238,30 | 3381,43 | 3636,27 |
|
||
|
||
| | 5 | 2567,69 | 3128,53 | 3303,60 | 3446,74 | 3711,21 |
|
||
|
||
| Verwendungsgruppen | F | G | H | I | J | |
|
||
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
||
| Verweildauer | Stufen | Monatsgehalt in Euro | | | | |
|
||
|
||
| 3 Jahre | 1 | 3606,21 | 3950,50 | 4296,44 | 5262,94 | 6222,40 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 2 | 3757,35 | 4176,79 | 4687,29 | 5694,15 | 6830,78 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 3 | 3832,30 | 4287,80 | 4895,12 | 5911,34 | 7134,15 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 4 | 3980,76 | 4518,24 | 5301,45 | 6342,56 | 7742,49 |
|
||
|
||
| | 5 | 4055,73 | 4638,16 | 5501,64 | 6559,74 | 8047,47 |
|
||
|
||
###
|
||
|
||
Anlage 3L
|
||
|
||
Ab **1. Dezember 2025** steht ein monatliches Lehrlingseinkommen zu:
|
||
|
||
**Für Lehrlinge** − mit Ausnahme jener, die den Beruf "Gleisbautechnik",
|
||
|
||
"Bahnreise und Mobilitätsservice", Mobilitätsservicekauffrau/-mann, Bürokauffrau/-mann; Finanz- und Rechnungswesenassistentin/-assistent, E-Commerce-Kauffrau/-mann oder Immobilenkauffrau/-mann - Schwerpunkt Verwalter/-in erlernen
|
||
|
||
| auf Basis einer 40 Stunden-Woche: | auf Basis einer 38,5 Stunden-Woche: | | |
|
||
|
||
|---|---|---|---|
|
||
|
||
| im 1. Lehrjahr | € 1.080,83 | im 1. Lehrjahr | € 1.040,3 |
|
||
|
||
| im 2. Lehrjahr | € 1.272,83 | im 2. Lehrjahr | € 1.225,1 |
|
||
|
||
| im 3. Lehrjahr | € 1.616,67 | im 3. Lehrjahr | € 1.556,04 |
|
||
|
||
| im 4. Lehrjahr | € 2.162,95 | im 4. Lehrjahr | € 2.081,85 |
|
||
|
||
**Für Lehrlinge, die den Beruf "Gleisbautechnik" erlernen**
|
||
|
||
| auf Basis einer 40 Stunden-Woche: | auf Basis einer 38,5 Stunden-Woche: | | |
|
||
|
||
|---|---|---|---|
|
||
|
||
| im 1. Lehrjahr | € 1.115,98 | im 1. Lehrjahr | € 1.074,14 |
|
||
|
||
| im 2. Lehrjahr | € 1.550,31 | im 2. Lehrjahr | € 1.492,18 |
|
||
|
||
| im 3. Lehrjahr | € 2.065,23 | im 3. Lehrjahr | € 1.987,79 |
|
||
|
||
**Für Lehrlinge, die den Beruf "Bahnreise und Mobilitätsservice", Mobilitätsservicekauffrau/- mann, Bürokauffrau/-mann, Finanz- und Rechnungswesenassistentin/-assistent** **oder E-Commere-Kauffrau/-mann erlernen**
|
||
|
||
| auf Basis einer 40 Stunden-Woche: | auf Basis einer 38,5 Stunden-Woche: | | |
|
||
|
||
|---|---|---|---|
|
||
|
||
| im 1. Lehrjahr | € 952,42 | im 1. Lehrjahr | € 916,7 |
|
||
|
||
| im 2. Lehrjahr | € 1.037,56 | im 2. Lehrjahr | € 998,66 |
|
||
|
||
| im 3. Lehrjahr | € 1.387,44 | im 3. Lehrjahr | € 1.335,41 |
|
||
|
||
| im 4. Lehrjahr | € 1.869,78 | im 4. Lehrjahr | € 1.799,67 |
|
||
|
||
###
|
||
|
||
Anlage 7A
|
||
|
||
###
|
||
|
||
Lohntabelle
|
||
|
||
Gastronomische Betreuung auf Schienenbahnen
|
||
|
||
**(40 Std. wöchentliche Normalarbeitszeit)**
|
||
|
||
####
|
||
|
||
Lohn-/Gehaltstabelle
|
||
|
||
*(gültig ab 1.12.2025)*
|
||
|
||
| Verwendungsgruppen | "ungelernt" | "gelernt" | |
|
||
|
||
|---|---|---|---|
|
||
|
||
| Verweildauer | Stufen | Monatsentgelt in Euro | |
|
||
|
||
| 3 Jahre | 1 | 2.491,25 | 2.631,43 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 2 | 2.540,87 | 2.685,62 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 3 | 2.589,23 | 2.740,72 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 4 | 2.637,63 | 2.797,14 |
|
||
|
||
| | 5 | 2.688,31 | 2.853,55 |
|
||
|
||
###
|
||
|
||
Anlage 8A
|
||
|
||
###
|
||
|
||
Betreuung und Bewirtschaftung von Schlaf- und Liegewagenzügen im Eisenbahnpersonenverkehr
|
||
|
||
**(für 40 Stunden wöchentliche Normalarbeitszeit) **
|
||
|
||
####
|
||
|
||
Lohn-/Gehaltstabelle
|
||
|
||
*(gültig ab 1.12.2025)*
|
||
|
||
| Verwendungsgruppen | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G | |
|
||
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
||
| Verweildauer | Stufe | Monatsentgelt in Euro | | | | | | |
|
||
|
||
| 3 Jahre | 1 | 2.310,66 | 2.332,11 | 2.808,93 | 2.825,73 | 3.132,52 | 3.455,43 | 4.093,94 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 2 | 2.353,55 | 2.374,99 | 2.937,89 | 2.948,65 | 3.276,37 | 3.615,43 | 4.350,75 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 3 | 2.396,44 | 2.417,88 | 3.003,10 | 3.010,62 | 3.352,86 | 3.694,55 | 4.486,99 |
|
||
|
||
| 4 Jahre | 4 | 2.450,05 | 2.471,50 | 3.133,48 | 3.133,53 | 3.510,70 | 3.851,77 | 4.748,41 |
|
||
|
||
| | 5 | 2.503,66 | 2.525,11 | 3.198,63 | 3.198,63 | 3.587,45 | 3.931,08 | 4.876,56 |
|
||
|
||
####
|
||
|
||
Zulagentabelle
|
||
|
||
*(gültig ab 1.12.2025)*
|
||
|
||
Zusätzlich zum kollektivvertraglichen Mindestlohn/-gehalt erhalten Arbeitnehmer/innen bei Erfüllung nachstehender Kriterien folgende Zulagen:
|
||
|
||
| 1. Arbeitnehmer/innen der Verwendungsgruppe 8C beim tatsächlichen Einsatz … | |
|
||
|
||
|---|---|
|
||
|
||
| … im grenzüberschreitenden Verkehr unter Anwendung eisenbahnbetrieblicher Ausbildungen mind. zweier Staaten (z.B. ÖBB und DB) | € 62,71 pro Monat |
|
||
|
||
| … mit eisenbahnbetrieblicher Ausbildung zur Verladung von Kfz in Autoreisezügen | € 25,08 pro Umlauf (vom Heimatdienstort zum Heimatdienstort) |
|
||
|
||
| … mit Verantwortung über mehrere Mitarbeiter am fahrenden Zug | € 12,55 zwischen zwei täglichen Ruhezeiten |
|
||
|
||
| … mit Zusatztätigkeit "Kuppeln, Rangieren, Verschieben" | € 6,27 zwischen zwei täglichen Ruhezeiten |
|
||
|
||
| 2. Arbeitnehmer/innen der Verwendungsgruppe 8B beim tatsächlichen Einsatz … | |
|
||
|
||
|---|---|
|
||
|
||
| … unter Anwendung der Ausbildung Brandschutzkonzept DB-Netz | € 31,35 pro Monat |
|
||
|
||
| … mit Verantwortung über mehrere Mitarbeiter | € 125,41 pro Monat | |