Files
odoo-at-payroll/personalverrechnung/quellen/kv/wko/texts/lohnordnung-fahrzeugindustrie-arbeiter-2023.md
T
fegger 5b629a5916 [ADD] personalverrechnung: machine-readable KV library (all current collective agreements)
Cross-checked catalogue of all currently valid Austrian collective
agreements, per the source policy: main source = the responsible
employer-side chamber, kollektivvertrag.at (OEGB-Verlag) as complete
cross-check baseline.

- oegb/: 593 variants from kollektivvertrag.at with full consolidated
  texts (JSON primary format, Markdown for review/diff) plus
  catalog.json/.csv; fetched via the portal's JSON servlets
  (dashboard/structure/slices/topics), resumable
- wko/: 614 current documents from the WKO KV database (1,820 branch
  overviews across 10 regions) with texts and catalog; match-report
  against the baseline: 407 pairs, 30 date disagreements flagged
- chambers/chambers.json: curated registry of chamber-side sources and
  publication gaps (GOeD member-only, RA/Notariat not public, OCR-less
  scan PDFs, missing hospital-doctors KV)
- kv-catalog.json/.csv: merged catalogue, 768 entries, chamber
  classification, main_source, cross_check status, manual_review lists
- tools/fetch_kv_portal.py / fetch_wko_kv.py / build_kv_catalog.py:
  stdlib-only fetchers and merge step, each with a --refresh diff mode
- RUNBOOK.md: update cycle for keeping the library current (annual,
  tied to the Wartung rhythm and KV rounds)

Lohntafel PDFs are linked but not downloaded; wage tables contained in
the KV texts are converted. No Odoo module changes.
2026-09-09 19:10:07 +02:00

256 lines
6.1 KiB
Markdown

>
Räumlicher Geltungsbereich:
Österreichweit
###
Mindestlohntabelle gültig ab 1. November 2023
für den Fachverband der Fahrzeugindustrie
| | Vorrückungswerte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Grundstufe | nach 2 Jahren | nach 4 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J |
| **A** | 2.426,23 | 2.465,87 | 2.505,51 | 39,64 | |
| **B** | 2.426,23 | 2.466,16 | 2.506,09 | 39,93 | 19,96 |
| **C** | 2.548,82 | 2.591,47 | 2.634,12 | 42,65 | 21,34 |
| **D** | 2.784,29 | 2.837,91 | 2.891,53 | 53,62 | 26,83 |
| **E** | 3.207,73 | 3.269,58 | 3.331,43 | 61,85 | 30,90 |
| **F** | 3.591,87 | 3.682,25 | 3.772,63 | 90,38 | 45,20 |
| **G** | 4.112,78 | 4.250,91 | 4.389,04 | 138,13 | 69,07 |
| **H** | 4.502,64 | 4.653,86 | 4.805,08 | 151,22 | 75,58 |
| **I** | 5.482,23 | 5.666,33 | 5.850,43 | 184,10 | 92,04 |
| **I (M III-5%)** | 5.208,13 | 5.383,03 | 5.557,93 | 174,90 | 87,45 |
| **J** | 6.018,97 | 6.221,30 | 6.423,63 | 202,33 | 101,15 |
| ** ** | **Grundstufe** | **nach 2 J** | **nach 4 J** | **2 J** | **4, 6, 9 J** |
| **K** | 7.957,21 | 8.224,70 | 8.358,42 | 267,49 | 133,72 |
| | Vorrückungswerte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | nach 6 Jahren | nach 9 Jahren | nach 12 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J |
| **A** | | | | 39,64 | |
| **B** | 2.526,05 | 2.546,01 | 2.565,97 | 39,93 | 19,96 |
| **C** | 2.655,46 | 2.676,80 | 2.698,14 | 42,65 | 21,34 |
| **D** | 2.918,36 | 2.945,19 | 2.972,02 | 53,62 | 26,83 |
| **E** | 3.362,33 | 3.393,23 | 3.424,13 | 61,85 | 30,90 |
| **F** | 3.817,83 | 3.863,03 | 3.908,23 | 90,38 | 45,20 |
| **G** | 4.458,11 | 4.527,18 | 4.596,25 | 138,13 | 69,07 |
| **H** | 4.880,66 | 4.956,24 | 5.031,82 | 151,22 | 75,58 |
| **I** | 5.942,47 | 6.034,51 | 6.126,55 | 184,10 | 92,04 |
| **I (M III-5%)** | 5.645,38 | 5.732,83 | 5.820,28 | 174,90 | 87,45 |
| **J** | 6.524,78 | 6.625,93 | 6.727,08 | 202,33 | 101,15 |
| ** ** | **nach 6 J** | **nach 9 J** | ** ** | **2 J** | **4, 6, 9 J** |
| **K** | 8.492,14 | 8.625,86 | | 267,49 | 133,72 |
###
Lehrlingseinkommen
Das monatliche Lehrlingseinkommen beträgt ab 1.11.2023 im
| Lehrjahr | Lehrlingseinkommen in Euro |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | € 1.000,00 |
| 2. Lehrjahr | € 1.182,65 |
| 3. Lehrjahr | € 1.546,13 |
| 4. Lehrjahr | € 2.028,95 |
| Pflichtpraktikanten | € 1.000,00 |
###
Zulagen
Erhöhung der kollektivvertraglichen Zulagen mit Ausnahme der Schichtzulagen und der Nachtarbeitszulage um 8,5 % und der Aufwandsentschädigungen um durchschnittlich 8,5 % ab 1.11.2023. (Beilage 1). Die innerbetrieblichen Zulagen werden, sofern sie im Kollektivvertrag namentlich genannt werden, um 8,65 % ab 1.11.2023 erhöht.
Die Schichtzulage für die 2. Schicht wird ab 1.11.2023 auf € 1,004 erhöht.
Die kollektivvertragliche Nachtarbeitszulage sowie die Schichtzulage für die 3. Schicht werden wie folgt erhöht:
- Ab 1.11.2023 auf € 3,016
- Ab 1.11.2024 auf € 3,262
- Ab 1.11.2025 auf € 3,508
- Ab 1.11.2026 auf € 3,754
- Ab 1.11.2027 auf € 4,000
| Zulagenart | | Euro |
|---|---|---|
| SEG-Zulage | | 0,686 |
| Nachtarbeitszulage | | 3,016 |
| Schichtzulage (2. Schicht) | | 1,004 |
| Schichtzulage (3. Schicht) | | **3,016** |
| Montagezulage | | 1,060 |
| Aufwandsentschädigung, | Pkt. 2/1 | 20,75 |
| Pkt. 2/2 | 12,69 | |
| Pkt. 3 | 34,19 | |
| Pkt. 4/1,2,5 | 68,32 | |
| Pkt. 4 / 3,4 | 34,19 | |
| Nächtigungsgeld | | 23,03 |
###
Kompetenzzulagen-Tabellen
####
Die Kompetenzzulagen-Tabelle in Abschnitt XIIIa lautet:
| | Kompetenzzulage in EURO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beschäftigungsgruppe | nach 2 BGJ | nach 4 BGJ | nach 7 BGJ | nach 10 BGJ |
| **B** | 39,93 | 59,89 | 79,85 | 99,81 |
| **C** | 42,65 | 63,99 | 85,33 | 106,67 |
| **D** | 53,62 | 80,45 | 107,28 | 134,11 |
| **E** | 61,85 | 92,75 | 123,65 | 154,55 |
| **F** | 90,38 | 135,58 | 180,78 | 225,98 |
| **G** | 138,13 | 207,20 | 276,27 | 345,34 |
Die angegebene Kompetenzzulage stellt den Gesamtbetrag in der jeweiligen Kompetenzzulagenstufe dar.
####
Der Wert in Anhang IXa, Punkt 4 lautet: € 2.613,09
####
Tabelle in Anhang IXa, Punkt 17** **
| 2023 | Kompetenzzulagen-Tabelle in Euro bei Einreihung in Grundstufe | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beschäftigungsgruppe | nach 2 BGJ | nach 4 BGJ | nach 7 BGJ | nach 10 BGJ |
| ** B ** | 36,89 | 56,85 | 76,81 | 96,77 |
| ** C aus LG 5, wenn Akkordrichtsatz max. 0,6 % über KV ** | 21,34 | 42,68 | 64,02 | 64,02 |
| ** C aus LG 5 sonst ** | 39,73 | 61,07 | 82,41 | 103,75 |
| ** C aus LG 4 ** | 42,65 | 63,99 | 85,33 | 106,67 |
| ** D ** | 49,55 | 76,38 | 103,21 | 130,04 |
| ** E ** | 57,48 | 88,38 | 119,28 | 150,18 |
| ** F ** | 81,42 | 126,62 | 171,82 | 217,02 |
| ** G ** | 123,85 | 192,92 | 261,99 | 331,06 |
Die angegebene Kompetenzzulage stellt den Gesamtbetrag in der jeweiligen Kompetenzzulagenstufe dar.
####
Tabelle in Anhang IXa, Punkt 18
| | Kompetenzzulagentabelle in Euro Einreihung in Vorrückungsstufen"nach 2 BGJ","nach 4 BGJ" oder "nach 7 BGJ" | | |
|---|---|---|---|
| nach 2 BGJ | | | |
| Beschäftigungsgruppe | nach 4 BGJ | nach 7 BGJ | nach 10 BGJ |
| ** B ** | 19,96 | 39,92 | 59,88 |
| **C aus LG 5, wennAkkordrichtsatz max. 0,6 % über KV** | 21,34 | 42,68 | 42,68 |
| ** C aus LG 5 sonst ** | 21,34 | 42,68 | 64,02 |
| ** C aus LG 4 ** | 21,34 | 42,68 | 64,02 |
| ** D ** | 26,83 | 53,66 | 80,49 |
| ** E ** | 30,90 | 61,80 | 92,70 |
| ** F ** | 45,20 | 90,40 | 135,60 |
| ** G ** | 69,07 | 138,14 | 207,21 |
| | Kompetenzzulagentabelle in Euro Einreihung in Vorrückungsstufen"nach 2 BGJ","nach 4 BGJ" oder "nach 7 BGJ" | | |
|---|---|---|---|
| nach 4 BGJ | nach 7 BGJ | | |
| Beschäftigungsgruppe | nach 7 BGJ | nach 10 BGJ | nach 10 BGJ |
| ** B ** | 19,96 | 39,92 | 19,96 |
| ** C aus LG 5, wenn Akkordrichtsatz max. 0,6 % über KV ** | 21,34 | 21,34 | 21,34 |
| ** C aus LG 5 sonst ** | 21,34 | 42,68 | 21,34 |
| ** C aus LG 4 ** | 21,34 | 42,68 | 21,34 |
| ** D ** | 26,83 | 53,66 | 26,83 |
| ** E ** | 30,90 | 61,80 | 30,90 |
| ** F ** | 45,20 | 90,40 | 45,20 |
| ** G ** | 69,07 | 138,14 | 69,07 |
Die angegebene Kompetenzzulage stellt den Gesamtbetrag in der jeweiligen Kompetenzzulagenstufe dar.