mirror of
http://100.103.83.12:3003/fegger/odoo-at-payroll.git
synced 2026-09-17 16:56:42 +00:00
5b629a5916
Cross-checked catalogue of all currently valid Austrian collective agreements, per the source policy: main source = the responsible employer-side chamber, kollektivvertrag.at (OEGB-Verlag) as complete cross-check baseline. - oegb/: 593 variants from kollektivvertrag.at with full consolidated texts (JSON primary format, Markdown for review/diff) plus catalog.json/.csv; fetched via the portal's JSON servlets (dashboard/structure/slices/topics), resumable - wko/: 614 current documents from the WKO KV database (1,820 branch overviews across 10 regions) with texts and catalog; match-report against the baseline: 407 pairs, 30 date disagreements flagged - chambers/chambers.json: curated registry of chamber-side sources and publication gaps (GOeD member-only, RA/Notariat not public, OCR-less scan PDFs, missing hospital-doctors KV) - kv-catalog.json/.csv: merged catalogue, 768 entries, chamber classification, main_source, cross_check status, manual_review lists - tools/fetch_kv_portal.py / fetch_wko_kv.py / build_kv_catalog.py: stdlib-only fetchers and merge step, each with a --refresh diff mode - RUNBOOK.md: update cycle for keeping the library current (annual, tied to the Wartung rhythm and KV rounds) Lohntafel PDFs are linked but not downloaded; wage tables contained in the KV texts are converted. No Odoo module changes.
410 lines
10 KiB
Markdown
410 lines
10 KiB
Markdown
>
|
|
|
|
Räumlicher Geltungsbereich:
|
|
|
|
|
|
Österreichweit
|
|
|
|
Gemäß § 22 Punkt 4.2. des Kollektivvertrages für ArbeitnehmerInnen der Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie sind für Auslandsdienstreisen die Tages- und Nächtigungsgelder der Gebührenstufe 3 der Bundesbediensteten schrittweise um die auf das Inland anzuwendende Erhöhung der kollektivvertraglichen Aufwandsentschädigung sowie um jeweils € 3,00 anzuheben, bis der Wert des Tages- bzw. Nächtigungsgeldes für Dienstreisen innerhalb Österreichs erreicht ist.
|
|
|
|
Im Kollektivvertragsabschluss vom 20.1.2026 wurde vereinbart, die schrittweise Anhebung der Tages- und Nächtigungsgelder der Gebührenstufe 3 der Bundesbediensteten an den Wert der Tages- und Nächtigungsgelder für Dienstreisen innerhalb Österreichs einmalig auszusetzen. Die Höhe der Auslandsreisekosten bleibt daher bis 31.1.2027 unverändert.
|
|
|
|
Die lt. VO BGBl. 483/1993 (idF BGBl. II Nr. 434/2001) für die Lohnsteuerbefreiung geltenden Auslandsreisekosten werden aufgrund der Reisegebührenvorschriften des Bundes festgesetzt (3. und 4. Spalte).
|
|
|
|
###
|
|
|
|
Europa
|
|
|
|
| | Reisegebührenvorschrift des Bundes | Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie KV ab 1.2.2026 | | |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Land | Tagsatz in Euro | Nachtsatz in Euro | Tagsatz in Euro | Nachtsatz in Euro |
|
|
|
|
| Albanien | 27,90 | 20,90 | 59,60 | 37,71 |
|
|
|
|
| Belarus | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Belgien | 35,30 | 22,70 | 68,48 | 37,71 |
|
|
|
|
| Belgien: Brüssel | 41,40 | 32,00 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Bosnien-Herzegowina | 31,00 | 23,30 | 63,32 | 37,71 |
|
|
|
|
| Bulgarien | 31,00 | 22,70 | 63,32 | 37,71 |
|
|
|
|
| Dänemark | 41,40 | 41,40 | 70,75 | 41,40 |
|
|
|
|
| Deutschland | 35,30 | 27,90 | 68,48 | 37,71 |
|
|
|
|
| Deutschland: Grenzorte | 30,70 | 18,10 | 62,96 | 37,71 |
|
|
|
|
| Estland | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Finnland | 41,40 | 41,40 | 70,75 | 41,40 |
|
|
|
|
| Frankreich (Monaco) | 32,70 | 24,00 | 65,35 | 37,71 |
|
|
|
|
| Frankreich: Paris/Straßburg | 35,80 | 32,70 | 69,08 | 37,71 |
|
|
|
|
| Griechenland | 28,60 | 23,30 | 60,45 | 37,71 |
|
|
|
|
| Großbritannien/Nordirland | 36,80 | 36,40 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Großbritannien: London | 41,40 | 41,40 | 70,75 | 41,40 |
|
|
|
|
| Irland | 36,80 | 33,10 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Island | 37,90 | 31,40 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Italien | 35,80 | 27,90 | 69,08 | 37,71 |
|
|
|
|
| Italien: Rom/Mailand | 40,60 | 36,40 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Italien: Grenzorte | 30,70 | 18,10 | 62,96 | 37,71 |
|
|
|
|
| "Jugoslawien" | 31,00 | 23,30 | 63,32 | 37,71 |
|
|
|
|
| Kroatien | 31,00 | 23,30 | 63,32 | 37,71 |
|
|
|
|
| Lettland | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Liechtenstein | 30,70 | 18,10 | 62,96 | 37,71 |
|
|
|
|
| Litauen | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Luxemburg | 35,30 | 22,70 | 68,48 | 37,71 |
|
|
|
|
| Malta | 30,10 | 30,10 | 62,24 | 37,71 |
|
|
|
|
| Moldau | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Niederlande | 35,30 | 27,90 | 68,48 | 37,71 |
|
|
|
|
| Norwegen | 42,90 | 41,40 | 70,75 | 41,40 |
|
|
|
|
| Polen | 32,70 | 25,10 | 65,35 | 37,71 |
|
|
|
|
| Portugal | 27,90 | 22,70 | 59,60 | 37,71 |
|
|
|
|
| Rumänien | 36,80 | 27,30 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Russische Föderation | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Russ. Föderation: Moskau | 40,60 | 31,00 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Schweden | 42,90 | 41,40 | 70,75 | 41,40 |
|
|
|
|
| Schweiz | 36,80 | 32,70 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Schweiz: Grenzorte | 30,70 | 18,10 | 62,96 | 37,71 |
|
|
|
|
| Slowakei | 27,90 | 15,90 | 59,60 | 37,71 |
|
|
|
|
| Slowakei: Preßburg | 31,00 | 24,40 | 63,32 | 37,71 |
|
|
|
|
| Slowenien | 31,00 | 23,30 | 63,32 | 37,71 |
|
|
|
|
| Slowenien: Grenzorte | 27,90 | 15,90 | 59,60 | 37,71 |
|
|
|
|
| Spanien | 34,20 | 30,50 | 67,15 | 37,71 |
|
|
|
|
| Tschechien | 31,00 | 24,40 | 63,32 | 37,71 |
|
|
|
|
| Tschechien: Grenzorte | 27,90 | 15,90 | 59,60 | 37,71 |
|
|
|
|
| Türkei | 31,00 | 36,40 | 63,32 | 37,71 |
|
|
|
|
| Ukraine | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Ungarn | 26,60 | 26,60 | 58,05 | 37,71 |
|
|
|
|
| Ungarn: Budapest | 31,00 | 26,60 | 63,32 | 37,71 |
|
|
|
|
| Ungarn: Grenzorte | 26,60 | 18,10 | 58,05 | 37,71 |
|
|
|
|
| Zypern | 28,60 | 30,50 | 60,45 | 37,71 |
|
|
|
|
###
|
|
|
|
Afrika
|
|
|
|
| | Reisegebührenvorschrift des Bundes | Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie KVab 1.2.2026 | | |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Land | Tagsatz in Euro | Nachtsatz in Euro | Tagsatz in Euro | Nachtsatz in Euro |
|
|
|
|
| Ägypten | 37,90 | 41,40 | 70,75 | 41,40 |
|
|
|
|
| Algerien | 41,40 | 27,00 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Angola | 43,60 | 41,40 | 70,75 | 41,40 |
|
|
|
|
| Äthiopien | 37,90 | 41,40 | 70,75 | 41,40 |
|
|
|
|
| Benin | 36,20 | 26,60 | 69,56 | 37,71 |
|
|
|
|
| Burkina Faso | 36,20 | 21,10 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Burundi | 37,90 | 37,90 | 70,75 | 37,90 |
|
|
|
|
| Côte d'Ivoire | 39,20 | 32,00 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Demokratische Rep. Kongo | 47,30 | 33,10 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Dschibuti | 45,80 | 47,30 | 70,75 | 47,30 |
|
|
|
|
| Gabun | 45,80 | 39,90 | 70,75 | 39,90 |
|
|
|
|
| Gambia | 43,60 | 30,10 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Ghana | 43,60 | 30,10 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Guinea | 43,60 | 30,10 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Kamerun | 45,80 | 25,30 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Kap Verde | 27,90 | 19,60 | 59,60 | 37,71 |
|
|
|
|
| Kenia | 34,90 | 32,00 | 67,99 | 37,71 |
|
|
|
|
| Liberia | 39,20 | 41,40 | 70,75 | 41,40 |
|
|
|
|
| Libyen | 43,60 | 36,40 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Madagaskar | 36,40 | 36,40 | 69,78 | 37,71 |
|
|
|
|
| Malawi | 32,70 | 32,70 | 65,35 | 37,71 |
|
|
|
|
| Mali | 39,20 | 31,20 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Marokko | 32,70 | 21,80 | 65,35 | 37,71 |
|
|
|
|
| Mauretanien | 33,80 | 31,20 | 66,68 | 37,71 |
|
|
|
|
| Mauritius | 36,40 | 36,40 | 69,78 | 37,71 |
|
|
|
|
| Mosambik | 43,60 | 41,40 | 70,75 | 41,40 |
|
|
|
|
| Namibia | 34,90 | 34,00 | 67,99 | 37,71 |
|
|
|
|
| Niger | 39,20 | 21,10 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Nigeria | 39,20 | 34,20 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Republik Kongo | 39,20 | 26,80 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Ruanda | 37,90 | 37,90 | 70,75 | 37,90 |
|
|
|
|
| Sambia | 37,10 | 34,00 | 70,64 | 37,71 |
|
|
|
|
| Senegal | 49,30 | 31,20 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Seychellen | 36,40 | 36,40 | 69,78 | 37,71 |
|
|
|
|
| Sierra Leone | 43,60 | 34,20 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Simbabwe | 37,10 | 34,00 | 70,64 | 37,71 |
|
|
|
|
| Somalia | 32,70 | 29,00 | 65,35 | 37,71 |
|
|
|
|
| Südafrika | 34,90 | 34,00 | 67,99 | 37,71 |
|
|
|
|
| Sudan | 43,60 | 41,40 | 70,75 | 41,40 |
|
|
|
|
| Tansania | 43,60 | 32,00 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Togo | 36,20 | 26,60 | 69,56 | 37,71 |
|
|
|
|
| Tschad | 36,20 | 26,60 | 69,56 | 37,71 |
|
|
|
|
| Tunesien | 36,20 | 29,20 | 69,56 | 37,71 |
|
|
|
|
| Uganda | 41,40 | 32,00 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Zentralafrik. Republik | 39,20 | 29,00 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
###
|
|
|
|
Amerika
|
|
|
|
| | Reisegebührenvorschrift des Bundes | Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie KVab 1.2.2026 | | |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Land | Tagsatz in Euro | Nachtsatz in Euro | Tagsatz in Euro | Nachtsatz in Euro |
|
|
|
|
| Argentinien | 33,10 | 47,30 | 65,84 | 47,30 |
|
|
|
|
| Bahamas | 48,00 | 30,50 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Barbados | 51,00 | 43,60 | 70,75 | 43,60 |
|
|
|
|
| Bolivien | 26,60 | 25,10 | 58,05 | 37,71 |
|
|
|
|
| Brasilien | 33,10 | 36,40 | 65,84 | 37,71 |
|
|
|
|
| Chile | 37,50 | 36,40 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Costa Rica | 31,80 | 31,80 | 64,28 | 37,71 |
|
|
|
|
| Dominikanische Rep. | 39,20 | 43,60 | 70,75 | 43,60 |
|
|
|
|
| Ecuador | 26,60 | 21,60 | 58,05 | 37,71 |
|
|
|
|
| El Salvador | 31,80 | 26,20 | 64,28 | 37,71 |
|
|
|
|
| Guatemala | 31,80 | 31,80 | 64,28 | 37,71 |
|
|
|
|
| Guyana | 39,20 | 34,20 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Haiti | 39,20 | 27,70 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Honduras | 31,80 | 27,00 | 64,28 | 37,71 |
|
|
|
|
| Jamaika | 47,10 | 47,10 | 70,75 | 47,10 |
|
|
|
|
| Kanada | 41,00 | 34,20 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Kolumbien | 33,10 | 35,10 | 65,84 | 37,71 |
|
|
|
|
| Kuba | 54,10 | 27,70 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Mexiko | 41,00 | 36,40 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Nicaragua | 31,80 | 36,40 | 64,28 | 37,71 |
|
|
|
|
| Niederländisch Antillen | 43,60 | 27,70 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Panama | 43,60 | 36,40 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Paraguay | 33,10 | 25,10 | 65,84 | 37,71 |
|
|
|
|
| Peru | 33,10 | 25,10 | 65,84 | 37,71 |
|
|
|
|
| Suriname | 39,20 | 25,10 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Trinidad, Tobago | 51,00 | 43,60 | 70,75 | 43,60 |
|
|
|
|
| Uruguay | 33,10 | 25,10 | 65,84 | 37,71 |
|
|
|
|
| USA | 52,30 | 42,90 | 70,75 | 42,90 |
|
|
|
|
| USA: NewYork / Washington | 65,40 | 51,00 | 70,75 | 51,00 |
|
|
|
|
| Venezuela | 39,20 | 35,10 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
###
|
|
|
|
Australien
|
|
|
|
| | Reisegebührenvorschrift des Bundes | Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie KVab 1.2.2026 | | |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Land | Tagsatz in Euro | Nachtsatz in Euro | Tagsatz in Euro | Nachtsatz in Euro |
|
|
|
|
| Australien | 47,30 | 39,90 | 70,75 | 39,90 |
|
|
|
|
| Neuseeland | 32,50 | 36,40 | 65,13 | 37,71 |
|
|
|
|
###
|
|
|
|
Asien
|
|
|
|
| | Reisegebührenvorschrift des Bundes | Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie KVab 1.2.2026 | | |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Land | Tagsatz in Euro | Nachtsatz in Euro | Tagsatz in Euro | Nachtsatz in Euro |
|
|
|
|
| Afghanistan | 31,80 | 27,70 | 64,28 | 37,71 |
|
|
|
|
| Armenien | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Aserbaidschan | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Bahrein | 54,10 | 37,50 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Bangladesch | 31,80 | 34,20 | 64,28 | 37,71 |
|
|
|
|
| Brunei | 33,10 | 42,10 | 65,84 | 42,10 |
|
|
|
|
| China | 35,10 | 30,50 | 68,24 | 37,71 |
|
|
|
|
| Georgien | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Hongkong | 46,40 | 37,90 | 70,75 | 37,90 |
|
|
|
|
| Indien | 31,80 | 39,90 | 64,28 | 39,90 |
|
|
|
|
| Indonesien | 39,20 | 32,00 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Irak | 54,10 | 36,40 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Iran | 37,10 | 29,00 | 70,64 | 37,71 |
|
|
|
|
| Israel | 37,10 | 32,50 | 70,64 | 37,71 |
|
|
|
|
| Japan | 65,60 | 42,90 | 70,75 | 42,90 |
|
|
|
|
| Jemen | 54,10 | 37,50 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Jordanien | 37,10 | 32,50 | 70,64 | 37,71 |
|
|
|
|
| Kambodscha | 31,40 | 31,40 | 63,81 | 37,71 |
|
|
|
|
| Kasachstan | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Katar | 54,10 | 37,50 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Kirgisistan | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Korea, Dem. Volksrepublik | 32,50 | 32,50 | 65,13 | 37,71 |
|
|
|
|
| Korea, Republik | 45,30 | 32,50 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Kuwait | 54,10 | 37,50 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Laos | 31,40 | 31,40 | 63,81 | 37,71 |
|
|
|
|
| Libanon | 31,80 | 35,10 | 64,28 | 37,71 |
|
|
|
|
| Malaysia | 43,60 | 45,10 | 70,75 | 45,10 |
|
|
|
|
| Mongolei | 29,40 | 29,40 | 61,40 | 37,71 |
|
|
|
|
| Myanmar | 29,40 | 29,40 | 61,40 | 37,71 |
|
|
|
|
| Nepal | 31,80 | 34,20 | 64,28 | 37,71 |
|
|
|
|
| Oman | 54,10 | 37,50 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Pakistan | 27,70 | 25,10 | 59,37 | 37,71 |
|
|
|
|
| Philippinen | 32,50 | 32,50 | 65,13 | 37,71 |
|
|
|
|
| Saudi-Arabien | 54,10 | 37,50 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Singapur | 43,60 | 44,70 | 70,75 | 44,70 |
|
|
|
|
| Sri Lanka | 31,80 | 32,70 | 64,28 | 37,71 |
|
|
|
|
| Syrien | 32,70 | 29,00 | 65,35 | 37,71 |
|
|
|
|
| Tadschikistan | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Taiwan | 39,20 | 37,50 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Thailand | 39,20 | 42,10 | 70,75 | 42,10 |
|
|
|
|
| Turkmenistan | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Usbekistan | 36,80 | 31,00 | 70,26 | 37,71 |
|
|
|
|
| Ver. Arabische Emirate | 54,10 | 37,50 | 70,75 | 37,71 |
|
|
|
|
| Vietnam | 31,40 | 31,40 | 63,81 | 37,71 |
|
|
|
|
Stand: Jänner 2026 |