Files
pv-agent/wissensbasis/dokumente/kv_gehaltsordnung-werbung-marktkommunikation-2026.md

68 lines
2.2 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
id: kv-kvt-087
batch: 1
title: "Gehaltsordnung Werbung und Marktkommunikation Wien, Angestellte, gültig ab 1.5.2026"
work: "WKO.at Kollektivvertrag"
chapter: "Gehaltsordnung"
topic: kollektivvertraege
author: "WKO"
stand: 2026-05
source:
html: ".firecrawl/kv-portal/wko-kv/docs/gehaltsordnung-werbung-marktkommunikation-2026.html"
legal_bases: []
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2026"]
cross_refs: []
---
# Gehaltsordnung Werbung und Marktkommunikation Wien, Angestellte, gültig ab 1.5.2026
*WKO.at Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-05 (kv-kvt-087). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-werbung-marktkommunikation-2026*
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Räumlicher Geltungsbereich | Wien |
| Persönlicher Geltungsbereich | Angestellte |
| Geltungsdauer | ab 1.5.2026 |
Werte 1.5.2026 (Beträge in Euro) | zur Druckversion
## 1. Mindestgehälter
| VGJ | VG 1 | VG 2 | VG 3 | VG 4 | VG 5 | VGJ | VG 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 + 2 | 2050,40 | 2050,40 | 2386,20 | 2844,20 | 3521,80 | 1 bis 5 Jahre | 5026,60 |
| nach 2 | 2073,40 | 2174,00 | 2543,40 | 3026,40 | 3755,50 | nach 5 Jahren | 6213,00 |
| nach 4 | 2093,10 | 2323,30 | 2715,30 | 3229,30 | 4012,60 | nach 10 Jahren | 7531,30 |
| nach 6 | 2223,80 | 2469,50 | 2881,00 | 3423,50 | 4264,30 | | |
| nach 8 | 2368,90 | 2629,70 | 3068,50 | 3650,00 | 4551,60 | | |
| nach 10 | 2496,20 | 2773,70 | 3243,20 | 3869,00 | 4859,90 | | |
| nach 12 | 2655,50 | 2952,30 | 3453,80 | 4123,60 | 5179,10 | | |
| nach 14 | 2821,70 | 3136,80 | 3667,20 | 4380,80 | 5507,30 | | |
| nach 16 | 3009,50 | 3345,70 | 3917,10 | 4677,20 | 5881,20 | | |
| nach 18 | 3207,60 | 3568,60 | 4175,50 | 4994,00 | 6281,60 | | |
## 2. Lehrlingseinkommen
| Lehrjahre | Lehrlingseinkommen in Euro |
| --- | --- |
| 1. Lehrjahr | 859,91 |
| 2. Lehrjahr | 1156,43 |
| 3. Lehrjahr | 1440,35 |
| 4. Lehrjahr | 1695,35 |
## 3. Zulagen, Diäten
| Taggeld in Euro | Nächtigungsgeld in Euro |
| --- | --- |
| 10,01 | 18,13 |
| 4,13 | |
| 32,53 | |
| 40,53 | |
| 23,86 | |
## 4. Nachtarbeit (§ 6 Abs. 1)
Zuschlag Nachtarbeit lt. § 6 Abs. 1 KV ...... EUR 2,80