136 lines
8.2 KiB
Markdown
136 lines
8.2 KiB
Markdown
---
|
||
id: kv-kvt-524
|
||
batch: 1
|
||
title: "Lohnordnung Speditionen und Lagereibetriebe, Arbeiter/innen, gültig ab 1.4.2026"
|
||
work: "WKO.at – Kollektivvertrag"
|
||
chapter: "Lohnordnung"
|
||
topic: kollektivvertraege
|
||
author: "WKO"
|
||
stand: 2026-04
|
||
source:
|
||
html: ".firecrawl/kv-portal/wko-kv/docs/lohnordnung-speditionen-lagereibetriebe-arbeiter-2026.html"
|
||
legal_bases: []
|
||
tags: ["kollektivvertrag", "lohnordnung", "jahr-2026"]
|
||
cross_refs: []
|
||
---
|
||
|
||
# Lohnordnung Speditionen und Lagereibetriebe, Arbeiter/innen, gültig ab 1.4.2026
|
||
|
||
*WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-04 (kv-kvt-524). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/lohnordnung-speditionen-lagereibetriebe-arbeiter-2026*
|
||
|
||
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
|
||
|
||
| Merkmal | Angabe |
|
||
|---|---|
|
||
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
|
||
| Persönlicher Geltungsbereich | Arbeiter |
|
||
|
||
## Lohntafel Spedition und Logistik gültig ab 1.4.2026
|
||
|
||
## Lohnordnung
|
||
|
||
## A.) Monatslöhne 2026
|
||
|
||
| 1.) Packmeister im Möbel- und Schwergewichtstransport sowie Kraftfahrer; Dienstnehmer, die ausschl. mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit mehr als 20t Eigengewicht beschäftigt sind. | |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.687,85 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.687,85 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.709,79 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.751,54 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.824,36 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.892,31 |
|
||
|
||
| 2.) LKW-Fahrer und Magazinmeister; Teamleiter (früher: Partieführer) | |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.641,20 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.641,20 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.665,61 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.709,79 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.771,15 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.843,15 |
|
||
|
||
| 3.) PKW-Fahrer und Dienstnehmer, die überwiegend mit der Lenkung und Bedienung motorisierter Hubstaplerfahrzeuge mit bis zu 20t Eigengewicht beschäftigt sind, sowie Platzmeister, kundenbezogene Kommissionäre und Hochregalfahrer. | |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.592,98 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.592,98 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.611,77 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.653,57 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.720,60 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.788,38 |
|
||
|
||
| 4.) Speditionsarbeiter, Transport- und Logistikarbeiter allgemein sowie Elektrokarrenfahrer. | |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.408,10 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.408,10 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.426,15 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.463,07 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.520,18 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.580,62 |
|
||
|
||
| 5.) Einfache Lagerarbeiten, Ver- und Umpackungstätigkeiten bis 12 kg pro Packstück, ohne Elektrokarren bzw. motorisierte Hubstapler, weiters Bürohilfskräfte, Förderbandarbeiter und Be-und Entlader im Paketdienst, sowie Copacker, Portiere und RaumpflegerInnen. | |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.344,41 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.344,41 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.365,70 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.395,92 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.452,26 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.520,18 |
|
||
|
||
| 6.) Möbelarbeiter | |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.516,56 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.516,56 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.534,61 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.571,51 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.628,64 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.689,06 |
|
||
|
||
| 7.) Professionisten mit Lehrabschlussprüfung (Facharbeiter mit Verwendung im erlernten Beruf) und LKW-Fahrer mit Lehrabschlussprüfung als Berufskraftfahrer; Kraftfahrer mit Lenkerausbildung die überwiegend zur Beförderung gefährlicher Güter eingesetzt werden | |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit bis zu 2 Jahren | 2.730,45 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 2 bis zu 5 Jahren | 2.730,45 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 5 bis zu 10 Jahren | 2.751,54 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 10 bis zu 15 Jahren | 2.793,20 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von länger als 15 bis zu 20 Jahren | 2.869,16 |
|
||
| Bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren | 2.941,91 |
|
||
|
||
## B.) Lehrlingseinkommen
|
||
|
||
| Lehrlingseinkommen | Euro pro Monat |
|
||
| --- | --- |
|
||
| im 1. Lehrjahr | 931,23 |
|
||
| im 2. Lehrjahr | 1.195,79 |
|
||
| im 3. Lehrjahr | 1.534,42 |
|
||
| im 4. Lehrjahr (Doppellehre) | 2.326,51 |
|
||
| Ferialarbeiter | 1.534,42 |
|
||
|
||
## Zulagenordnung A
|
||
|
||
## I. Erschwernis- und Gefahrenzulagen
|
||
|
||
| 1.) Kühlraumzulage | |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Für die Dauer seiner Beschäftigung in Kühlräumen eines Kühlhauses gebührt dem Dienstnehmer pro Stunde | € 2,48 |
|
||
|
||
## Zulagenordnung B
|
||
|
||
## I. Entfernungszulage
|
||
|
||
| Als Abgeltung für den erhöhten Lebensaufwand gebührt jedem Dienstnehmer, der in den Lagereibetrieben Albern und Freudenau Hafen beschäftigt ist, eine Zulage pro Tag von | € 2,68 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Werden Dienstnehmer außerhalb des Standortes des Betriebes beschäftigt, gebührt ihnen eine Zulage pro Tag von | € 6,17 |
|
||
|
||
## II. Erschwernis- und Gefahrenzulagen
|
||
|
||
| 1.) | Für die bei der Getreideentladung an den Motorschaufeln und an den Saugdüsen der pneumatischen Saugheber (maximal 2 Mann an der Motorschaufel bzw. Saugdüse) und beim manuellen Schaufeln auf den Schüttböden verwendeten Dienstnehmer gebührt eine Staubzulage für die Dauer dieser Verwendung je Stunde | € 0,61 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 2.) | Für die Dauer seiner Beschäftigung im Kühlraum eines Kühllagerhauses gebührt dem Dienstnehmer pro Stunde | € 2,48 |
|
||
| 3.) | Für die Reinigung von Silozellen wird dem in der Silozelle tätigen Dienstnehmer je Zelle eine Zulage gewährt von | € 5,35 |
|
||
| 4.) | Bei Schichtarbeit für die 1. und 2. Schicht pro Schicht und Mann | € 1,60 |
|
||
| | für die 3. Schicht pro Schicht und Mann | € 4,16 |
|
||
| 5.) | Für Reparaturarbeiten an Kränen oder an pneumatischen Saughebern außerhalb der Führerkabine in einer Höhe ab 5,50 m vom Niveau derselben, gebührt eine Gefahrenzulage pro Mann und Stunde von | € 1,13 |
|
||
|
||
Achtung
|
||
|
||
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Lohntafel zum KV-Abschluss 2026 erst mit Unterschrift der KV-Partner bzw. entsprechender Hinterlegung und Veröffentlichung ab dem angeführten Anwendungszeitpunkt Gültigkeit hat.
|