121 lines
3.9 KiB
Markdown
121 lines
3.9 KiB
Markdown
---
|
||
id: kv-kvt-056
|
||
batch: 1
|
||
title: "Gehaltsordnung Information und Consulting, Angestellte, gültig ab 1.1.2026"
|
||
work: "WKO.at – Kollektivvertrag"
|
||
chapter: "Gehaltsordnung"
|
||
topic: kollektivvertraege
|
||
author: "WKO"
|
||
stand: 2026-01
|
||
source:
|
||
html: ".firecrawl/kv-portal/wko-kv/docs/gehaltsordnung-information-consulting-angestellte-2026.html"
|
||
legal_bases: []
|
||
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2026"]
|
||
cross_refs: []
|
||
---
|
||
|
||
# Gehaltsordnung Information und Consulting, Angestellte, gültig ab 1.1.2026
|
||
|
||
*WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-01 (kv-kvt-056). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-information-consulting-angestellte-2026*
|
||
|
||
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
|
||
|
||
| Merkmal | Angabe |
|
||
|---|---|
|
||
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
|
||
| Geltungsdauer | ab 1.1.2026 |
|
||
|
||
## Kollektivvertrag für Angestellte in Information und Consulting 2026
|
||
|
||
Geltungsbereich
|
||
|
||
Fachverband Entsorgungs- und Ressourcenmanagement
|
||
|
||
Fachverband Finanzdienstleister
|
||
|
||
Fachverband Ingenieurbüros
|
||
|
||
Fachverband Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen (eingeschränkt auf Callshops)
|
||
|
||
Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (eingeschränkt auf Buchhaltungsberufe und Unternehmensberatung; NICHT IT!)
|
||
|
||
## Mindestgrundgehälter ab 1.1.2026
|
||
|
||
## Verwendungsgruppe I
|
||
|
||
| Verwendungsgruppenjahr | Monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.136,19 |
|
||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.136,19 |
|
||
|
||
## Verwendungsgruppe II
|
||
|
||
| Verwendungsgruppenjahr | Monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.173,58 |
|
||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.303,13 |
|
||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.446,61 |
|
||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 2.596,81 |
|
||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 2.747,07 |
|
||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 2.897,29 |
|
||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 3.026,08 |
|
||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 3.262,11 |
|
||
|
||
## Verwendungsgruppe III
|
||
|
||
| Verwendungsgruppenjahr | Monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 2.534,74 |
|
||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 2.712,15 |
|
||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 2.889,59 |
|
||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.067,03 |
|
||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 3.241,27 |
|
||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 3.418,51 |
|
||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 3.570,46 |
|
||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 3.848,99 |
|
||
|
||
## Verwendungsgruppe IV
|
||
|
||
| Verwendungsgruppenjahr | Monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 3.157,47 |
|
||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 3.378,48 |
|
||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 3.599,52 |
|
||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 3.820,52 |
|
||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 4.041,55 |
|
||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 4.262,61 |
|
||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 4.452,04 |
|
||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 4.799,37 |
|
||
|
||
## Verwendungsgruppe V
|
||
|
||
| Verwendungsgruppenjahr | Monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 3.933,50 |
|
||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 4.208,81 |
|
||
| nach 4 Verwendungsgruppenjahren | 4.484,17 |
|
||
| nach 6 Verwendungsgruppenjahren | 4.759,51 |
|
||
| nach 8 Verwendungsgruppenjahren | 5.034,87 |
|
||
| nach 10 Verwendungsgruppenjahren | 5.310,23 |
|
||
| nach 12 Verwendungsgruppenjahren | 5.546,19 |
|
||
| nach 15 Verwendungsgruppenjahren | 5.978,89 |
|
||
|
||
## Verwendungsgruppe VI
|
||
|
||
| Verwendungsgruppenjahr | Monatliches Mindestgrundgehalt in Euro |
|
||
| --- | --- |
|
||
| Im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr | 5.491,52 |
|
||
| nach 2 Verwendungsgruppenjahren | 6.177,96 |
|
||
| nach 5 Verwendungsgruppenjahren | 6.864,42 |
|
||
|
||
## Lehrlinge
|
||
|
||
Die monatliche Lehrlingseinkommen beträgt
|
||
|
||
| Lehrjahr | Monatliche Lehrlingseinkommen in Euro |
|
||
| --- | --- |
|
||
| im 1. Lehrjahr | 1.000,00 |
|
||
| im 2. Lehrjahr | 1.236,00 |
|
||
| im 3. Lehrjahr | 1.526,00 |
|
||
| im 4. Lehrjahr | 1.752,00 |
|