ac060c4977
- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/ nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen. - kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py), eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten). - kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster); agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only. - Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume, Korpus-Integrationszahl).
93 lines
3.6 KiB
Markdown
93 lines
3.6 KiB
Markdown
---
|
||
id: kv-kvt-039
|
||
batch: 1
|
||
title: "Gehaltsordnung Bekleidungsindustrie inkl. industrielle Wäschereien, Chemischputzereien und Färbereien, Angestellte, gültig ab 1.7.2026"
|
||
work: "WKO.at – Kollektivvertrag"
|
||
chapter: "Gehaltsordnung"
|
||
topic: kollektivvertraege
|
||
author: "WKO"
|
||
stand: 2026-07
|
||
source:
|
||
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/gehaltsordnung-bekleidungsindustrie-2026.html"
|
||
legal_bases: []
|
||
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2026"]
|
||
cross_refs: []
|
||
---
|
||
|
||
# Gehaltsordnung Bekleidungsindustrie inkl. industrielle Wäschereien, Chemischputzereien und Färbereien, Angestellte, gültig ab 1.7.2026
|
||
|
||
*WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-07 (kv-kvt-039). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-bekleidungsindustrie-2026*
|
||
|
||
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
|
||
|
||
| Merkmal | Angabe |
|
||
|---|---|
|
||
| Räumlicher Geltungsbereich | Burgenland,
|
||
Kärnten,
|
||
Niederösterreich,
|
||
Oberösterreich,
|
||
Salzburg,
|
||
Steiermark,
|
||
Tirol,
|
||
Wien |
|
||
| Persönlicher Geltungsbereich | Angestellte |
|
||
| Geltungsdauer | ab 1.7.2026 |
|
||
|
||
## Gehaltsordnung
|
||
|
||
gültig ab 1.7.2026
|
||
gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes Textil–, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie, Berufsgruppe Bekleidungsindustrie, das ist die Bekleidungsindustrie Österreichs inklusive die industriellen Wäschereien, Chemischputzereien und Färbereien ausgenommen die Firmen in Vorarlberg.
|
||
(in Euro, Rundung auf Cent)
|
||
|
||
| Verwendungsgruppe | I | II | III |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1. + 2. VGJ | 1.960,78 *) | 1.981,75 *) | 2.221,96 |
|
||
| nach 2 VGJ | 1.960,78 *) | 2.021,00 | 2.354,91 |
|
||
| nach 4 VGJ | 1.980,26 *) | 2.059,59 | 2.493,66 |
|
||
| nach 6 VGJ | 2.012,72 | 2.094,39 | 2.633,92 |
|
||
| nach 8 VGJ | 2.045,20 | 2.134,72 | 2.763,91 |
|
||
| nach 10 VGJ | 2.077,64 | 2.214,60 | 2.902,72 |
|
||
| nach 12 VGJ | 2.110,11 | 2.299,38 | 3.040,05 |
|
||
| nach 14 VGJ | 2.142,57 | 2.369,51 | 3.148,13 |
|
||
| nach 16 VGJ | 2.195,67 | 2.441,11 | 3.256,22 |
|
||
| nach 18 VGJ | 2.249,72 | 2.512,68 | 3.367,27 |
|
||
|
||
| Verwendungsgruppe | IV | V | VI |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1. + 2. VGJ | 2.847,17 | 3.744,15 | 5.695,84 |
|
||
| nach 2 VGJ | 3.025,40 | 3.979,36 | 6.419,04 |
|
||
| nach 4 VGJ | 3.199,22 | 4.216,01 | 6.873,29 |
|
||
| nach 6 VGJ | 3.374,55 | 4.451,21 | 7.326,17 |
|
||
| nach 8 VGJ | 3.551,36 | 4.690,80 | 7.779,01 |
|
||
| nach 10 VGJ | 3.725,18 | 4.927,45 | |
|
||
| nach 12 VGJ | 3.903,43 | 5.162,63 | |
|
||
| nach 14 VGJ | 4.036,33 | 5.351,11 | |
|
||
| nach 16 VGJ | 4.173,65 | 5.541,04 | |
|
||
| nach 18 VGJ | 4.310,96 | 5.730,93 | |
|
||
|
||
| Verwendungsgruppe | MI | MII o.F. | MII m.F. | MIII |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1. + 2. VGJ | 2.185,46 | 2.708,43 | 2.874,97 | 3.181,74 |
|
||
| nach 2 VGJ | 2.276,02 | 2.870,56 | 3.012,32 | 3.387,70 |
|
||
| nach 4 VGJ | 2.372,43 | 3.035,62 | 3.151,04 | 3.592,25 |
|
||
| nach 6 VGJ | 2.488,60 | 3.197,81 | 3.291,31 | 3.795,30 |
|
||
| nach 8 VGJ | 2.557,94 | 3.359,98 | 3.427,16 | 3.998,32 |
|
||
| nach 10 VGJ | 2.658,76 | 3.520,66 | 3.565,93 | 4.204,31 |
|
||
| nach 12 VGJ | 2.753,70 | 3.682,76 | 3.706,16 | 4.405,95 |
|
||
| nach 14 VGJ | 2.818,02 | 3.789,48 | 3.805,51 | 4.543,23 |
|
||
| nach 16 VGJ | 2.882,27 | 3.899,00 | 3.906,32 | 4.679,11 |
|
||
| nach 18 VGJ | 2.945,10 | 4.005,68 | 4.005,68 | 4.814,96 |
|
||
|
||
*) Das Mindestgehalt in diesem Verwendunbgsgruppenjahr ist mit 31.12.2026 auf 2000,00 Euro zu erhöhen.
|
||
|
||
Das monatliche Lehrlingseinkommen, gültig ab 1. Juli 2026, beträgt im
|
||
|
||
| Lehrjahr | monatlich in Euro |
|
||
| --- | --- |
|
||
| 1. Lehrjahr | 718,00 |
|
||
| 2. Lehrjahr | 932,00 |
|
||
| 3. Lehrjahr | 1.247,00 |
|
||
| 4. Lehrjahr *) | 1.631,00 |
|
||
|
||
*) Gilt nur für Lehrlinge im Lehrberuf Technischer Zeichner aufgrund der ab 1. September 1988 geltenden Ausbildungsvorschriften.
|