ac060c4977
- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/ nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen. - kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py), eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten). - kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster); agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only. - Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume, Korpus-Integrationszahl).
86 lines
3.8 KiB
Markdown
86 lines
3.8 KiB
Markdown
---
|
||
id: kv-kvt-064
|
||
batch: 1
|
||
title: "Gehaltsordnung Lederwaren-, Kofferindustrie, Angestellte, gültig ab 1.6.2026"
|
||
work: "WKO.at – Kollektivvertrag"
|
||
chapter: "Gehaltsordnung"
|
||
topic: kollektivvertraege
|
||
author: "WKO"
|
||
stand: 2026-06
|
||
source:
|
||
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/gehaltsordnung-lederwaren-kofferindustrie-2026.html"
|
||
legal_bases: []
|
||
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2026"]
|
||
cross_refs: []
|
||
---
|
||
|
||
# Gehaltsordnung Lederwaren-, Kofferindustrie, Angestellte, gültig ab 1.6.2026
|
||
|
||
*WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-06 (kv-kvt-064). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-lederwaren-kofferindustrie-2026*
|
||
|
||
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
|
||
|
||
| Merkmal | Angabe |
|
||
|---|---|
|
||
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
|
||
| Persönlicher Geltungsbereich | Angestellte |
|
||
| Geltungsdauer | ab 1.6.2026 |
|
||
|
||
## Gehaltsordnung
|
||
|
||
für die Angestellten in der Lederwaren- und Kofferindustrie, einschließlich der Ledertreibriemen- und technischen Lederartikelindustrie sowie der Handschuhindustrie gemäß § 19 Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991, in der derzeit gültigen Fassung gültig ab 1. Juni 2026
|
||
|
||
Angaben in Euro
|
||
|
||
| Verwendungsgruppe | I | II | III |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1. + 2. VGJ | € 2.058,00 | € 2.058,00 | € 2.121,00 |
|
||
| nach 2 VGJ | € 2.058,00 | € 2.058,00 | € 2.246,00 |
|
||
| nach 4 VGJ | € 2.058,00 | € 2.058,00 | € 2.380,00 |
|
||
| nach 6 VGJ | € 2.058,00 | € 2.058,00 | € 2.506,00 |
|
||
| nach 8 VGJ | € 2.058,00 | € 2.058,00 | € 2.627,00 |
|
||
| nach 10 VGJ | € 2.110,00 | € 2.110,00 | € 2.757,00 |
|
||
| nach 12 VGJ | € 2.191,00 | € 2.191,00 | € 2.892,00 |
|
||
| nach 14 VGJ | € 2.270,00 | € 2.270,00 | € 3.012,00 |
|
||
| nach 16 VGJ | € 2.347,00 | € 2.347,00 | € 3.144,00 |
|
||
| nach 18 VGJ | € 2.425,00 | € 2.425,00 | € 3.274,00 |
|
||
|
||
| Verwendungsgruppe | IV | V | VI |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1. + 2. VGJ | € 2.660,00 | € 3.427,00 | € 5.333,00 |
|
||
| nach 2 VGJ | € 2.828,00 | € 3.637,00 | € 5.984,00 |
|
||
| nach 4 VGJ | € 2.998,00 | € 3.854,00 | € 6.348,00 |
|
||
| nach 6 VGJ | € 3.168,00 | € 4.070,00 | € 6.704,00 |
|
||
| nach 8 VGJ | € 3.343,00 | € 4.287,00 | € 7.064,00 |
|
||
| nach 10 VGJ | € 3.506,00 | € 4.506,00 | |
|
||
| nach 12 VGJ | € 3.677,00 | € 4.722,00 | |
|
||
| nach 14 VGJ | € 3.842,00 | € 4.934,00 | |
|
||
| nach 16 VGJ | € 4.016,00 | € 5.156,00 | |
|
||
| nach 18 VGJ | € 4.182,00 | € 5.374,00 | |
|
||
|
||
| Verwendungsgruppe | MI | MII o.F. | MII m.F. | MIII |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1. + 2. VGJ | € 2.073,00 | € 2.521,00 | € 2.696,00 | € 3.071,00 |
|
||
| nach 2 VGJ | € 2.171,00 | € 2.683,00 | € 2.836,00 | € 3.246,00 |
|
||
| nach 4 VGJ | € 2.270,00 | € 2.846,00 | € 2.969,00 | € 3.432,00 |
|
||
| nach 6 VGJ | € 2.365,00 | € 3.011,00 | € 3.099,00 | € 3.607,00 |
|
||
| nach 8 VGJ | € 2.462,00 | € 3.173,00 | € 3.234,00 | € 3.784,00 |
|
||
| nach 10 VGJ | € 2.558,00 | € 3.343,00 | € 3.370,00 | € 3.960,00 |
|
||
| nach 12 VGJ | € 2.660,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 4.136,00 |
|
||
| nach 14 VGJ | € 2.755,00 | € 3.634,00 | € 3.634,00 | € 4.317,00 |
|
||
| nach 16 VGJ | € 2.853,00 | € 3.771,00 | € 3.771,00 | € 4.492,00 |
|
||
| nach 18 VGJ | € 2.953,00 | € 3.898,00 | € 3.898,00 | € 4.665,00 |
|
||
|
||
## Lehrlingseinkommen gültig ab 1. Juni 2026
|
||
|
||
| Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 1. Lehrjahr | € 788,00 | € 1.034,00 |
|
||
| 2. Lehrjahr | € 1.034,00 | € 1.382,00 |
|
||
| 3. Lehrjahr | € 1.382,00 | € 1.710,00 |
|
||
| 4. Lehrjahr *) | € 1.851,00 | € 1.989,00 |
|
||
|
||
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach dem 1.6.1991 nach Vollendung des 18.Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung beginnt.
|
||
|
||
*) Gilt nur für Lehrlinge im Lehrberuf Technischer Zeichner auf Grund der ab 1. September 1988 geltenden Ausbildungsvorschriften.
|