ac060c4977
- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/ nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen. - kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py), eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten). - kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster); agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only. - Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume, Korpus-Integrationszahl).
3.2 KiB
3.2 KiB
id, batch, title, work, chapter, topic, author, stand, source, legal_bases, tags, cross_refs
| id | batch | title | work | chapter | topic | author | stand | source | legal_bases | tags | cross_refs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kv-kvt-073 | 1 | Gehaltsordnung Papier und Karton verarbeitende Industrie (PROPAK), Angestellte, gültig ab 1.3.2026 | WKO.at – Kollektivvertrag | Gehaltsordnung | kollektivvertraege | WKO | 2026-03 |
|
|
Gehaltsordnung Papier und Karton verarbeitende Industrie (PROPAK), Angestellte, gültig ab 1.3.2026
WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-03 (kv-kvt-073). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-papier-karton-verarbeitende-industrie-2026
Geltungsbereich (WKO-Angaben)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
| Persönlicher Geltungsbereich | Angestellte |
Gehaltsordnung
gemäß § 35 Abs. 2 Rahmenkollektivvertrag für Angestellte in der
industriellen Herstellung von Produkten aus Papier und Karton in Österreich
PROPAK gültig ab 1. März 2026
Für Mitgliedsbetriebe, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vertragschließenden Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft GPA festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird.
| Verwendungsgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verw.Gr. Jahre | I | II | III | IV |
| 1. und 2. | € 2.456,69 | € 2.565,05 | € 2.997,88 | € 3.813,71 |
| nach 2. | € 2.468,63 | € 2.665,04 | € 3.139,67 | € 4.001,94 |
| nach 4. | € 2.480,57 | € 2.765,03 | € 3.281,46 | € 4.190,17 |
| nach 6. | € 2.865,02 | € 3.423,25 | € 4.378,40 | |
| nach 8. | € 2.965,01 | € 3.565,04 | € 4.566,63 | |
| nach 10. | € 3.065,00 | € 3.706,83 | € 4.754,86 | |
| BS € | € 11,94 | € 99,99 | € 141,79 | € 188,23 |
| Verwendungsgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verw.Gr. Jahre | IVa | V | Va | VI |
| 1. und 2. | € 4.194,40 | € 4.966,33 | € 5.461,78 | € 7.207,47 |
| nach 2. | € 4.401,45 | € 5.231,07 | € 5.750,13 | € 7.792,66 |
| nach 4. | € 4.608,50 | € 5.495,81 | € 6.038,48 | € 8.377,85 |
| nach 6. | € 4.815,55 | € 5.760,55 | € 6.326,83 | € 8.963,04 |
| nach 8. | € 5.022,60 | € 6.025,29 | € 6.615,18 | € 9.548,23 |
| nach 10. | € 5.229,65 | € 6.290,03 | € 6.903,53 | |
| BS € | € 207,05 | € 264,74 | € 288,35 | € 585,19 |
| Verwendungsgruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verw.Gr. Jahre | M I | M II o. FS | M II m. FS | M III |
| 1. und 2. | € 3.152,22 | € 3.792,98 | € 4.080,84 | € 4.205,04 |
| nach 2. | € 3.152,22 | € 3.792,98 | € 4.080,84 | € 4.424,82 |
| nach 4. | € 3.241,25 | € 3.943,90 | € 4.241,21 | € 4.644,60 |
| nach 6. | € 3.330,28 | € 4.094,82 | € 4.401,58 | € 4.864,38 |
| nach 8. | € 3.419,31 | € 4.245,74 | € 4.561,95 | € 5.084,16 |
| nach 10. | € 3.508,34 | € 4.396,66 | € 4.722,32 | € 5.303,94 |
| BS € | € 89,03 | € 150,92 | € 160,37 | € 219,78 |
Stand: 1. März 2026