ac060c4977
- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/ nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen. - kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py), eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten). - kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster); agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only. - Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume, Korpus-Integrationszahl).
87 lines
3.2 KiB
Markdown
87 lines
3.2 KiB
Markdown
---
|
||
id: kv-kvt-078
|
||
batch: 1
|
||
title: "Gehaltsordnung Sägeindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2025"
|
||
work: "WKO.at – Kollektivvertrag"
|
||
chapter: "Gehaltsordnung"
|
||
topic: kollektivvertraege
|
||
author: "WKO"
|
||
stand: 2025-05
|
||
source:
|
||
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/gehaltsordnung-saegeindustrie-angestellte-2025.html"
|
||
legal_bases: []
|
||
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2025"]
|
||
cross_refs: []
|
||
---
|
||
|
||
# Gehaltsordnung Sägeindustrie, Angestellte, gültig ab 1.5.2025
|
||
|
||
*WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2025-05 (kv-kvt-078). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-saegeindustrie-angestellte-2025*
|
||
|
||
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
|
||
|
||
| Merkmal | Angabe |
|
||
|---|---|
|
||
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
|
||
| Geltungsdauer | 1.5.2025 - 30.4.2026 |
|
||
|
||
Sägeindustrie gültig ab 1.5.2025
|
||
|
||
| | Verwendungsgruppen | | |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| Verw.Gr. Jahre | I | II | III |
|
||
| 1.u.2. V.-G.-J. | 2.096,62 | 2.113,88 | 2.417,93 |
|
||
| nach 2 V.-G.-J. | 2.096,62 | 2.204,33 | 2.552,50 |
|
||
| nach 4 V.-G.-J. | 2.147,69 | 2.294,77 | 2.687,09 |
|
||
| nach 6 V.-G.-J. | 2.205,73 | 2.385,21 | 2.821,66 |
|
||
| nach 8 V.-G.-J. | 2.263,74 | 2.475,65 | 2.956,25 |
|
||
| nach 10 V.-G.-J. | 2.321,77 | 2.566,08 | 3.090,85 |
|
||
| nach 12 V.-G.-J. | 2.379,79 | 2.656,55 | 3.225,41 |
|
||
| nach 14 V.-G.-J. | 2.437,80 | 2.746,98 | 3.360,00 |
|
||
| nach 16 V.-G.-J. | 2.495,85 | 2.837,41 | 3.494,57 |
|
||
| nach 18 V.-G.-J. | 2.553,87 | 2.927,87 | 3.629,17 |
|
||
| 2,80% | | | |
|
||
|
||
| | Verwendungsgruppen | | |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| Verw.Gr. Jahre | IV | V | VI |
|
||
| 1.u.2. V.-G.-J. | 3.100,37 | 4.051,64 | 6.293,79 |
|
||
| nach 2 V.-G.-J. | 3.253,18 | 4.258,32 | 6.738,73 |
|
||
| nach 4 V.-G.-J. | 3.406,00 | 4.464,98 | 7.183,64 |
|
||
| nach 6 V.-G.-J. | 3.558,81 | 4.671,64 | 7.628,57 |
|
||
| nach 8 V.-G.-J. | 3.711,65 | 4.878,31 | 8.073,50 |
|
||
| nach 10 V.-G.-J. | 3.864,47 | 5.084,98 | |
|
||
| nach 12 V.-G.-J. | 4.017,28 | 5.291,65 | |
|
||
| nach 14 V.-G.-J. | 4.170,10 | 5.498,32 | |
|
||
| nach 16 V.-G.-J. | 4.322,91 | 5.704,98 | |
|
||
| nach 18 V.-G.-J. | 4.475,75 | 5.911,65 | |
|
||
| 2,80% | | | |
|
||
|
||
| | Verwendungsgruppen | | | |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| Verw.Gr. Jahre | M I | M II o.F. | M II m.F. | M III |
|
||
| 1.u.2. V.-G.-J. | 2.427,44 | 2.922,72 | 3.084,47 | 3.368,01 |
|
||
| nach 2 V.-G.-J. | 2.506,01 | 3.033,12 | 3.211,66 | 3.515,13 |
|
||
| nach 4 V.-G.-J. | 2.584,57 | 3.143,51 | 3.338,86 | 3.662,25 |
|
||
| nach 6 V.-G.-J. | 2.663,13 | 3.253,92 | 3.466,06 | 3.809,38 |
|
||
| nach 8 V.-G.-J. | 2.741,68 | 3.364,33 | 3.593,27 | 3.956,50 |
|
||
| nach 10 V.-G.-J. | 2.820,26 | 3.474,71 | 3.720,47 | 4.103,64 |
|
||
| nach 12 V.-G.-J. | 2.898,82 | 3.585,12 | 3.847,66 | 4.250,76 |
|
||
| nach 14 V.-G.-J. | 2.977,37 | 3.695,53 | 3.974,86 | 4.397,89 |
|
||
| nach 16 V.-G.-J. | 3.055,95 | 3.805,92 | 4.102,06 | 4.545,01 |
|
||
| nach 18 V.-G.-J. | 3.134,51 | 3.916,33 | 4.229,26 | 4.692,14 |
|
||
| 2,80% | | | | |
|
||
|
||
Das monatliche Lehrlingseinkommen für Lehrlinge beträgt ab 1.5.2025
|
||
|
||
Gilt für Säge- und Holzverarbeitende Industrie
|
||
|
||
| Lehrjahr | Tabelle I in Euro | Tabelle II in Euro *) |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 1. Lehrjahr | 1.000,00 | 1.250,00 |
|
||
| 2. Lehrjahr | 1.190,00 | 1.540,00 |
|
||
| 3. Lehrjahr | 1.500,00 | 1.860,00 |
|
||
| 4. Lehrjahr | 2.080,00 | 2.160,00 |
|
||
|
||
*) Für Lehrverhältnisse, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres beginnen bzw. mit Reifeprüfung.
|