Files
pv-agent/wissensbasis/dokumente/kv_gehaltsordnung-textilindustrie-vorarlberg-2026.md
T
fegger ac060c4977 KV/RIS-Erweiterung: 614 WKO-KV-Dokumente + 59 RIS-Gesetze (D9)
- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster
  kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf
  der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/
  nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen.
- kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind
  amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in
  tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py),
  eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten).
- kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster);
  agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only.
- Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume,
  Korpus-Integrationszahl).
2026-09-15 07:44:56 +02:00

71 lines
2.8 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
id: kv-kvt-084
batch: 1
title: "Gehaltsordnung Textilindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.4.2026"
work: "WKO.at Kollektivvertrag"
chapter: "Gehaltsordnung"
topic: kollektivvertraege
author: "WKO"
stand: 2026-04
source:
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/gehaltsordnung-textilindustrie-vorarlberg-2026.html"
legal_bases: []
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2026"]
cross_refs: []
---
# Gehaltsordnung Textilindustrie Vorarlberg, Angestellte, gültig ab 1.4.2026
*WKO.at Kollektivvertrag, WKO, Stand 2026-04 (kv-kvt-084). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-textilindustrie-vorarlberg-2026*
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Räumlicher Geltungsbereich | Vorarlberg |
## Gehaltsordnung
für die Angestellten in der Vorarlberger Textilindustrie gemäß § 22 Abs. 2 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1991 gültig ab 1.4.2026
| VWGr | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.+2. VGJ | 2.058,00 | 2.368,07 | 2.923,35 | 3.794,71 |
| n. 2 VGJ | 2.143,61 | 2.454,90 | 3.029,02 | 3.929,97 |
| n. 4 VGJ | 2.229,22 | 2.541,73 | 3.134,69 | 4.065,23 |
| n. 6 VGJ | | 2.628,56 | 3.240,36 | 4.200,49 |
| n. 8 VGJ | | 2.715,39 | 3.346,03 | 4.335,75 |
| n. 10 VGJ | | 2.802,22 | 3.451,70 | 4.471,01 |
| Bie. | 85,61 | 86,83 | 105,67 | 135,26 |
| VWGr | IVa | V | Va | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.+2. VGJ | 4.174,18 | 5.064,60 | 5.571,61 | 7.026,55 |
| n. 2 VGJ | 4.322,91 | 5.243,64 | 5.768,40 | 7.575,66 |
| n. 4 VGJ | 4.471,64 | 5.422,68 | 5.965,19 | 8.124,77 |
| n. 6 VGJ | 4.620,37 | 5.601,72 | 6.161,98 | 8.673,88 |
| n. 8 VGJ | 4.769,10 | 5.780,76 | 6.358,77 | 9.222,99 |
| n. 10 VGJ | 4.917,83 | 5.959,80 | 6.555,56 | |
| Bie. | 148,73 | 179,04 | 196,79 | 549,11 |
| VWGr | M I | M II | M III | M IV | MV | MVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.+2. VGJ | 2.852,24 | 3.178,04 | 3.554,95 | 3.733,45 | 4.010,33 | 4.495,98 |
| n. 2 VGJ | 2.920,86 | 3.252,62 | 3.640,03 | 3.817,64 | 4.101,21 | 4.598,30 |
| n. 4 VGJ | 2.989,48 | 3.327,20 | 3.725,11 | 3.901,83 | 4.192,09 | 4.700,62 |
| n. 6 VGJ | 3.058,10 | 3.401,78 | 3.810,19 | 3.986,02 | 4.282,97 | 4.802,94 |
| n. 8 VGJ | 3.126,72 | 3.476,36 | 3.895,27 | 4.070,21 | 4.373,85 | 4.905,26 |
| n. 10 VGJ | 3.195,34 | 3.550,94 | 3.980,35 | 4.154,40 | 4.464,73 | 5.007,58 |
| Bie. | 68,62 | 74,58 | 85,08 | 84,19 | 90,88 | 102,32 |
## Lehrlingseinkommen gültig ab 1.4.2026
| Lehrjahr | Tabelle I | Tabelle II |
| --- | --- | --- |
| 1. Lehrjahr | € 916,00 | € 1.124,00 |
| 2. Lehrjahr | € 1.116,00 | € 1.481,00 |
| 3. Lehrjahr | € 1.417,00 | € 1.829,00 |
| 4. Lehrjahr | € 1.743,00 | € 2.108,00 |
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Matura beginnt.