ac060c4977
- Korpus 601 -> 1274 Layer-2-Eintraege: kv-kvt-001...614 (ein Cluster kollektivvertraege, Branche als Tag) und ris-<cluster-prefix>-nn auf der bestehenden Cluster-Map + 7 neue Cluster (zvr/avr/agg/lst/abo/ nso/kvt); LAW_MAP dokumentiert die 59 Gesetz-Zuordnungen. - kv/ris-Eintraege sind quellentreu generiert (D9) - Gesetze sind amtliche Werke, KV-Lohntabellen zahlenexakt; Tool-Output in tools/ (ingest_sources.py, build_registry.py, kb_common.py), eingefrorene ID-Kataloge tools/catalogs/*.json (nur Metadaten). - kb.json/INDEX.md regeneriert (1274 Eintraege, 76 Cluster); agent/kb.py: ID-Raeume kv|ris, source akzeptiert html-only. - Tests 41 -> 49 (Konverter, LAW_MAP-Abdeckung, neue ID-Raeume, Korpus-Integrationszahl).
200 lines
7.3 KiB
Markdown
200 lines
7.3 KiB
Markdown
---
|
||
id: kv-kvt-072
|
||
batch: 1
|
||
title: "Gehaltsordnung NE-Metallindustrie, Angestellte, gültig ab 1.11.2025 und 1.11.2026"
|
||
work: "WKO.at – Kollektivvertrag"
|
||
chapter: "Gehaltsordnung"
|
||
topic: kollektivvertraege
|
||
author: "WKO"
|
||
stand: 2025-11
|
||
source:
|
||
html: ".firecrawl/wko-kv/docs/gehaltsordnung-ne-metallindustrie-angestellte-2025-2026.html"
|
||
legal_bases: []
|
||
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2025"]
|
||
cross_refs: []
|
||
---
|
||
|
||
# Gehaltsordnung NE-Metallindustrie, Angestellte, gültig ab 1.11.2025 und 1.11.2026
|
||
|
||
*WKO.at – Kollektivvertrag, WKO, Stand 2025-11 (kv-kvt-072). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-ne-metallindustrie-angestellte-2025-2026*
|
||
|
||
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
|
||
|
||
| Merkmal | Angabe |
|
||
|---|---|
|
||
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
|
||
|
||
## Mindestgehaltstabelle gültig ab 1. November 2025
|
||
|
||
| | | | | Vorrückungswerte | |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| | Grundstufe | nach 2 Jahren | nach 4 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J |
|
||
| A | 2568,80 | 2608,44 | 2648,08 | 39,64 | |
|
||
| B | 2568,80 | 2608,73 | 2648,66 | 39,93 | 19,96 |
|
||
| C | 2698,59 | 2741,24 | 2783,89 | 42,65 | 21,34 |
|
||
| D | 2947,89 | 3001,51 | 3055,13 | 53,62 | 26,83 |
|
||
| E | 3396,21 | 3458,06 | 3519,91 | 61,85 | 30,90 |
|
||
| F | 3802,93 | 3893,31 | 3983,69 | 90,38 | 45,20 |
|
||
| G | 4354,45 | 4492,58 | 4630,71 | 138,13 | 69,07 |
|
||
| H | 4767,21 | 4918,43 | 5069,65 | 151,22 | 75,58 |
|
||
| I | 5804,36 | 5988,46 | 6172,56 | 184,10 | 92,04 |
|
||
| I (M III-5%) | 5514,16 | 5689,06 | 5863,96 | 174,90 | 87,45 |
|
||
| J | 6372,64 | 6574,97 | 6777,30 | 202,33 | 101,15 |
|
||
| | Grundstufe | nach 2 J | nach 4 J | 2 J | 4, 6, 9 J |
|
||
| K | 8.424,77 | 8.692,26 | 8.825,98 | 267,49 | 133,72 |
|
||
|
||
| | | | | Vorrückungswerte | |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| | nach 6 Jahren | nach 9 Jahren | nach 12 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J |
|
||
| A | | | | 39,64 | |
|
||
| B | 2668,62 | 2688,58 | 2708,54 | 39,93 | 19,96 |
|
||
| C | 2805,23 | 2826,57 | 2847,91 | 42,65 | 21,34 |
|
||
| D | 3081,96 | 3108,79 | 3135,62 | 53,62 | 26,83 |
|
||
| E | 3550,81 | 3581,71 | 3612,61 | 61,85 | 30,90 |
|
||
| F | 4028,89 | 4074,09 | 4119,29 | 90,38 | 45,20 |
|
||
| G | 4699,78 | 4768,85 | 4837,92 | 138,13 | 69,07 |
|
||
| H | 5145,23 | 5220,81 | 5296,39 | 151,22 | 75,58 |
|
||
| I | 6264,60 | 6356,64 | 6448,68 | 184,10 | 92,04 |
|
||
| I (M III-5%) | 5951,41 | 6038,86 | 6126,31 | 174,90 | 87,45 |
|
||
| J | 6878,45 | 6979,60 | 7080,75 | 202,33 | 101,15 |
|
||
| | nach 6 J | nach 9 J | | 2 J | 4, 6, 9 J |
|
||
| K | 8.959,70 | 9.093,42 | | 267,49 | 133,72 |
|
||
|
||
## Mindestgehaltstabelle gültig ab 1. November 2026
|
||
|
||
| | | | | Vorrückungswerte | |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| | Grundstufe | nach 2 Jahren | nach 4 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J |
|
||
| A | 2622,74 | 2662,38 | 2702,02 | 39,64 | |
|
||
| B | 2622,74 | 2662,67 | 2702,60 | 39,93 | 19,96 |
|
||
| C | 2755,26 | 2797,91 | 2840,56 | 42,65 | 21,34 |
|
||
| D | 3009,80 | 3063,42 | 3117,04 | 53,62 | 26,83 |
|
||
| E | 3467,53 | 3529,38 | 3591,23 | 61,85 | 30,90 |
|
||
| F | 3882,79 | 3973,17 | 4063,55 | 90,38 | 45,20 |
|
||
| G | 4445,89 | 4584,02 | 4722,15 | 138,13 | 69,07 |
|
||
| H | 4867,32 | 5018,54 | 5169,76 | 151,22 | 75,58 |
|
||
| I | 5926,25 | 6110,35 | 6294,45 | 184,10 | 92,04 |
|
||
| I (M III-5%) | 5629,96 | 5804,86 | 5979,76 | 174,90 | 87,45 |
|
||
| J | 6506,47 | 6708,80 | 6911,13 | 202,33 | 101,15 |
|
||
| | Grundstufe | nach 2 J | nach 4 J | 2 J | 4, 6, 9 J |
|
||
| K | 8.601,69 | 8.869,18 | 9.002,90 | 267,49 | 133,72 |
|
||
|
||
| | | | | Vorrückungswerte | |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| | nach 6 Jahren | nach 9 Jahren | nach 12 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J |
|
||
| A | | | | 39,64 | |
|
||
| B | 2722,56 | 2742,52 | 2762,48 | 39,93 | 19,96 |
|
||
| C | 2861,90 | 2883,24 | 2904,58 | 42,65 | 21,34 |
|
||
| D | 3143,87 | 3170,70 | 3197,53 | 53,62 | 26,83 |
|
||
| E | 3622,13 | 3653,03 | 3683,93 | 61,85 | 30,90 |
|
||
| F | 4108,75 | 4153,95 | 4199,15 | 90,38 | 45,20 |
|
||
| G | 4791,22 | 4860,29 | 4929,36 | 138,13 | 69,07 |
|
||
| H | 5245,34 | 5320,92 | 5396,50 | 151,22 | 75,58 |
|
||
| I | 6386,49 | 6478,53 | 6570,57 | 184,10 | 92,04 |
|
||
| I (M III-5%) | 6067,21 | 6154,66 | 6242,11 | 174,90 | 87,45 |
|
||
| J | 7012,28 | 7113,43 | 7214,58 | 202,33 | 101,15 |
|
||
| | nach 6 J | nach 9 J | | 2 J | 4, 6, 9 J |
|
||
| K | 9.136,62 | 9.270,34 | | 267,49 | 133,72 |
|
||
|
||
## Tag-Nachtgeld – Angestellte 1. November 2025
|
||
|
||
| Land | Taggeld | Nachtgeld |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| Belgien | 70,92 ab dem 29. Tag 63,83 | 42,06 ab dem 29. Tag 37,85 |
|
||
| Brüssel | | |
|
||
| Dänemark | | |
|
||
| Deutschland | | |
|
||
| Finnland | | |
|
||
| Frankreich | | |
|
||
| Paris / Straßburg | | |
|
||
| Griechenland | | |
|
||
| Irland | | |
|
||
| Italien | | |
|
||
| Rom / Mailand | | |
|
||
| Liechtenstein | | |
|
||
| Luxemburg | | |
|
||
| Niederlande | | |
|
||
| Österreich | | |
|
||
| Portugal | | |
|
||
| Schweden | | |
|
||
| Schweiz | | |
|
||
| Spanien | | |
|
||
| UK London | | |
|
||
| UK Nordirland | | |
|
||
|
||
## EU-Übergangsrecht - Angestellte 1. November 2025
|
||
|
||
| Land | Taggeld | Nächtigungsgeld | | |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1.-28. Tag | ab 29. Tag | 1.-28. Tag | ab 29. Tag | |
|
||
| Bulgarien | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Estland | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Kroatien | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Lettland | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Litauen | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Malta | 70,62 | 63,56 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Norwegen | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Polen | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Rumänien | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Slowakei | 67,72 | 60,95 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Pressburg | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Slowenien | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Grenzorte | 67,72 | 60,95 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Tschechien | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Grenzorte | 67,72 | 60,95 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Ungarn | 66,03 | 59,43 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Budapest | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Grenzorte | 66,03 | 59,43 | 42,06 | 37,85 |
|
||
| Zypern | 68,66 | 61,79 | 42,06 | 37,85 |
|
||
|
||
## Tag-Nachtgeld – Angestellte 1. November 2026
|
||
|
||
| Land | Taggeld | Nachtgeld |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| Belgien | 72,41 ab dem 29. Tag 65,17 | 42,94 ab dem 29. Tag 38,65 |
|
||
| Brüssel | | |
|
||
| Dänemark | | |
|
||
| Deutschland | | |
|
||
| Finnland | | |
|
||
| Frankreich | | |
|
||
| Paris / Straßburg | | |
|
||
| Griechenland | | |
|
||
| Irland | | |
|
||
| Italien | | |
|
||
| Rom / Mailand | | |
|
||
| Liechtenstein | | |
|
||
| Luxemburg | | |
|
||
| Niederlande | | |
|
||
| Österreich | | |
|
||
| Portugal | | |
|
||
| Schweden | | |
|
||
| Schweiz | | |
|
||
| Spanien | | |
|
||
| UK London | | |
|
||
| UK Nordirland | | |
|
||
|
||
## EU-Übergangsrecht − Angestellte 1. November 2026
|
||
|
||
| Land | Taggeld | Nächtigungsgeld | | |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1.-28. Tag | ab 29. Tag | 1.-28. Tag | ab 29. Tag | |
|
||
| Bulgarien | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Estland | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Kroatien | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Lettland | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Litauen | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Malta | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Norwegen | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Polen | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Rumänien | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Slowakei | 72,15 | 64,93 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Pressburg | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Slowenien | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Grenzorte | 72,15 | 64,93 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Tschechien | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Grenzorte | 72,15 | 64,93 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Ungarn | 70,42 | 63,37 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Budapest | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Grenzorte | 70,42 | 63,37 | 42,94 | 38,65 |
|
||
| Zypern | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
|