Files
pv-agent/wissensbasis/dokumente/kv_gehaltsordnung-metalltechnische-industrie-angestellte-2025-2026.md
T

206 lines
7.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
id: kv-kvt-066
batch: 1
title: "Gehaltsordnung metalltechnische Industrie, Angestellte, gültig ab 1.11.2025 und 1.11.2026"
work: "WKO.at Kollektivvertrag"
chapter: "Gehaltsordnung"
topic: kollektivvertraege
author: "WKO"
stand: 2025-11
source:
html: ".firecrawl/kv-portal/wko-kv/docs/gehaltsordnung-metalltechnische-industrie-angestellte-2025-2026.html"
legal_bases: []
tags: ["kollektivvertrag", "gehaltsordnung", "jahr-2025"]
cross_refs: []
---
# Gehaltsordnung metalltechnische Industrie, Angestellte, gültig ab 1.11.2025 und 1.11.2026
*WKO.at Kollektivvertrag, WKO, Stand 2025-11 (kv-kvt-066). Quelle: https://www.wko.at/kollektivvertrag/gehaltsordnung-metalltechnische-industrie-angestellte-2025-2026*
## Geltungsbereich (WKO-Angaben)
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Räumlicher Geltungsbereich | Österreichweit |
## Mindestgehaltstabelle gültig ab 1. November 2025
für den Fachverband metalltechnische Industrie
(ausgenommen die Berufsgruppe der Gießereiindustrie sowie die Münze Österreich AG)
| | | | | Vorrückungswerte | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Grundstufe | nach 2 Jahren | nach 4 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J |
| A | 2.568,80 | 2.608,44 | 2.648,08 | 39,64 | |
| B | 2.568,80 | 2.608,73 | 2.648,66 | 39,93 | 19,96 |
| C | 2.698,59 | 2.741,24 | 2.783,89 | 42,65 | 21,34 |
| D | 2.947,89 | 3.001,51 | 3.055,13 | 53,62 | 26,83 |
| E | 3.396,21 | 3.458,06 | 3.519,91 | 61,85 | 30,90 |
| F | 3.802,93 | 3.893,31 | 3.983,69 | 90,38 | 45,20 |
| G | 4.354,45 | 4.492,58 | 4.630,71 | 138,13 | 69,07 |
| H | 4.767,21 | 4.918,43 | 5.069,65 | 151,22 | 75,58 |
| I | 5.804,36 | 5.988,46 | 6.172,56 | 184,10 | 92,04 |
| I (M III-5%) | 5.514,16 | 5.689,06 | 5.863,96 | 174,90 | 87,45 |
| J | 6.372,64 | 6.574,97 | 6.777,30 | 202,33 | 101,15 |
| | Grundstufe | nach 2 J | nach 4 J | 2 J | 4, 6, 9 J |
| K | 8.424,77 | 8.692,26 | 8.825,98 | 267,49 | 133,72 |
| | | | | Vorrückungswerte | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | nach 6 Jahren | nach 9 Jahren | nach 12 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J |
| A | | | | 39,64 | |
| B | 2.668,62 | 2.688,58 | 2.708,54 | 39,93 | 19,96 |
| C | 2.805,23 | 2.826,57 | 2.847,91 | 42,65 | 21,34 |
| D | 3.081,96 | 3.108,79 | 3.135,62 | 53,62 | 26,83 |
| E | 3.550,81 | 3.581,71 | 3.612,61 | 61,85 | 30,90 |
| F | 4.028,89 | 4.074,09 | 4.119,29 | 90,38 | 45,20 |
| G | 4.699,78 | 4.768,85 | 4.837,92 | 138,13 | 69,07 |
| H | 5.145,23 | 5.220,81 | 5.296,39 | 151,22 | 75,58 |
| I | 6.264,60 | 6.356,64 | 6.448,68 | 184,10 | 92,04 |
| I (M III-5%) | 5.951,41 | 6.038,86 | 6.126,31 | 174,90 | 87,45 |
| J | 6.878,45 | 6.979,60 | 7.080,75 | 202,33 | 101,15 |
| | nach 6 J | nach 9 J | | 2 J | 4, 6, 9 J |
| K | 8.959,70 | 9.093,42 | | 267,49 | 133,72 |
## Mindestgehaltstabelle gültig ab 1. November 2026
für den Fachverband metalltechnische Industrie
(ausgenommen die Berufsgruppe der Gießereiindustrie sowie die Münze Österreich AG)
| | | | | Vorrückungswerte | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Grundstufe | nach 4 Jahren | nach 4 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J |
| A | 2.622,74 | 2.662,38 | 2.702,02 | 39,64 | |
| B | 2.622,74 | 2.662,67 | 2.702,60 | 39,93 | 19,96 |
| C | 2.755,26 | 2.797,91 | 2.840,56 | 42,65 | 21,34 |
| D | 3.009,80 | 3.063,42 | 3.117,04 | 53,62 | 26,83 |
| E | 3.467,53 | 3.529,38 | 3.591,23 | 61,85 | 30,90 |
| F | 3.882,79 | 3.973,17 | 4.063,55 | 90,38 | 45,20 |
| G | 4.445,89 | 4.584,02 | 4.722,15 | 138,13 | 69,07 |
| H | 4.867,32 | 5.018,54 | 5.169,76 | 151,22 | 75,58 |
| I | 5.926,25 | 6.110,35 | 6.294,45 | 184,10 | 92,04 |
| I (M III-5%) | 5.629,96 | 5.804,86 | 5.979,76 | 174,90 | 87,45 |
| J | 6.506,47 | 6.708,80 | 6.911,13 | 202,33 | 101,15 |
| | Grundstufe | nach 2 J | nach 4 J | 2 J | 4, 6, 9 J |
| K | 8.601,69 | 8.869,18 | 9.002,90 | 267,49 | 133,72 |
| | | | | Vorrückungswerte | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | nach 6 Jahren | nach 9 Jahren | nach 12 Jahren | 2, 4 J | 6, 9, 12 J |
| A | | | | 39,64 | |
| B | 2.722,56 | 2.742,52 | 2.762,48 | 39,93 | 19,96 |
| C | 2.861,90 | 2.883,24 | 2.904,58 | 42,65 | 21,34 |
| D | 3.143,87 | 3.170,70 | 3.197,53 | 53,62 | 26,83 |
| E | 3.622,13 | 3.653,03 | 3.683,93 | 61,85 | 30,90 |
| F | 4.108,75 | 4.153,95 | 4.199,15 | 90,38 | 45,20 |
| G | 4.791,22 | 4.860,29 | 4.929,36 | 138,13 | 69,07 |
| H | 5.245,34 | 5.320,92 | 5.396,50 | 151,22 | 75,58 |
| I | 6.386,49 | 6.478,53 | 6.570,57 | 184,10 | 92,04 |
| I (M III-5%) | 6.067,21 | 6.154,66 | 6.242,11 | 174,90 | 87,45 |
| J | 7.012,28 | 7.113,43 | 7.214,58 | 202,33 | 101,15 |
| | nach 6 J | nach 9 J | | 2 J | 4, 6, 9 J |
| K | 9.136,62 | 9.270,34 | | 267,49 | 133,72 |
## Tag-Nachtgeld Angestellte 1. November 2025
| Land | Taggeld | Nachtgeld |
| --- | --- | --- |
| Belgien | 70,92 ab dem 29. Tag 63,83 | 42,06 ab dem 29. Tag 37,85 |
| Brüssel | | |
| Dänemark | | |
| Deutschland | | |
| Finnland | | |
| Frankreich | | |
| Paris / Straßburg | | |
| Griechenland | | |
| Irland | | |
| Italien | | |
| Rom / Mailand | | |
| Liechtenstein | | |
| Luxemburg | | |
| Niederlande | | |
| Österreich | | |
| Portugal | | |
| Schweden | | |
| Schweiz | | |
| Spanien | | |
| UK London | | |
| UK Nordirland | | |
## EU-Übergangsrecht - Angestellte 1. November 2025
| Land | Taggeld | Nächtigungsgeld | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-28. Tag | ab 29. Tag | 1.-28. Tag | ab 29. Tag | |
| Bulgarien | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Estland | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Kroatien | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Lettland | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Litauen | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Malta | 70,62 | 63,56 | 42,06 | 37,85 |
| Norwegen | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Polen | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Rumänien | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Slowakei | 67,72 | 60,95 | 42,06 | 37,85 |
| Pressburg | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Slowenien | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Grenzorte | 67,72 | 60,95 | 42,06 | 37,85 |
| Tschechien | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Grenzorte | 67,72 | 60,95 | 42,06 | 37,85 |
| Ungarn | 66,03 | 59,43 | 42,06 | 37,85 |
| Budapest | 70,92 | 63,83 | 42,06 | 37,85 |
| Grenzorte | 66,03 | 59,43 | 42,06 | 37,85 |
| Zypern | 68,66 | 61,79 | 42,06 | 37,85 |
## Tag-Nachtgeld Angestellte 1. November 2026
| Land | Taggeld | Nachtgeld |
| --- | --- | --- |
| Belgien | 72,41 ab dem 29. Tag 65,17 | 42,94 ab dem 29. Tag 38,65 |
| Brüssel | | |
| Dänemark | | |
| Deutschland | | |
| Finnland | | |
| Frankreich | | |
| Paris / Straßburg | | |
| Griechenland | | |
| Irland | | |
| Italien | | |
| Rom / Mailand | | |
| Liechtenstein | | |
| Luxemburg | | |
| Niederlande | | |
| Österreich | | |
| Portugal | | |
| Schweden | | |
| Schweiz | | |
| Spanien | | |
| UK London | | |
| UK Nordirland | | |
## EU-Übergangsrecht Angestellte 1. November 2026
| Land | Taggeld | Nächtigungsgeld | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-28. Tag | ab 29. Tag | 1.-28. Tag | ab 29. Tag | |
| Bulgarien | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Estland | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Kroatien | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Lettland | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Litauen | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Malta | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Norwegen | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Polen | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Rumänien | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Slowakei | 72,15 | 64,93 | 42,94 | 38,65 |
| Pressburg | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Slowenien | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Grenzorte | 72,15 | 64,93 | 42,94 | 38,65 |
| Tschechien | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Grenzorte | 72,15 | 64,93 | 42,94 | 38,65 |
| Ungarn | 70,42 | 63,37 | 42,94 | 38,65 |
| Budapest | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |
| Grenzorte | 70,42 | 63,37 | 42,94 | 38,65 |
| Zypern | 72,41 | 65,17 | 42,94 | 38,65 |