[ADD] personalverrechnung: Lexis360 knowledge base (Batch 4)
Fourth Lexis 360 intake (54 briefings after removing one identical re-download, source Stands 2026-06 to 2026-08), extending the corpus to 205 curated entries in 25 clusters. Focus of this batch: the enforcement and employer-contribution side of payroll (all in the 'Entgelt: Anspruch & Abrechnung' chapter). - 6 new clusters: lohndumping (13, LSD-BG incl. Sicherungsmittel and cross-border posting), lohnpfandung (14, EO garnishment mechanics), gplb (7), lohnnebenkosten (7, FLAF-DB/DZ/IESG/AK-Umlage/WBF/KommSt), lohnverrechnung (9, L16/Lohnzettel, mBGM, 109a, Aufrollung, Aufrechnung, Darlehen), nachzahlungen (4) - cross-batch reconciliation: 'Darlehen und Vorschuesse' (lb-sac-13 -> lb-lvr-02) and 'Lohnzettel und Beitragsgrundlagen- nachweis' (lb-sac-21 -> lb-lvr-05) dangling references closed, cross_refs updated - tool hardening: assign_ids returns mismatch warnings instead of appending to an out-of-scope variable (latent NameError that only fired when a mismatch actually occurred), keyword fallback reordered specific-before-generic (batch-4 lesson: generic 'zuschlag' stole iesg_zuschlag before the topic map was pinned), 7 fossil ids from the unpinned pass purged and reassigned - RECHTSQUELLEN cross-checks (lnk cluster): FLAF-DB 3.7%, KommSt 3%, IESG 0.10%, WBF (other provinces 1%), Freibetrag staffel confirmed; flagged: lb-lnk-02 states the DB Freibetrag condition INVERTED vs the verified text (correct staffel evidenced via lb-lnk-03), lb-lnk-05 WBF Wien 1.5% vs 1.0% (RIS clarification needed), plus pfa Grundbetrag naming conflict (lb-pfa-03/05), Existenzminimum 2022 (500/515 EUR, lb-pfa-12/14), mutilated statute citation in lb-lsd-13 (RIS check), 124b citation variants in the corpus (Z 440/Z 449 vs verified Z 476 lit c idgF BGBl I 43/2026) - batch-5 candidates updated in the RUNBOOK (pfändungsrechtliche Behandlung von Sonderzahlungen, Rueckzahlung von Darlehen u. a.); README cluster table extended to batches 1-4 Validated: --registry 205 entries/25 clusters, --check 0 problems, structural scan over all 205 curated docs, py_compile.
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Index — Wissensbasis „Lexis Briefings Personalrecht“
|
||||
|
||||
Generiert am 2026-09-10 · Batch 1, 2, 3 · 151 Einträge · 19 Cluster. Quelle: LexisNexis Lexis 360 (lizenzierter Export; Layer 1 lokal/unversioniert). Werte gelten je zum Quell-Stand (`stand` im Frontmatter); Widersprüche und offene Punkte sind mit ⚠/❓ in den Einträgen selbst dokumentiert. Schema & Konventionen: `README.md`.
|
||||
Generiert am 2026-09-10 · Batch 1, 2, 3, 4 · 205 Einträge · 25 Cluster. Quelle: LexisNexis Lexis 360 (lizenzierter Export; Layer 1 lokal/unversioniert). Werte gelten je zum Quell-Stand (`stand` im Frontmatter); Widersprüche und offene Punkte sind mit ⚠/❓ in den Einträgen selbst dokumentiert. Schema & Konventionen: `README.md`.
|
||||
|
||||
|
||||
## Altersteilzeit (`topic: altersteilzeit`) — 15 Einträge · Stand 2026-01 bis 2026-09
|
||||
@@ -87,6 +87,18 @@ Generiert am 2026-09-10 · Batch 1, 2, 3 · 151 Einträge · 19 Cluster. Quelle:
|
||||
| lb-ges-01 | Sachzuwendungen & Geschenke | Kronberger | 2026-08 | sachzuwendungen_geschenke.md |
|
||||
| lb-ges-02 | Weihnachtsgeschenke | Kronberger | 2026-08 | weihnachtsgeschenke.md |
|
||||
|
||||
## GPLB (`topic: gplb`) — 7 Einträge · Stand 2026-08 bis 2026-08
|
||||
|
||||
| ID | Titel | Autor | Stand | Datei |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| lb-gpl-01 | Ablauf einer GPLB | Silbernagl | 2026-08 | ablauf_einer_gplb.md |
|
||||
| lb-gpl-02 | GPLB - Allgemeines / umfasste Steuern | Silbernagl | 2026-08 | gplb_allgemeines_umfasste_steuern.md |
|
||||
| lb-gpl-03 | GPLB - Kontrollsysteme betreffend Personalverrechnung | Silbernagl | 2026-08 | gplb_kontrollsysteme_betreffend_personalverrechnun.md |
|
||||
| lb-gpl-04 | GPLB - Prüfungszeitraum & Verjährung | Silbernagl | 2026-08 | gplb_prufungszeitraum_verjahrung.md |
|
||||
| lb-gpl-05 | GPLB - Regress | Silbernagl | 2026-08 | gplb_regress.md |
|
||||
| lb-gpl-06 | GPLB - Verfahrensrechtliches | Silbernagl | 2026-08 | gplb_verfahrensrechtliches.md |
|
||||
| lb-gpl-07 | Rechte des Dienstgebers & Abschluss einer GPLB | Silbernagl | 2026-08 | rechte_des_dienstgebers_abschluss_einer_gplb.md |
|
||||
|
||||
## Jugendarbeit / Jugendschutz (`topic: jugendliche`) — 7 Einträge · Stand 2026-07 bis 2026-07
|
||||
|
||||
| ID | Titel | Autor | Stand | Datei |
|
||||
@@ -126,6 +138,78 @@ Generiert am 2026-09-10 · Batch 1, 2, 3 · 151 Einträge · 19 Cluster. Quelle:
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| lb-lei-01 | Leitende Angestellte | Haider | 2025-06 | leitende_angestellte.md |
|
||||
|
||||
## Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping (LSD-BG) (`topic: lohndumping`) — 13 Einträge · Stand 2026-07 bis 2026-07
|
||||
|
||||
| ID | Titel | Autor | Stand | Datei |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| lb-lsd-01 | Bereithaltungspflicht bei grenzüberschreitendem Arbeitseinsatz | Burger | 2026-07 | bereithaltungspflicht_bei_grenzuberschreitendem_ar.md |
|
||||
| lb-lsd-02 | Lohndumping - Einführung | Burger | 2026-07 | lohndumping_einfuhrung.md |
|
||||
| lb-lsd-03 | Meldepflichten bei grenzüberschreitendem Arbeitseinsatz | Burger | 2026-07 | meldepflichten_bei_grenzuberschreitendem_arbeitsei.md |
|
||||
| lb-lsd-04 | Sicherungsmittel - Überblick & vorläufige Sicherheit | Burger | 2026-07 | sicherungsmittel_uberblick_vorlaufige_sicherheit.md |
|
||||
| lb-lsd-05 | Sicherungsmittel - Zahlungsstopp mit Sicherheitsleistung | Burger | 2026-07 | sicherungsmittel_zahlungsstopp_mit_sicherheitsleis.md |
|
||||
| lb-lsd-06 | Unterentlohnung - Kumulation, Verschulden, Strafhöhe & Verjährung | Burger | 2026-07 | unterentlohnung_kumulation_verschulden_strafhohe_v.md |
|
||||
| lb-lsd-07 | Unterentlohnung - Prüfungsschema und Anwendung LSD-BG | Burger | 2026-07 | unterentlohnung_prufungsschema_und_anwendung_lsd_b.md |
|
||||
| lb-lsd-08 | Unterentlohnung - Straffreiheit durch Nachzahlung nach der Lohnkontrolle | Burger | 2026-07 | unterentlohnung_straffreiheit_durch_nachzahlung_na.md |
|
||||
| lb-lsd-09 | Unterentlohnung - Straffreiheit durch Nachzahlung vor der Lohnkontrolle | Burger | 2026-07 | unterentlohnung_straffreiheit_durch_nachzahlung_vo.md |
|
||||
| lb-lsd-10 | Unterentlohnung - Täter & Verfahren | Burger | 2026-07 | unterentlohnung_tater_verfahren.md |
|
||||
| lb-lsd-11 | Unterentlohnung - das geschützte Mindestentgelt | Burger | 2026-07 | unterentlohnung_das_geschutzte_mindestentgelt.md |
|
||||
| lb-lsd-12 | Unterentlohnung - das tatsächlich gezahlte Entgelt | Burger | 2026-07 | unterentlohnung_das_tatsachlich_gezahlte_entgelt.md |
|
||||
| lb-lsd-13 | Unterentlohnung - Soll-Ist-Vergleich & Sonderzahlungen | Burger | 2026-07 | unterentlohnung_soll_ist_vergleich_sonderzahlungen.md |
|
||||
|
||||
## Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeiträge) (`topic: lohnnebenkosten`) — 7 Einträge · Stand 2026-08 bis 2026-08
|
||||
|
||||
| ID | Titel | Autor | Stand | Datei |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| lb-lnk-01 | Arbeiterkammerumlage | Sabara/Haas | 2026-08 | arbeiterkammerumlage.md |
|
||||
| lb-lnk-02 | Dienstgeberbeitrag | Brenner/Haas | 2026-08 | dienstgeberbeitrag.md |
|
||||
| lb-lnk-03 | Kommunalsteuer | Stögerer | 2026-08 | kommunalsteuer.md |
|
||||
| lb-lnk-04 | U-Bahn-Steuer | Sabara | 2026-08 | u_bahn_steuer.md |
|
||||
| lb-lnk-05 | Wohnbauförderungsbeitrag | Sabara/Haas | 2026-08 | wohnbauforderungsbeitrag.md |
|
||||
| lb-lnk-06 | IESG-Zuschlag | Sabara/Haas | 2026-08 | iesg_zuschlag.md |
|
||||
| lb-lnk-07 | Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag | Stögerer/Haas | 2026-08 | zuschlag_zum_dienstgeberbeitrag.md |
|
||||
|
||||
## Lohnpfändung (`topic: lohnpfandung`) — 14 Einträge · Stand 2026-07 bis 2026-07
|
||||
|
||||
| ID | Titel | Autor | Stand | Datei |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| lb-pfa-01 | Einlangen einer Lohnpfändung | Kraft | 2026-07 | einlangen_einer_lohnpfandung.md |
|
||||
| lb-pfa-02 | Lohnpfändung - Aufwandsentschädigungen | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_aufwandsentschadigungen.md |
|
||||
| lb-pfa-03 | Lohnpfändung - Beendigungsansprüche | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_beendigungsanspruche.md |
|
||||
| lb-pfa-04 | Lohnpfändung - Begriff und Arten | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_begriff_und_arten.md |
|
||||
| lb-pfa-05 | Lohnpfändung - Berechnung Existenzminimum | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_berechnung_existenzminimum.md |
|
||||
| lb-pfa-06 | Lohnpfändung - Drittschuldnererklärung | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_drittschuldnererklarung.md |
|
||||
| lb-pfa-07 | Lohnpfändung - Durchführung | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_durchfuhrung.md |
|
||||
| lb-pfa-08 | Lohnpfändung - Ende Dienstverhältnis, Karenz, Betriebsübergang | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_ende_dienstverhaltnis_karenz_betriebs.md |
|
||||
| lb-pfa-09 | Lohnpfändung - Kostenersatz für Bearbeitung | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_kostenersatz_fur_bearbeitung.md |
|
||||
| lb-pfa-10 | Lohnpfändung - Ranganmerkung | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_ranganmerkung.md |
|
||||
| lb-pfa-11 | Lohnpfändung - Unterhaltspflichten | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_unterhaltspflichten.md |
|
||||
| lb-pfa-12 | Lohnpfändung - Vorschüsse und Nachzahlungen | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_vorschusse_und_nachzahlungen.md |
|
||||
| lb-pfa-13 | Sonderformen einer Pfändung | Kraft | 2026-07 | sonderformen_einer_pfandung.md |
|
||||
| lb-pfa-14 | Lohnpfändung - Sachbezüge | Kraft | 2026-07 | lohnpfandung_sachbezuge.md |
|
||||
|
||||
## Lohnverrechnung (Meldewesen, Abrechnungsfragen) (`topic: lohnverrechnung`) — 9 Einträge · Stand 2026-07 bis 2026-08
|
||||
|
||||
| ID | Titel | Autor | Stand | Datei |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| lb-lvr-01 | Aufrechnung im aufrechten Dienstverhältnis | Posch/Haas | 2026-07 | aufrechnung_im_aufrechten_dienstverhaltnis.md |
|
||||
| lb-lvr-02 | Darlehen und Vorschüsse des Arbeitgebers | Posch/Haas | 2026-07 | darlehen_und_vorschusse_des_arbeitgebers.md |
|
||||
| lb-lvr-03 | Lohnzettel bei Auslandseinkünften | Sabara/Haas | 2026-08 | lohnzettel_bei_auslandseinkunften.md |
|
||||
| lb-lvr-04 | Lohnzettel - L 16 | Sabara/Haas | 2026-08 | lohnzettel_l_16.md |
|
||||
| lb-lvr-05 | Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis - Formular und Inhalt | Sabara/Haas | 2026-08 | lohnzettel_und_beitragsgrundlagennachweis_formular.md |
|
||||
| lb-lvr-06 | Meldung nach § 109a EStG | Stögerer/Haas | 2026-08 | meldung_nach_109a_estg.md |
|
||||
| lb-lvr-07 | Neuberechnung der Lohnsteuer durch Aufrollung | Sabara/Haas | 2026-08 | neuberechnung_der_lohnsteuer_durch_aufrollung.md |
|
||||
| lb-lvr-08 | Zinsen und Prozesskosten | Mäder/Haas | 2026-07 | zinsen_und_prozesskosten.md |
|
||||
| lb-lvr-09 | Service-Entgelt E-Card | Posch/Haas | 2026-07 | service_entgelt_e_card.md |
|
||||
|
||||
## Nachzahlungen (`topic: nachzahlungen`) — 4 Einträge · Stand 2026-06 bis 2026-06
|
||||
|
||||
| ID | Titel | Autor | Stand | Datei |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| lb-naz-01 | Nachzahlungen - abgabenrechtliche Hinweise | Sicher/Haas | 2026-06 | nachzahlungen_abgabenrechtliche_hinweise.md |
|
||||
| lb-naz-02 | Nachzahlungen - Lohnnebenkosten | Sicher/Haas | 2026-06 | nachzahlungen_lohnnebenkosten.md |
|
||||
| lb-naz-03 | Nachzahlungen - Lohnsteuer | Sicher/Haas | 2026-06 | nachzahlungen_lohnsteuer.md |
|
||||
| lb-naz-04 | Nachzahlungen - Sozialversicherung | Sicher/Haas | 2026-06 | nachzahlungen_sozialversicherung.md |
|
||||
|
||||
## Pendlerförderung (`topic: pendlerforderung`) — 9 Einträge · Stand 2026-01 bis 2026-08
|
||||
|
||||
| ID | Titel | Autor | Stand | Datei |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user